Resultaträkning (TTM)
MHP Hotel AG Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 105 | 136 | 140 | 144 | 152 | 161 |
Ändring (%) | 29,98 | 2,75 | 2,68 | 6,00 | 5,66 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 88 | 111 | 111 | 111 | 120 | 128 |
Ändring (%) | 26,23 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 7,24 | |
% av intäkterna | 83,78 | 81,36 | 79,18 | 77,12 | 78,43 | 79,60 |
Bruttorörelsevinst | 17 | 25 | 29 | 33 | 33 | 33 |
Ändring (%) | 49,33 | 14,76 | 12,86 | −0,06 | −0,06 | |
% av intäkterna | 16,22 | 18,64 | 20,82 | 22,88 | 21,57 | 20,40 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 |
Ändring (%) | 29,31 | 374,53 | 78,93 | −42,74 | −74,66 | |
% av intäkterna | 0,83 | 0,83 | 3,81 | 6,64 | 3,59 | 0,86 |
FoU | ||||||
Ändring (%) | ||||||
% av intäkterna | ||||||
OpEx | 115 | 143 | 148 | 152 | 156 | 161 |
Ändring (%) | 24,74 | 2,92 | 2,83 | 2,91 | 2,82 | |
% av intäkterna | 109,59 | 105,18 | 105,35 | 105,51 | 102,43 | 99,67 |
Rörelseintäkter | −10 | −7 | −7 | −8 | −4 | 1 |
Ändring (%) | −29,82 | 6,11 | 5,76 | −53,32 | −114,24 | |
% av intäkterna | −9,59 | −5,18 | −5,35 | −5,51 | −2,43 | 0,33 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | 52,39 | −12,88 | −14,78 | −2,24 | −2,29 | |
% av intäkterna | −0,20 | −0,23 | −0,20 | −0,16 | −0,15 | −0,14 |
Nettoinkomst | −7 | −6 | −7 | −7 | −3 | 1 |
Ändring (%) | −10,70 | 5,01 | 4,77 | −59,97 | −149,82 | |
% av intäkterna | −6,92 | −4,75 | −4,86 | −4,95 | −1,87 | 0,88 |
Source: Capital IQ