Resultaträkning (TTM)
International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ändring (%) | 2,04 | 1,99 | 1,31 | 1,30 | −0,24 | −0,24 | 8,27 | 1,69 | 1,12 | 2,17 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Ändring (%) | 1,36 | 1,34 | 2,11 | 2,06 | 1,07 | 1,06 | 3,97 | 2,59 | 3,41 | 3,29 | |
% av intäkterna | 77,55 | 77,04 | 76,54 | 77,14 | 77,73 | 78,75 | 79,77 | 76,61 | 77,28 | 79,03 | 79,90 |
Bruttorörelsevinst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ändring (%) | 4,38 | 4,19 | −1,28 | −1,29 | −4,81 | −5,05 | 25,20 | −1,26 | −6,67 | −2,05 | |
% av intäkterna | 22,45 | 22,96 | 23,46 | 22,86 | 22,27 | 21,25 | 20,23 | 23,39 | 22,72 | 20,97 | 20,10 |
Försäljnings- och administrationskostnader | |||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||
FoU | |||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||
OpEx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ändring (%) | −0,60 | −0,60 | −0,11 | −0,11 | 1,37 | 1,35 | 4,94 | 1,89 | 0,48 | 1,58 | |
% av intäkterna | 106,10 | 103,37 | 100,74 | 99,32 | 97,94 | 99,52 | 101,10 | 98,00 | 98,19 | 97,58 | 97,01 |
Rörelseintäkter | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | −43,71 | −77,66 | −193,57 | 206,87 | −76,63 | −327,90 | −296,48 | −8,42 | 35,82 | 26,13 | |
% av intäkterna | −6,10 | −3,37 | −0,74 | 0,68 | 2,06 | 0,48 | −1,10 | 2,00 | 1,81 | 2,43 | 2,99 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −5,04 | −5,31 | −7,01 | −5,77 | −2,87 | −2,96 | 318,55 | 27,34 | 13,32 | 11,76 | |
% av intäkterna | −0,20 | −0,19 | −0,18 | −0,16 | −0,15 | −0,15 | −0,14 | −0,55 | −0,69 | −0,77 | −0,84 |
Nettoinkomst | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | −44,85 | −81,33 | −250,05 | 166,64 | −64,38 | −180,76 | −433,99 | −13,68 | 21,09 | 17,42 | |
% av intäkterna | −6,33 | −3,42 | −0,63 | 0,93 | 2,44 | 0,87 | −0,71 | 2,18 | 1,85 | 2,21 | 2,54 |
Source: Capital IQ