Resultaträkning (TTM)
Alchimie SA Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 2 | 10 | 9 | 2 |
Ändring (%) | 3,37 | 3,26 | 4,26 | −4,83 | −5,08 | −12,09 | −13,75 | −14,25 | −16,62 | −14,10 | −85,72 | 434,17 | −9,55 | −83,02 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Ändring (%) | 5,62 | 5,32 | 1,92 | −7,99 | −8,68 | −16,35 | −19,54 | −17,35 | −20,99 | −11,55 | −76,17 | 215,98 | −15,49 | −72,52 | |
% av intäkterna | 47,64 | 48,68 | 49,65 | 48,53 | 46,92 | 45,14 | 42,96 | 40,07 | 38,63 | 36,60 | 37,69 | 62,86 | 37,19 | 34,74 | 56,23 |
Bruttorörelsevinst | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 |
Ändring (%) | 1,33 | 1,31 | 6,58 | −1,86 | −1,89 | −8,59 | −9,39 | −12,18 | −13,87 | −15,57 | −91,49 | 803,48 | −6,03 | −88,61 | |
% av intäkterna | 52,36 | 51,32 | 50,35 | 51,47 | 53,08 | 54,86 | 57,04 | 59,93 | 61,37 | 63,40 | 62,31 | 37,14 | 62,81 | 65,26 | 43,77 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Ändring (%) | 2,49 | 2,43 | −4,43 | −15,47 | −18,30 | −26,09 | −27,26 | −14,83 | −17,42 | 10,28 | −32,89 | 14,76 | −5,09 | −29,48 | |
% av intäkterna | 69,29 | 68,70 | 68,15 | 62,46 | 55,48 | 47,75 | 40,15 | 33,86 | 33,63 | 33,31 | 42,77 | 200,93 | 43,17 | 45,30 | 188,16 |
FoU | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ändring (%) | 6,11 | 5,76 | 11,73 | 1,95 | 1,91 | −4,28 | −4,47 | −10,46 | −11,68 | −3,22 | −10,75 | 7,59 | −0,67 | −5,59 | |
% av intäkterna | 12,86 | 13,20 | 13,52 | 14,49 | 15,52 | 16,67 | 18,15 | 20,10 | 20,99 | 22,23 | 25,05 | 156,51 | 31,52 | 34,62 | 192,51 |
OpEx | 38 | 39 | 41 | 40 | 36 | 32 | 26 | 21 | 18 | 15 | 14 | 8 | 12 | 11 | 7 |
Ändring (%) | 4,00 | 3,85 | −0,37 | −10,47 | −11,69 | −18,71 | −20,15 | −15,06 | −17,73 | −1,53 | −42,47 | 40,63 | −7,44 | −34,66 | |
% av intäkterna | 129,80 | 130,58 | 131,32 | 125,48 | 118,06 | 109,84 | 101,57 | 94,03 | 93,15 | 91,92 | 105,37 | 424,38 | 111,73 | 114,34 | 440,05 |
Rörelseintäkter | −9 | −9 | −10 | −8 | −6 | −3 | −0 | 1 | 1 | 1 | −1 | −6 | −1 | −1 | −5 |
Ändring (%) | 6,10 | 5,75 | −15,17 | −32,57 | −48,30 | −86,01 | −428,84 | −1,59 | −1,62 | −157,10 | 762,64 | −80,68 | 10,55 | 302,68 | |
% av intäkterna | −29,80 | −30,58 | −31,32 | −25,48 | −18,06 | −9,84 | −1,57 | 5,97 | 6,85 | 8,08 | −5,37 | −324,38 | −11,73 | −14,34 | −340,05 |
Räntekostnad | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | 11,67 | 10,45 | −10,45 | −1,91 | −1,95 | −5,44 | −5,75 | 71,71 | −4,85 | −21,41 | −41,32 | 20,25 | −3,11 | −24,06 | |
% av intäkterna | −1,55 | −1,68 | −1,80 | −1,54 | −1,59 | −1,64 | −1,77 | −1,93 | −3,87 | −4,41 | −4,04 | −16,58 | −3,73 | −4,00 | −17,88 |
Nettoinkomst | −9 | −9 | −10 | −9 | −7 | −4 | −3 | −1 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 |
Ändring (%) | 7,85 | 7,28 | −8,97 | −25,41 | −34,07 | −42,11 | −72,76 | −35,52 | −55,09 | 409,36 | 80,37 | −2,90 | −2,98 | 4,61 | |
% av intäkterna | −29,64 | −30,93 | −32,13 | −28,05 | −21,98 | −15,27 | −10,06 | −3,18 | −2,39 | −1,29 | −7,63 | −96,33 | −17,51 | −18,78 | −115,74 |
Source: Capital IQ