BrightSpire Capital, Inc. - Resultaträkning (TTM)

BrightSpire Capital, Inc.
DE ˙ DB ˙ US10949T1097
4,92 € 0,00 (0,00%)
2025-09-11
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

BrightSpire Capital, Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 378 444 384 406 396 192 328 372 382 365 396 410 416 415 401 393 378 359 341 335
Ändring (%) 17,54 −13,68 5,93 −2,61 −51,49 70,64 13,41 2,95 −4,67 8,74 3,52 1,36 −0,22 −3,50 −1,97 −3,71 −5,10 −5,07 −1,61
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 192 173 91 78 54 38 26 31 69 95 134 153 122 135 172 186 180 170 96 66
Ändring (%) −9,60 −47,21 −14,40 −31,58 −28,23 −33,12 19,88 124,98 36,77 41,75 14,13 −20,53 10,52 27,89 7,77 −3,03 −5,81 −43,21 −31,73
% av intäkterna 50,70 38,99 23,84 19,27 13,54 20,03 7,85 8,30 18,13 26,02 33,91 37,39 29,32 32,47 43,03 47,31 47,65 47,29 28,29 19,63
Bruttorörelsevinst 186 271 292 328 342 154 302 341 313 270 262 257 294 280 228 207 198 189 244 269
Ändring (%) 45,45 7,75 12,29 4,31 −55,14 96,63 12,86 −8,09 −13,85 −2,87 −1,93 14,43 −4,68 −18,59 −9,33 −4,32 −4,46 29,15 10,27
% av intäkterna 49,30 61,01 76,16 80,73 86,46 79,97 92,15 91,70 81,87 73,98 66,09 62,61 70,68 67,53 56,97 52,69 52,35 52,71 71,71 80,37
Försäljnings- och administrationskostnader 29 27 32 39 45 50 50 48 48 48 47 48 51 53 52 52 48 47 47 45
Ändring (%) −8,79 20,93 22,74 15,31 10,05 −0,04 −3,43 0,22 −1,47 −0,62 0,64 7,00 3,20 −0,58 −0,11 −7,82 −3,50 0,80 −3,02
% av intäkterna 7,70 5,97 8,37 9,70 11,48 26,05 15,26 12,99 12,65 13,07 11,95 11,62 12,26 12,68 13,07 13,32 12,75 12,96 13,77 13,57
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 342 320 206 185 147 124 118 120 159 180 218 237 208 223 263 277 268 258 186 155
Ändring (%) −6,37 −35,50 −10,23 −20,68 −15,56 −5,02 2,09 31,74 13,55 21,34 8,40 −12,03 7,25 17,66 5,30 −3,10 −3,70 −28,17 −16,25
% av intäkterna 90,42 72,02 53,82 45,61 37,15 64,66 35,99 32,40 41,46 49,38 55,11 57,71 50,08 53,83 65,63 70,50 70,95 72,00 54,48 46,37
Rörelseintäkter 36 124 177 221 249 68 210 251 224 185 178 174 208 192 138 116 110 100 155 180
Ändring (%) 243,13 42,48 24,77 12,54 −72,73 209,09 19,78 −10,85 −17,58 −3,55 −2,48 19,64 −7,72 −28,17 −15,85 −5,19 −8,53 54,33 15,91
% av intäkterna 9,58 27,98 46,18 54,39 62,85 35,34 64,01 67,60 58,54 50,62 44,89 42,29 49,92 46,17 34,37 29,50 29,05 28,00 45,52 53,63
Räntekostnad −212 −213 −183 −166 −155 −133 −127 −133 −150 −170 −186 −200 −201 −199 −198 −192 −187 −181 −173 −167
Ändring (%) 0,50 −13,99 −9,16 −6,85 −14,05 −4,76 4,95 12,42 13,55 9,45 7,37 0,76 −1,00 −0,63 −3,06 −2,54 −3,26 −4,50 −3,54
% av intäkterna −56,03 −47,91 −47,74 −40,94 −39,16 −69,38 −38,72 −35,83 −39,13 −46,61 −46,91 −48,66 −48,37 −48,00 −49,42 −48,87 −49,47 −50,43 −50,73 −49,74
Nettoinkomst −267 −353 −367 −160 −235 −101 19 73 123 46 14 −28 5 −16 −69 −129 −129 −132 −70 −25
Ändring (%) 32,39 3,83 −56,52 47,06 −56,92 −118,80 284,36 67,94 −62,65 −69,56 −299,72 −118,02 −409,99 340,70 88,11 −0,26 2,66 −47,31 −64,35
% av intäkterna −70,58 −79,49 −95,63 −39,25 −59,27 −52,64 5,80 19,65 32,05 12,56 3,52 −6,78 1,21 −3,75 −17,11 −32,83 −34,00 −36,78 −20,42 −7,40

Source: Capital IQ

Other Listings
US:BRSP 5,94 US$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista