Macmic Science&Technology Co.,Ltd. - Resultaträkning (TTM)

Macmic Science&Technology Co.,Ltd.
CN ˙ SHSE
28,26 CNY ↓ −0,10 (−0,35%)
2025-09-15
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Macmic Science&Technology Co.,Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 332 465 551 586 649 795 926 1 117 1 358 1 447 1 505 1 420 1 377 1 349 1 331 1 382 1 375
Ändring (%) 40,18 18,45 6,48 10,70 22,56 16,42 20,64 21,52 6,56 4,01 −5,63 −3,03 −2,03 −1,31 3,83 −0,53
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 254 358 434 463 512 627 733 890 1 075 1 145 1 174 1 115 1 109 1 111 1 157 1 198 1 201
Ändring (%) 41,17 21,17 6,78 10,56 22,37 17,05 21,31 20,85 6,48 2,53 −5,06 −0,53 0,18 4,15 3,57 0,26
% av intäkterna 76,47 77,01 78,78 79,00 78,90 78,78 79,20 79,65 79,20 79,15 78,02 78,49 80,52 82,33 86,88 86,67 87,36
Bruttorörelsevinst 78 107 117 123 137 169 193 227 282 302 331 305 268 238 175 184 174
Ändring (%) 36,98 9,32 5,34 11,23 23,29 14,08 18,08 24,16 6,85 9,60 −7,64 −12,17 −11,15 −26,73 5,56 −5,71
% av intäkterna 23,53 22,99 21,22 21,00 21,10 21,22 20,80 20,35 20,80 20,85 21,98 21,51 19,48 17,67 13,12 13,33 12,64
Försäljnings- och administrationskostnader 26 30 37 40 42 54 61 66 83 83 95 105 103 108 88 87 83
Ändring (%) 15,41 23,18 7,50 4,55 28,37 12,63 8,56 25,41 0,89 14,63 10,24 −2,53 5,12 −18,17 −1,85 −4,70
% av intäkterna 7,92 6,52 6,78 6,84 6,46 6,77 6,55 5,89 6,08 5,76 6,35 7,41 7,45 8,00 6,63 6,27 6,00
FoU 23 29 38 44 49 59 64 75 92 101 108 112 112 115 110 110 114
Ändring (%) 24,69 32,12 15,88 12,43 18,91 9,47 15,91 22,84 10,89 6,51 3,37 −0,20 3,51 −4,91 0,27 3,97
% av intäkterna 6,94 6,17 6,88 7,49 7,61 7,38 6,94 6,67 6,74 7,01 7,18 7,87 8,10 8,56 8,24 7,96 8,32
OpEx 304 406 510 553 611 743 854 1 026 1 246 1 333 1 379 1 331 1 321 1 334 1 345 1 387 1 395
Ändring (%) 33,72 25,51 8,62 10,45 21,59 14,96 20,13 21,41 6,95 3,46 −3,48 −0,72 0,97 0,85 3,07 0,61
% av intäkterna 91,54 87,32 92,53 94,40 94,18 93,44 92,27 91,88 91,79 92,13 91,64 93,73 95,96 98,90 101,05 100,31 101,46
Rörelseintäkter 28 59 41 33 38 52 72 91 111 114 126 89 56 15 −14 −4 −20
Ändring (%) 110,11 −30,25 −20,09 14,90 38,28 37,17 26,77 22,85 2,17 10,44 −29,20 −37,56 −73,22 −194,16 −69,52 370,49
% av intäkterna 8,46 12,68 7,47 5,60 5,82 6,56 7,73 8,12 8,21 7,87 8,36 6,27 4,04 1,10 −1,05 −0,31 −1,46
Räntekostnad −3 −0 −3 −2 −4 −9 −7 −10 −11 −15 −21 −26 −31 −28 −30 −32 −30
Ändring (%) −87,74 697,58 −27,41 97,65 108,51 −25,30 46,78 10,24 40,71 40,69 23,24 18,61 −10,67 9,20 4,43 −4,86
% av intäkterna −0,91 −0,08 −0,54 −0,37 −0,65 −1,11 −0,71 −0,87 −0,79 −1,04 −1,41 −1,84 −2,25 −2,05 −2,27 −2,28 −2,18
Nettoinkomst 27 55 69 65 69 84 79 97 109 103 116 84 56 35 −14 −12 −14
Ändring (%) 105,62 25,66 −6,28 7,40 20,53 −5,75 23,72 11,92 −5,47 12,79 −28,06 −32,78 −38,29 −141,72 −19,35 20,02
% av intäkterna 8,03 11,78 12,50 11,00 10,67 10,50 8,50 8,72 8,03 7,12 7,72 5,89 4,08 2,57 −1,09 −0,84 −1,02

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista