Resultaträkning (TTM)
Guangzhou Hexin Instrument Co.,Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 312 | 394 | 464 | 460 | 446 | 374 | 280 | 292 | 329 | 379 | 366 | 356 | 312 | 266 | 203 | 188 | 152 |
Ändring (%) | 26,05 | 17,94 | −0,99 | −3,07 | −15,95 | −25,16 | 4,20 | 12,53 | 15,26 | −3,33 | −2,82 | −12,41 | −14,60 | −23,92 | −7,37 | −18,97 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 113 | 165 | 225 | 225 | 216 | 185 | 148 | 152 | 189 | 224 | 244 | 244 | 221 | 195 | 138 | 136 | 118 |
Ändring (%) | 45,99 | 36,48 | −0,07 | −4,05 | −14,26 | −19,99 | 2,45 | 24,16 | 18,66 | 8,99 | 0,05 | −9,54 | −11,83 | −28,90 | −1,45 | −13,50 | |
% av intäkterna | 36,24 | 41,97 | 48,57 | 49,02 | 48,53 | 49,50 | 52,91 | 52,03 | 57,40 | 59,09 | 66,62 | 68,59 | 70,83 | 73,14 | 68,35 | 72,72 | 77,63 |
Bruttorörelsevinst | 199 | 228 | 239 | 234 | 229 | 189 | 132 | 140 | 140 | 155 | 122 | 112 | 91 | 72 | 64 | 51 | 34 |
Ändring (%) | 14,71 | 4,54 | −1,86 | −2,14 | −17,54 | −30,21 | 6,17 | −0,08 | 10,69 | −21,13 | −8,53 | −18,67 | −21,35 | −10,37 | −20,17 | −33,55 | |
% av intäkterna | 63,76 | 58,03 | 51,43 | 50,98 | 51,47 | 50,50 | 47,09 | 47,97 | 42,60 | 40,91 | 33,38 | 31,41 | 29,17 | 26,86 | 31,65 | 27,28 | 22,37 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 101 | 132 | 143 | 146 | 162 | 172 | 170 | 178 | 181 | 183 | 185 | 177 | 151 | 126 | 99 | 80 | 76 |
Ändring (%) | 30,84 | 7,62 | 2,67 | 10,79 | 6,03 | −0,86 | 4,63 | 1,48 | 0,96 | 1,21 | −4,30 | −14,92 | −16,23 | −21,33 | −19,76 | −4,48 | |
% av intäkterna | 32,42 | 33,66 | 30,71 | 31,85 | 36,40 | 45,92 | 60,83 | 61,08 | 55,08 | 48,25 | 50,51 | 49,74 | 48,32 | 47,40 | 49,01 | 42,46 | 50,04 |
FoU | 33 | 44 | 52 | 61 | 63 | 72 | 78 | 81 | 84 | 79 | 67 | 59 | 49 | 38 | 32 | 28 | 22 |
Ändring (%) | 30,68 | 19,16 | 17,99 | 2,34 | 14,35 | 8,08 | 3,88 | 4,09 | −5,76 | −15,70 | −10,88 | −17,05 | −23,00 | −15,07 | −14,39 | −20,36 | |
% av intäkterna | 10,71 | 11,10 | 11,22 | 13,37 | 14,11 | 19,20 | 27,73 | 27,64 | 25,57 | 20,90 | 18,23 | 16,72 | 15,83 | 14,27 | 15,94 | 14,73 | 14,47 |
OpEx | 249 | 329 | 421 | 431 | 440 | 430 | 399 | 414 | 463 | 498 | 493 | 482 | 423 | 355 | 269 | 244 | 219 |
Ändring (%) | 32,18 | 28,24 | 2,26 | 2,05 | −2,16 | −7,34 | 3,87 | 11,70 | 7,72 | −1,12 | −2,20 | −12,29 | −15,98 | −24,38 | −9,17 | −10,33 | |
% av intäkterna | 79,63 | 83,50 | 90,79 | 93,76 | 98,72 | 114,92 | 142,29 | 141,83 | 140,79 | 131,57 | 134,58 | 135,44 | 135,62 | 133,44 | 132,64 | 130,06 | 143,92 |
Rörelseintäkter | 64 | 65 | 43 | 29 | 6 | −56 | −119 | −122 | −134 | −120 | −127 | −126 | −111 | −89 | −66 | −56 | −67 |
Ändring (%) | 2,09 | −34,14 | −32,99 | −80,17 | −1 082,93 | 112,07 | 3,09 | 9,72 | −10,79 | 5,90 | −0,42 | −11,95 | −19,85 | −25,73 | −14,69 | 18,39 | |
% av intäkterna | 20,37 | 16,50 | 9,21 | 6,24 | 1,28 | −14,92 | −42,29 | −41,83 | −40,79 | −31,57 | −34,58 | −35,44 | −35,62 | −33,44 | −32,64 | −30,06 | −43,92 |
Räntekostnad | −3 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −6 | −7 | −9 | −10 | −9 | −9 | −8 | −8 | −7 | −7 |
Ändring (%) | 82,26 | −14,90 | −2,36 | 10,19 | −19,92 | 35,12 | 25,69 | 19,93 | 30,68 | 2,83 | −1,83 | −4,66 | −11,37 | −1,98 | −9,78 | −4,70 | |
% av intäkterna | −0,84 | −1,22 | −0,88 | −0,87 | −0,99 | −0,94 | −1,70 | −2,05 | −2,18 | −2,47 | −2,63 | −2,66 | −2,89 | −3,00 | −3,87 | −3,77 | −4,43 |
Nettoinkomst | 69 | 79 | 79 | 65 | 47 | −5 | −63 | −67 | −81 | −75 | −96 | −95 | −84 | −63 | −46 | −38 | −41 |
Ändring (%) | 13,25 | −0,10 | −16,94 | −28,24 | −109,68 | 1 296,67 | 6,36 | 19,74 | −7,62 | 28,99 | −1,40 | −11,51 | −24,56 | −27,30 | −17,29 | 8,80 | |
% av intäkterna | 22,24 | 19,98 | 16,93 | 14,20 | 10,51 | −1,21 | −22,60 | −23,06 | −24,54 | −19,67 | −26,25 | −26,63 | −26,90 | −23,77 | −22,71 | −20,28 | −27,23 |
Source: Capital IQ