Resultaträkning (TTM)
Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 242 | 862 | 1 063 | 1 315 | 1 559 | 1 670 | 1 802 | 1 601 | 1 395 | 1 311 | 1 202 | 1 436 | 1 676 | 1 960 | 2 315 | 2 635 |
Ändring (%) | 256,26 | 23,36 | 23,65 | 18,56 | 7,14 | 7,89 | −11,19 | −12,84 | −6,03 | −8,28 | 19,44 | 16,71 | 16,95 | 18,09 | 13,83 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 112 | 404 | 504 | 645 | 761 | 860 | 952 | 894 | 827 | 867 | 856 | 1 032 | 1 189 | 1 411 | 1 635 | 1 837 |
Ändring (%) | 261,51 | 24,74 | 28,10 | 17,95 | 13,00 | 10,70 | −6,14 | −7,49 | 4,85 | −1,28 | 20,55 | 15,30 | 18,62 | 15,88 | 12,34 | |
% av intäkterna | 46,16 | 46,84 | 47,37 | 49,07 | 48,82 | 51,49 | 52,83 | 55,84 | 59,26 | 66,13 | 71,17 | 71,84 | 70,97 | 71,98 | 70,63 | 69,71 |
Bruttorörelsevinst | 130 | 458 | 560 | 670 | 798 | 810 | 850 | 707 | 568 | 444 | 347 | 404 | 487 | 549 | 680 | 798 |
Ändring (%) | 251,75 | 22,14 | 19,64 | 19,15 | 1,54 | 4,92 | −16,85 | −19,60 | −21,86 | −21,94 | 16,68 | 20,32 | 12,88 | 23,75 | 17,42 | |
% av intäkterna | 53,84 | 53,16 | 52,63 | 50,93 | 51,18 | 48,51 | 47,17 | 44,16 | 40,74 | 33,87 | 28,83 | 28,16 | 29,03 | 28,02 | 29,37 | 30,29 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 43 | 100 | 116 | 141 | 198 | 242 | 285 | 327 | 342 | 362 | 397 | 425 | 455 | 484 | 496 | 511 |
Ändring (%) | 133,73 | 16,31 | 20,90 | 40,74 | 22,36 | 17,65 | 14,54 | 4,83 | 5,73 | 9,69 | 7,11 | 7,06 | 6,26 | 2,64 | 2,84 | |
% av intäkterna | 17,69 | 11,61 | 10,94 | 10,70 | 12,70 | 14,51 | 15,82 | 20,40 | 24,53 | 27,61 | 33,01 | 29,60 | 27,16 | 24,67 | 21,44 | 19,37 |
FoU | 41 | 107 | 130 | 173 | 290 | 404 | 525 | 634 | 652 | 522 | 515 | 506 | 518 | 540 | 567 | 582 |
Ändring (%) | 160,01 | 21,58 | 32,75 | 67,75 | 39,03 | 29,98 | 20,70 | 2,99 | −20,06 | −1,28 | −1,68 | 2,35 | 4,21 | 4,93 | 2,72 | |
% av intäkterna | 17,05 | 12,44 | 12,26 | 13,17 | 18,63 | 24,17 | 29,12 | 39,58 | 46,77 | 39,79 | 42,82 | 35,25 | 30,92 | 27,55 | 24,48 | 22,09 |
OpEx | 195 | 615 | 754 | 958 | 1 246 | 1 509 | 1 763 | 1 854 | 1 819 | 1 722 | 1 740 | 1 941 | 2 141 | 2 431 | 2 694 | 2 923 |
Ändring (%) | 215,76 | 22,76 | 26,95 | 30,06 | 21,19 | 16,78 | 5,16 | −1,88 | −5,30 | 1,03 | 11,53 | 10,33 | 13,53 | 10,79 | 8,51 | |
% av intäkterna | 80,42 | 71,28 | 70,94 | 72,83 | 79,89 | 90,36 | 97,81 | 115,82 | 130,38 | 131,39 | 144,73 | 135,15 | 127,77 | 124,03 | 116,36 | 110,92 |
Rörelseintäkter | 47 | 248 | 309 | 357 | 314 | 161 | 39 | −253 | −424 | −412 | −538 | −505 | −465 | −471 | −379 | −288 |
Ändring (%) | 422,62 | 24,85 | 15,60 | −12,25 | −48,66 | −75,49 | −741,65 | 67,41 | −2,88 | 30,70 | −6,16 | −7,81 | 1,21 | −19,61 | −24,02 | |
% av intäkterna | 19,58 | 28,72 | 29,06 | 27,17 | 20,11 | 9,64 | 2,19 | −15,82 | −30,38 | −31,39 | −44,73 | −35,15 | −27,77 | −24,03 | −16,36 | −10,92 |
Räntekostnad | −2 | −2 | −3 | −6 | −6 | −6 | −5 | −3 | −3 | −5 | −10 | −12 | −14 | −16 | −17 | −19 |
Ändring (%) | 35,92 | 33,30 | 82,74 | 9,18 | −0,10 | −20,13 | −44,63 | 20,19 | 58,46 | 81,21 | 24,06 | 14,73 | 12,26 | 6,74 | 12,97 | |
% av intäkterna | −0,73 | −0,28 | −0,30 | −0,45 | −0,41 | −0,38 | −0,28 | −0,18 | −0,24 | −0,41 | −0,81 | −0,84 | −0,83 | −0,80 | −0,72 | −0,71 |
Nettoinkomst | 51 | 224 | 274 | 329 | 312 | 251 | 168 | −76 | −242 | −305 | −457 | −439 | −462 | −403 | −304 | −216 |
Ändring (%) | 340,29 | 22,50 | 19,93 | −5,23 | −19,56 | −33,02 | −145,31 | 218,59 | 26,01 | 49,65 | −3,93 | 5,28 | −12,83 | −24,50 | −29,11 | |
% av intäkterna | 21,00 | 25,95 | 25,77 | 25,00 | 19,98 | 15,00 | 9,31 | −4,75 | −17,37 | −23,29 | −38,00 | −30,57 | −27,57 | −20,55 | −13,14 | −8,18 |
Source: Capital IQ