Resultaträkning (TTM)
Beijing Bohui Science & Technology Co., Ltd Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 287 | 288 | 294 | 299 | 307 | 287 | 294 | 215 | 210 | 157 | 166 | 188 | 191 | 192 | 181 | 176 | 180 | 173 | 165 | 167 |
Ändring (%) | 0,12 | 1,98 | 1,78 | 2,86 | −6,56 | 2,45 | −27,01 | −2,00 | −25,40 | 5,87 | 13,40 | 1,33 | 0,46 | −5,54 | −2,77 | 2,34 | −4,15 | −4,43 | 1,40 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 134 | 141 | 143 | 141 | 147 | 129 | 134 | 97 | 99 | 76 | 83 | 97 | 99 | 114 | 108 | 104 | 114 | 92 | 83 | 85 |
Ändring (%) | 5,64 | 1,23 | −1,48 | 4,62 | −12,47 | 4,08 | −27,55 | 1,93 | −23,51 | 9,80 | 15,87 | 2,83 | 15,13 | −5,88 | −3,34 | 9,56 | −19,46 | −9,86 | 3,08 | |
% av intäkterna | 46,52 | 49,08 | 48,72 | 47,16 | 47,96 | 44,93 | 45,65 | 45,31 | 47,13 | 48,33 | 50,13 | 51,22 | 51,98 | 59,57 | 59,35 | 59,00 | 63,17 | 53,08 | 50,06 | 50,89 |
Bruttorörelsevinst | 154 | 147 | 151 | 158 | 160 | 158 | 160 | 117 | 111 | 81 | 83 | 92 | 92 | 78 | 74 | 72 | 66 | 81 | 82 | 82 |
Ändring (%) | −4,68 | 2,71 | 4,88 | 1,29 | −1,11 | 1,11 | −26,57 | −5,26 | −27,09 | 2,18 | 10,91 | −0,25 | −15,41 | −5,04 | −1,94 | −8,06 | 22,13 | 1,73 | −0,29 | |
% av intäkterna | 53,48 | 50,92 | 51,28 | 52,84 | 52,04 | 55,07 | 54,35 | 54,69 | 52,87 | 51,67 | 49,87 | 48,78 | 48,02 | 40,43 | 40,65 | 41,00 | 36,83 | 46,92 | 49,94 | 49,11 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 77 | 77 | 76 | 72 | 78 | 75 | 81 | 84 | 87 | 89 | 81 | 82 | 72 | 67 | 65 |
Ändring (%) | 4,71 | 4,07 | 4,66 | 2,56 | 0,68 | −0,41 | −1,27 | −4,04 | 8,01 | −4,03 | 7,80 | 4,27 | 2,89 | 2,28 | −8,60 | 0,63 | −12,43 | −6,50 | −2,17 | |
% av intäkterna | 22,70 | 23,74 | 24,22 | 24,91 | 24,83 | 26,76 | 26,01 | 35,19 | 34,45 | 49,88 | 45,22 | 42,99 | 44,24 | 45,30 | 49,05 | 46,11 | 45,34 | 41,42 | 40,52 | 39,10 |
FoU | 45 | 47 | 48 | 49 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 53 | 52 | 50 | 54 | 57 | 57 |
Ändring (%) | 5,18 | 1,94 | 1,69 | −3,36 | 0,90 | 1,72 | 2,88 | 0,19 | −3,85 | 2,84 | 2,53 | 3,48 | 4,54 | −4,23 | −0,50 | −3,91 | 7,64 | 5,26 | −0,69 | |
% av intäkterna | 15,65 | 16,44 | 16,44 | 16,42 | 15,43 | 16,66 | 16,54 | 23,32 | 23,84 | 30,72 | 29,85 | 26,98 | 27,56 | 28,68 | 29,07 | 29,75 | 27,94 | 31,37 | 34,55 | 33,84 |
OpEx | 233 | 244 | 255 | 257 | 264 | 246 | 252 | 216 | 216 | 199 | 204 | 225 | 233 | 252 | 247 | 235 | 243 | 216 | 204 | 205 |
Ändring (%) | 4,84 | 4,28 | 0,76 | 2,89 | −6,98 | 2,64 | −14,26 | −0,22 | −7,83 | 2,55 | 10,24 | 3,58 | 8,40 | −2,31 | −4,64 | 3,38 | −11,30 | −5,34 | 0,55 | |
% av intäkterna | 81,06 | 84,88 | 86,79 | 85,92 | 85,95 | 85,56 | 85,71 | 100,69 | 102,52 | 126,67 | 122,70 | 119,28 | 121,93 | 131,57 | 136,06 | 133,45 | 134,81 | 124,75 | 123,56 | 122,54 |
Rörelseintäkter | 54 | 44 | 39 | 42 | 43 | 41 | 42 | −1 | −5 | −42 | −38 | −36 | −42 | −61 | −65 | −59 | −63 | −43 | −39 | −38 |
Ändring (%) | −20,05 | −10,88 | 8,47 | 2,64 | −3,96 | 1,33 | −103,51 | 259,12 | 689,27 | −9,88 | −3,70 | 15,26 | 44,60 | 7,90 | −9,81 | 6,50 | −31,84 | −9,02 | −3,02 | |
% av intäkterna | 18,94 | 15,12 | 13,21 | 14,08 | 14,05 | 14,44 | 14,29 | −0,69 | −2,52 | −26,67 | −22,70 | −19,28 | −21,93 | −31,57 | −36,06 | −33,45 | −34,81 | −24,75 | −23,56 | −22,54 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | |||||
Ändring (%) | 23,74 | 13,99 | 8,80 | −50,73 | −11,51 | 5,44 | 78,66 | −10,33 | 6,92 | 0,60 | −27,79 | 117,99 | 86,71 | 51,00 | ||||||
% av intäkterna | −0,07 | −0,08 | −0,13 | −0,14 | −0,10 | −0,08 | −0,07 | −0,13 | −0,12 | −0,13 | −0,14 | −0,10 | −0,22 | −0,43 | −0,64 | |||||
Nettoinkomst | 55 | 46 | 44 | 47 | 47 | 49 | 48 | 7 | 1 | −31 | −28 | −26 | −33 | −43 | −48 | −43 | −45 | −38 | −35 | −33 |
Ändring (%) | −15,97 | −6,21 | 8,10 | −0,43 | 4,90 | −2,08 | −86,48 | −79,03 | −2 379,90 | −11,17 | −4,93 | 23,77 | 32,70 | 11,36 | −10,50 | 5,35 | −15,13 | −7,97 | −6,48 | |
% av intäkterna | 19,22 | 16,13 | 14,83 | 15,76 | 15,25 | 17,12 | 16,37 | 3,03 | 0,65 | −19,83 | −16,64 | −13,95 | −17,04 | −22,50 | −26,53 | −24,42 | −25,14 | −22,26 | −21,43 | −19,77 |
Source: Capital IQ