Suqian Unitech Corp.,Ltd. - Resultaträkning (TTM)

Suqian Unitech Corp.,Ltd.
CN ˙ SHSE
8,45 CNY ↑0,04 (0,48%)
2025-09-19
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Suqian Unitech Corp.,Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 1 195 1 734 1 846 1 917 1 792 1 779 1 575 1 474 1 417 1 266 1 446 1 394 1 504 1 494 1 404
Ändring (%) 45,06 6,48 3,80 −6,48 −0,76 −11,48 −6,39 −3,84 −10,68 14,19 −3,56 7,89 −0,65 −6,02
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 879 1 250 1 296 1 336 1 297 1 349 1 223 1 191 1 151 1 055 1 224 1 207 1 303 1 296 1 214
Ändring (%) 42,14 3,66 3,13 −2,97 4,07 −9,37 −2,59 −3,41 −8,30 15,97 −1,32 7,94 −0,58 −6,33
% av intäkterna 73,57 72,09 70,18 69,73 72,34 75,86 77,67 80,82 81,18 83,35 84,65 86,61 86,66 86,71 86,42
Bruttorörelsevinst 316 484 551 580 496 429 352 283 267 211 222 187 201 199 191
Ändring (%) 53,21 13,76 5,39 −14,56 −13,39 −18,12 −19,58 −5,66 −20,96 5,27 −15,91 7,52 −1,05 −3,95
% av intäkterna 26,43 27,91 29,82 30,27 27,66 24,14 22,33 19,18 18,82 16,65 15,35 13,39 13,34 13,29 13,58
Försäljnings- och administrationskostnader 67 120 136 136 141 130 145 121 132 130 119 127 127 127 126
Ändring (%) 78,90 13,56 −0,24 3,89 −8,01 11,37 −16,59 8,94 −0,81 −8,78 6,33 0,54 −0,52 −0,79
% av intäkterna 5,61 6,92 7,38 7,10 7,88 7,31 9,19 8,19 9,28 10,31 8,23 9,08 8,46 8,47 8,94
FoU 13 40 42 41 49 47 60 52 44 42 28 35 35 35 36
Ändring (%) 208,52 3,33 −2,85 20,32 −2,93 25,68 −13,48 −14,39 −6,04 −31,70 23,60 −1,20 −0,01 4,38
% av intäkterna 1,10 2,34 2,27 2,12 2,73 2,67 3,79 3,50 3,12 3,28 1,96 2,51 2,30 2,32 2,57
OpEx 968 1 425 1 488 1 526 1 502 1 542 1 440 1 375 1 339 1 237 1 380 1 379 1 480 1 475 1 398
Ändring (%) 47,14 4,45 2,53 −1,58 2,70 −6,63 −4,48 −2,66 −7,60 11,58 −0,08 7,32 −0,38 −5,19
% av intäkterna 81,00 82,16 80,60 79,61 83,78 86,69 91,45 93,31 94,46 97,71 95,48 98,93 98,41 98,68 99,55
Rörelseintäkter 227 309 358 391 291 237 135 99 79 29 65 15 24 20 6
Ändring (%) 36,20 15,80 9,08 −25,60 −18,59 −43,09 −26,79 −20,32 −63,16 125,80 −77,10 59,62 −17,37 −68,03
% av intäkterna 19,00 17,84 19,40 20,39 16,22 13,31 8,55 6,69 5,54 2,29 4,52 1,07 1,59 1,32 0,45
Räntekostnad −12 −12 −17 −21 −29 −29 −31 −29 −27 −26 −25 −27 −28 −29 −29
Ändring (%) 0,01 40,53 25,88 36,76 1,29 5,83 −8,07 −7,42 −3,14 −3,50 7,84 5,50 2,69 −1,21
% av intäkterna −1,00 −0,69 −0,91 −1,11 −1,62 −1,65 −1,98 −1,94 −1,87 −2,03 −1,71 −1,92 −1,87 −1,94 −2,04
Nettoinkomst 179 234 268 308 246 212 117 80 75 41 66 29 39 36 28
Ändring (%) 30,65 14,41 15,15 −20,14 −13,95 −44,73 −31,38 −6,58 −45,23 60,34 −56,56 37,38 −7,97 −23,32
% av intäkterna 14,99 13,50 14,51 16,09 13,74 11,92 7,44 5,45 5,30 3,25 4,56 2,06 2,62 2,42 1,98

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista