Resultaträkning (TTM)
Longjian Road&Bridge Co.,Ltd Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 12 622 | 11 837 | 12 654 | 13 842 | 14 878 | 15 198 | 15 586 | 15 897 | 15 494 | 16 959 | 17 145 | 17 529 | 16 291 | 17 428 | 17 432 | 15 991 | 17 905 | 18 290 | 18 194 | 18 389 |
Ändring (%) | −6,22 | 6,90 | 9,39 | 7,48 | 2,15 | 2,55 | 1,99 | −2,54 | 9,46 | 1,10 | 2,24 | −7,06 | 6,98 | 0,02 | −8,27 | 11,97 | 2,15 | −0,52 | 1,07 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 11 547 | 10 727 | 11 484 | 12 531 | 13 131 | 13 284 | 13 606 | 13 874 | 13 628 | 15 104 | 15 285 | 15 579 | 14 328 | 15 389 | 15 400 | 13 917 | 15 741 | 16 144 | 16 056 | 16 280 |
Ändring (%) | −7,10 | 7,05 | 9,11 | 4,79 | 1,16 | 2,43 | 1,96 | −1,77 | 10,83 | 1,20 | 1,92 | −8,03 | 7,40 | 0,07 | −9,63 | 13,11 | 2,56 | −0,55 | 1,40 | |
% av intäkterna | 91,48 | 90,62 | 90,76 | 90,52 | 88,26 | 87,40 | 87,30 | 87,27 | 87,96 | 89,06 | 89,15 | 88,88 | 87,95 | 88,30 | 88,34 | 87,03 | 87,92 | 88,27 | 88,25 | 88,53 |
Bruttorörelsevinst | 1 075 | 1 110 | 1 170 | 1 312 | 1 747 | 1 915 | 1 980 | 2 023 | 1 866 | 1 855 | 1 860 | 1 950 | 1 963 | 2 039 | 2 033 | 2 074 | 2 164 | 2 146 | 2 139 | 2 109 |
Ändring (%) | 3,28 | 5,36 | 12,13 | 33,21 | 9,59 | 3,39 | 2,19 | −7,78 | −0,55 | 0,27 | 4,82 | 0,65 | 3,90 | −0,33 | 2,04 | 4,31 | −0,81 | −0,35 | −1,36 | |
% av intäkterna | 8,52 | 9,38 | 9,24 | 9,48 | 11,74 | 12,60 | 12,70 | 12,73 | 12,04 | 10,94 | 10,85 | 11,12 | 12,05 | 11,70 | 11,66 | 12,97 | 12,08 | 11,73 | 11,75 | 11,47 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 345 | 349 | 398 | 421 | 444 | 409 | 409 | 434 | 417 | 510 | 513 | 549 | 572 | 608 | 606 | 638 | 631 | 599 | 602 | 598 |
Ändring (%) | 1,08 | 14,03 | 5,77 | 5,55 | −7,83 | −0,15 | 6,07 | −3,73 | 22,24 | 0,58 | 6,97 | 4,16 | 6,33 | −0,38 | 5,34 | −1,18 | −4,95 | 0,38 | −0,57 | |
% av intäkterna | 2,73 | 2,95 | 3,14 | 3,04 | 2,99 | 2,69 | 2,62 | 2,73 | 2,69 | 3,01 | 2,99 | 3,13 | 3,51 | 3,49 | 3,47 | 3,99 | 3,52 | 3,28 | 3,31 | 3,25 |
FoU | 13 | 171 | 172 | 248 | 614 | 621 | 639 | 657 | 511 | 492 | 479 | 559 | 527 | 560 | 559 | 550 | 616 | 584 | 583 | 563 |
Ändring (%) | 1 172,02 | 0,88 | 44,29 | 147,16 | 1,17 | 2,91 | 2,90 | −22,31 | −3,63 | −2,62 | 16,59 | −5,74 | 6,30 | −0,18 | −1,57 | 12,08 | −5,31 | −0,14 | −3,48 | |
% av intäkterna | 0,11 | 1,44 | 1,36 | 1,79 | 4,12 | 4,08 | 4,10 | 4,13 | 3,30 | 2,90 | 2,80 | 3,19 | 3,23 | 3,21 | 3,21 | 3,44 | 3,44 | 3,19 | 3,20 | 3,06 |
OpEx | 11 950 | 11 304 | 12 114 | 13 265 | 14 249 | 14 395 | 14 736 | 15 041 | 14 620 | 16 178 | 16 345 | 16 755 | 15 511 | 16 629 | 16 646 | 15 190 | 17 082 | 17 439 | 17 352 | 17 562 |
Ändring (%) | −5,41 | 7,17 | 9,50 | 7,42 | 1,03 | 2,37 | 2,07 | −2,80 | 10,66 | 1,03 | 2,51 | −7,43 | 7,21 | 0,10 | −8,75 | 12,45 | 2,09 | −0,50 | 1,21 | |
% av intäkterna | 94,67 | 95,49 | 95,73 | 95,83 | 95,77 | 94,72 | 94,55 | 94,62 | 94,36 | 95,40 | 95,33 | 95,59 | 95,21 | 95,41 | 95,49 | 94,99 | 95,40 | 95,35 | 95,37 | 95,50 |
Rörelseintäkter | 672 | 534 | 540 | 578 | 629 | 803 | 850 | 856 | 873 | 781 | 800 | 774 | 780 | 799 | 786 | 800 | 823 | 851 | 843 | 828 |
Ändring (%) | −20,63 | 1,17 | 6,99 | 8,86 | 27,72 | 5,84 | 0,68 | 2,04 | −10,57 | 2,43 | −3,26 | 0,85 | 2,44 | −1,68 | 1,84 | 2,79 | 3,46 | −1,00 | −1,76 | |
% av intäkterna | 5,33 | 4,51 | 4,27 | 4,17 | 4,23 | 5,28 | 5,45 | 5,38 | 5,64 | 4,60 | 4,67 | 4,41 | 4,79 | 4,59 | 4,51 | 5,01 | 4,60 | 4,65 | 4,63 | 4,50 |
Räntekostnad | −383 | −257 | −243 | −329 | −399 | −521 | −664 | −641 | −633 | −666 | −641 | −640 | −636 | −612 | −614 | −609 | −603 | −625 | −620 | −582 |
Ändring (%) | −32,87 | −5,40 | 35,40 | 21,35 | 30,53 | 27,26 | −3,37 | −1,30 | 5,32 | −3,75 | −0,21 | −0,70 | −3,74 | 0,42 | −0,81 | −0,99 | 3,57 | −0,75 | −6,11 | |
% av intäkterna | −3,03 | −2,17 | −1,92 | −2,38 | −2,68 | −3,43 | −4,26 | −4,03 | −4,08 | −3,93 | −3,74 | −3,65 | −3,90 | −3,51 | −3,52 | −3,81 | −3,37 | −3,42 | −3,41 | −3,17 |
Nettoinkomst | 253 | 224 | 231 | 231 | 236 | 269 | 271 | 286 | 287 | 349 | 350 | 350 | 356 | 334 | 336 | 350 | 398 | 413 | 415 | 414 |
Ändring (%) | −11,44 | 3,10 | −0,04 | 2,22 | 13,70 | 0,65 | 5,65 | 0,49 | 21,60 | 0,21 | −0,02 | 1,68 | −6,12 | 0,45 | 4,15 | 13,77 | 3,83 | 0,41 | −0,22 | |
% av intäkterna | 2,01 | 1,90 | 1,83 | 1,67 | 1,59 | 1,77 | 1,74 | 1,80 | 1,85 | 2,06 | 2,04 | 2,00 | 2,18 | 1,92 | 1,93 | 2,19 | 2,22 | 2,26 | 2,28 | 2,25 |
Source: Capital IQ