Resultaträkning (TTM)
Guangdong Provincial Academy of Building Research Group Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 1 115 | 1 154 | 1 342 | 1 072 | 1 154 | 1 197 | 1 187 | 1 177 |
Ändring (%) | 3,44 | 16,30 | −20,09 | 7,67 | 3,72 | −0,86 | −0,87 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 679 | 684 | 784 | 556 | 611 | 621 | 614 | 607 |
Ändring (%) | 0,74 | 14,60 | −29,05 | 9,91 | 1,67 | −1,18 | −1,19 | |
% av intäkterna | 60,85 | 59,26 | 58,39 | 51,85 | 52,93 | 51,89 | 51,72 | 51,55 |
Bruttorörelsevinst | 437 | 470 | 558 | 516 | 543 | 576 | 573 | 570 |
Ändring (%) | 7,63 | 18,79 | −7,53 | 5,25 | 6,02 | −0,52 | −0,52 | |
% av intäkterna | 39,15 | 40,74 | 41,61 | 48,15 | 47,07 | 48,11 | 48,28 | 48,45 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 247 | 295 | 320 | 333 | 376 | 382 | 376 | 370 |
Ändring (%) | 19,59 | 8,49 | 3,99 | 12,87 | 1,63 | −1,57 | −1,59 | |
% av intäkterna | 22,13 | 25,59 | 23,87 | 31,06 | 32,56 | 31,91 | 31,68 | 31,45 |
FoU | 74 | 82 | 94 | 91 | 75 | 82 | 84 | 86 |
Ändring (%) | 10,69 | 15,36 | −3,90 | −17,37 | 9,58 | 2,48 | 2,42 | |
% av intäkterna | 6,61 | 7,08 | 7,02 | 8,44 | 6,48 | 6,85 | 7,08 | 7,31 |
OpEx | 1 007 | 1 070 | 1 208 | 989 | 1 074 | 1 098 | 1 087 | 1 075 |
Ändring (%) | 6,29 | 12,95 | −18,13 | 8,58 | 2,26 | −1,05 | −1,06 | |
% av intäkterna | 90,24 | 92,72 | 90,05 | 92,26 | 93,05 | 91,74 | 91,57 | 91,39 |
Rörelseintäkter | 109 | 84 | 133 | 83 | 80 | 99 | 100 | 101 |
Ändring (%) | −22,87 | 58,96 | −37,86 | −3,23 | 23,27 | 1,18 | 1,17 | |
% av intäkterna | 9,76 | 7,28 | 9,95 | 7,74 | 6,95 | 8,26 | 8,43 | 8,61 |
Räntekostnad | −0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
Ändring (%) | 14 230,32 | 0,87 | −8,39 | 5,41 | 1,78 | 2,04 | 2,00 | |
% av intäkterna | −0,00 | −0,19 | −0,16 | −0,19 | −0,18 | −0,18 | −0,18 | −0,19 |
Nettoinkomst | 118 | 154 | 139 | 103 | 99 | 107 | 108 | 108 |
Ändring (%) | 30,43 | −9,84 | −26,20 | −3,23 | 7,99 | 0,42 | 0,42 | |
% av intäkterna | 10,59 | 13,35 | 10,35 | 9,56 | 8,59 | 8,95 | 9,06 | 9,18 |
Source: Capital IQ