China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd. - Resultaträkning (TTM)

China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
4,82 CNY ↓ −0,03 (−0,62%)
2025-09-10
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2023
06-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 1 894 2 009 2 116 2 273 2 371 2 619 2 745 2 831 2 883 3 016 3 008 3 071 3 155 3 272 3 434
Ändring (%) 6,08 5,34 7,39 4,35 10,42 4,82 3,14 1,82 4,63 −0,25 2,08 2,72 3,71 4,97
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 1 150 1 196 1 259 1 362 1 414 1 570 1 677 1 720 1 840 2 041 2 034 2 078 1 997 2 039 2 146
Ändring (%) 3,96 5,31 8,16 3,82 11,08 6,77 2,57 6,97 10,97 −0,34 2,15 −3,93 2,14 5,25
% av intäkterna 60,73 59,51 59,49 59,92 59,62 59,98 61,09 60,75 63,82 67,69 67,62 67,67 63,29 62,33 62,49
Bruttorörelsevinst 744 813 857 911 958 1 048 1 068 1 111 1 043 975 974 993 1 158 1 233 1 288
Ändring (%) 9,37 5,39 6,26 5,13 9,44 1,91 4,03 −6,13 −6,56 −0,06 1,94 16,65 6,43 4,51
% av intäkterna 39,27 40,49 40,51 40,08 40,38 40,02 38,91 39,25 36,18 32,31 32,38 32,33 36,71 37,67 37,51
Försäljnings- och administrationskostnader 211 227 232 251 269 282 291 302 208 267 260 510 532 576 605
Ändring (%) 7,88 2,06 8,17 7,19 4,68 3,44 3,58 −31,22 28,79 −2,83 96,32 4,29 8,33 4,97
% av intäkterna 11,13 11,31 10,96 11,04 11,34 10,75 10,61 10,66 7,20 8,86 8,63 16,60 16,85 17,61 17,61
FoU 12 12 12 7 7 7 6 6 5 38 38 40 28 30 30
Ändring (%) −5,48 −0,21 −37,13 −1,65 −9,32 −5,63 −5,96 −20,37 712,34 0,44 6,16 −28,75 4,15 1,08
% av intäkterna 0,65 0,58 0,55 0,32 0,30 0,25 0,22 0,20 0,16 1,24 1,25 1,30 0,90 0,91 0,87
OpEx 1 374 1 438 1 504 1 624 1 698 1 865 1 983 2 036 2 060 2 342 2 328 2 625 2 554 2 643 2 781
Ändring (%) 4,69 4,58 7,98 4,58 9,80 6,33 2,67 1,18 13,70 −0,61 12,76 −2,67 3,48 5,21
% av intäkterna 72,54 71,59 71,07 71,45 71,61 71,21 72,24 71,91 71,46 77,65 77,37 85,46 80,97 80,79 80,97
Rörelseintäkter 520 571 612 649 673 754 762 795 823 674 681 447 600 629 654
Ändring (%) 9,75 7,28 5,95 3,77 11,98 1,08 4,35 3,48 −18,09 1,02 −34,41 34,43 4,73 3,96
% av intäkterna 27,46 28,41 28,93 28,55 28,39 28,79 27,76 28,09 28,54 22,35 22,63 14,54 19,03 19,21 19,03
Räntekostnad −148 −157 −176 −182 −192 −214 −229 −242 −239 −280 −287 −293 −282 −285 −290
Ändring (%) 6,52 11,69 3,57 5,84 11,33 6,72 5,96 −1,36 17,07 2,47 2,22 −3,68 1,01 1,63
% av intäkterna −7,79 −7,82 −8,29 −8,00 −8,11 −8,18 −8,33 −8,56 −8,29 −9,27 −9,53 −9,54 −8,95 −8,71 −8,44
Nettoinkomst 350 399 410 440 445 479 494 522 538 319 321 116 −58 −57 −49
Ändring (%) 13,96 2,88 7,25 1,18 7,63 3,19 5,62 3,08 −40,79 0,76 −63,88 −150,13 −2,54 −13,56
% av intäkterna 18,47 19,84 19,38 19,35 18,76 18,29 18,01 18,44 18,67 10,56 10,67 3,78 −1,84 −1,73 −1,43

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista