Resultaträkning (TTM)
Shenzhen Worldunion Group Incorporated Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 6 453 | 6 723 | 6 911 | 6 812 | 6 719 | 6 083 | 5 773 | 5 243 | 4 563 | 3 979 | 3 827 | 3 858 | 3 620 | 3 373 | 3 119 | 2 659 | 2 518 | 2 445 | 2 407 | 2 263 |
Ändring (%) | 4,18 | 2,81 | −1,43 | −1,37 | −9,47 | −5,09 | −9,18 | −12,97 | −12,79 | −3,82 | 0,80 | −6,16 | −6,82 | −7,54 | −14,74 | −5,30 | −2,92 | −1,52 | −6,02 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 5 594 | 5 867 | 5 941 | 5 894 | 5 703 | 5 641 | 5 286 | 4 912 | 4 399 | 3 646 | 3 539 | 3 540 | 3 336 | 3 028 | 2 817 | 2 425 | 2 328 | 2 148 | 2 096 | 1 974 |
Ändring (%) | 4,89 | 1,27 | −0,79 | −3,24 | −1,09 | −6,30 | −7,08 | −10,43 | −17,11 | −2,95 | 0,02 | −5,75 | −9,24 | −6,98 | −13,91 | −4,01 | −7,71 | −2,43 | −5,81 | |
% av intäkterna | 86,68 | 87,27 | 85,96 | 86,52 | 84,88 | 92,74 | 91,56 | 93,68 | 96,41 | 91,63 | 92,47 | 91,76 | 92,16 | 89,76 | 90,31 | 91,18 | 92,43 | 87,87 | 87,07 | 87,26 |
Bruttorörelsevinst | 860 | 856 | 970 | 918 | 1 016 | 441 | 487 | 331 | 164 | 333 | 288 | 318 | 284 | 345 | 302 | 234 | 191 | 296 | 311 | 288 |
Ändring (%) | −0,43 | 13,36 | −5,33 | 10,60 | −56,55 | 10,35 | −31,96 | −50,63 | 103,53 | −13,39 | 10,28 | −10,74 | 21,71 | −12,50 | −22,44 | −18,70 | 55,50 | 5,04 | −7,41 | |
% av intäkterna | 13,32 | 12,73 | 14,04 | 13,48 | 15,12 | 7,26 | 8,44 | 6,32 | 3,59 | 8,37 | 7,53 | 8,24 | 7,84 | 10,24 | 9,69 | 8,82 | 7,57 | 12,13 | 12,93 | 12,74 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 527 | 481 | 467 | 484 | 531 | 1 113 | 1 151 | 1 118 | 1 105 | 499 | 453 | 421 | 388 | 363 | 359 | 324 | 312 | 234 | 215 | 219 |
Ändring (%) | −8,74 | −2,96 | 3,75 | 9,64 | 109,65 | 3,43 | −2,84 | −1,18 | −54,82 | −9,25 | −7,14 | −7,78 | −6,32 | −1,20 | −9,76 | −3,58 | −25,08 | −8,10 | 1,90 | |
% av intäkterna | 8,17 | 7,15 | 6,75 | 7,11 | 7,90 | 18,30 | 19,94 | 21,33 | 24,22 | 12,55 | 11,84 | 10,91 | 10,72 | 10,78 | 11,51 | 12,19 | 12,41 | 9,58 | 8,94 | 9,69 |
FoU | 71 | 72 | 70 | 71 | 74 | 59 | 57 | 55 | 50 | 53 | 49 | 43 | 38 | 33 | 33 | 29 | 26 | 26 | 23 | 24 |
Ändring (%) | 0,45 | −2,15 | 1,14 | 3,60 | −19,24 | −3,78 | −3,30 | −9,50 | 5,06 | −6,56 | −12,31 | −10,78 | −12,94 | −1,36 | −10,97 | −10,31 | −1,77 | −11,94 | 3,24 | |
% av intäkterna | 1,11 | 1,07 | 1,02 | 1,04 | 1,10 | 0,98 | 0,99 | 1,05 | 1,10 | 1,32 | 1,28 | 1,12 | 1,06 | 0,99 | 1,06 | 1,11 | 1,05 | 1,06 | 0,95 | 1,04 |
OpEx | 6 203 | 6 454 | 6 517 | 6 504 | 6 365 | 6 849 | 6 532 | 6 121 | 5 585 | 4 218 | 4 061 | 4 024 | 3 789 | 3 445 | 3 232 | 2 803 | 2 685 | 2 422 | 2 355 | 2 241 |
Ändring (%) | 4,05 | 0,98 | −0,21 | −2,14 | 7,61 | −4,63 | −6,29 | −8,76 | −24,48 | −3,72 | −0,90 | −5,84 | −9,09 | −6,19 | −13,27 | −4,19 | −9,81 | −2,76 | −4,84 | |
% av intäkterna | 96,12 | 96,00 | 94,29 | 95,47 | 94,73 | 112,60 | 113,15 | 116,75 | 122,39 | 105,99 | 106,10 | 104,31 | 104,67 | 102,11 | 103,61 | 105,39 | 106,63 | 99,07 | 97,82 | 99,04 |
Rörelseintäkter | 250 | 269 | 394 | 309 | 354 | −767 | −759 | −878 | −1 022 | −238 | −233 | −166 | −169 | −71 | −113 | −143 | −167 | 23 | 53 | 22 |
Ändring (%) | 7,27 | 46,79 | −21,66 | 14,71 | −316,30 | −0,94 | 15,63 | 16,38 | −76,66 | −2,12 | −28,73 | 1,61 | −57,80 | 57,87 | 27,38 | 16,43 | −113,64 | 130,56 | −58,74 | |
% av intäkterna | 3,88 | 4,00 | 5,71 | 4,53 | 5,27 | −12,60 | −13,15 | −16,75 | −22,39 | −5,99 | −6,10 | −4,31 | −4,67 | −2,11 | −3,61 | −5,39 | −6,63 | 0,93 | 2,18 | 0,96 |
Räntekostnad | −113 | −108 | −124 | −135 | −154 | −171 | −156 | −134 | −109 | −77 | −58 | −50 | −41 | −33 | −24 | −16 | −10 | −6 | −4 | −3 |
Ändring (%) | −4,70 | 14,68 | 8,71 | 14,00 | 11,59 | −8,78 | −14,54 | −18,76 | −29,08 | −24,51 | −13,76 | −17,55 | −20,72 | −25,68 | −34,48 | −35,24 | −40,46 | −39,25 | −10,93 | |
% av intäkterna | −1,76 | −1,61 | −1,79 | −1,98 | −2,29 | −2,82 | −2,71 | −2,55 | −2,38 | −1,94 | −1,52 | −1,30 | −1,14 | −0,97 | −0,78 | −0,60 | −0,41 | −0,25 | −0,16 | −0,15 |
Nettoinkomst | −53 | 111 | 292 | 256 | 293 | −1 129 | −1 171 | −1 173 | −1 262 | −345 | −334 | −343 | −340 | −296 | −323 | −309 | −302 | −198 | −168 | −225 |
Ändring (%) | −310,92 | 162,96 | −12,06 | 14,15 | −485,70 | 3,71 | 0,21 | 7,53 | −72,63 | −3,29 | 2,69 | −0,80 | −13,11 | 9,37 | −4,29 | −2,41 | −34,51 | −15,20 | 34,28 | |
% av intäkterna | −0,81 | 1,65 | 4,22 | 3,76 | 4,36 | −18,56 | −20,28 | −22,38 | −27,65 | −8,68 | −8,73 | −8,89 | −9,40 | −8,76 | −10,37 | −11,64 | −11,99 | −8,09 | −6,97 | −9,95 |
Source: Capital IQ