Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.,Ltd - Resultaträkning (TTM)

Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.,Ltd
CN ˙ SZSE
13,28 CNY ↓ −0,11 (−0,82%)
2025-09-08
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.,Ltd Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 310 323 332 347 357 288 283 286 280 312 336 326 336 298 283 295 309 348 342 335
Ändring (%) 4,39 2,85 4,50 2,79 −19,32 −1,73 1,19 −2,14 11,31 7,68 −2,87 2,95 −11,37 −5,04 4,28 4,75 12,74 −1,85 −2,01
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 234 246 253 268 270 230 226 226 223 255 276 264 273 221 207 214 226 261 258 262
Ändring (%) 5,36 2,80 5,74 0,80 −14,66 −1,80 −0,25 −1,38 14,74 8,00 −4,31 3,43 −18,90 −6,61 3,41 5,89 15,40 −1,23 1,58
% av intäkterna 75,56 76,27 76,23 77,12 75,63 80,01 79,95 78,82 79,44 81,89 82,13 80,92 81,30 74,39 73,16 72,54 73,33 75,06 75,53 78,30
Bruttorörelsevinst 76 77 79 79 87 58 57 61 58 56 60 62 63 76 76 81 82 87 84 73
Ändring (%) 1,38 3,02 0,56 9,50 −33,81 −1,47 6,91 −5,00 −1,97 6,23 3,72 0,88 21,41 −0,47 6,67 1,73 5,43 −3,70 −13,11
% av intäkterna 24,44 23,73 23,77 22,88 24,37 19,99 20,05 21,18 20,56 18,11 17,87 19,08 18,70 25,61 26,84 27,46 26,67 24,94 24,47 21,70
Försäljnings- och administrationskostnader 73 57 51 51 57 68 72 69 62 69 71 75 80 85 85 85 77 74 73 74
Ändring (%) −22,07 −11,29 1,54 11,59 18,33 6,75 −5,26 −9,88 12,15 2,16 5,65 6,34 7,32 −0,30 −0,02 −9,87 −3,38 −2,06 2,41
% av intäkterna 23,65 17,65 15,22 14,79 16,06 23,56 25,59 23,96 22,06 22,23 21,09 22,94 23,70 28,70 30,13 28,88 24,85 21,30 21,25 22,21
FoU 27 25 25 25 23 25 26 28 29 30 29 29 29 34 36 37 37 35 39 37
Ändring (%) −5,37 0,03 −2,14 −8,48 7,57 4,91 7,20 5,17 5,07 −3,99 −0,15 −0,18 17,93 3,51 3,55 0,43 −6,50 11,34 −4,38
% av intäkterna 8,69 7,88 7,66 7,17 6,39 8,51 9,09 9,63 10,35 9,77 8,71 8,96 8,68 11,55 12,59 12,50 11,99 9,94 11,28 11,01
OpEx 323 326 332 348 355 321 325 321 312 355 375 367 375 343 330 337 341 372 370 378
Ändring (%) 1,12 1,59 4,80 2,10 −9,44 1,07 −1,08 −2,83 13,81 5,68 −2,19 2,17 −8,59 −3,87 2,30 1,22 8,84 −0,44 2,04
% av intäkterna 104,28 101,01 99,77 100,06 99,40 111,57 114,76 112,19 111,39 113,90 111,79 112,58 111,74 115,24 116,66 114,45 110,59 106,76 108,29 112,77
Rörelseintäkter −13 −3 1 −0 2 −33 −42 −35 −32 −43 −40 −41 −39 −45 −47 −43 −33 −24 −28 −43
Ändring (%) −75,31 −123,08 −127,54 −1 137,28 −1 643,71 25,33 −16,45 −8,50 35,83 −8,67 3,61 −3,96 15,07 3,85 −9,58 −23,21 −28,01 20,39 50,87
% av intäkterna −4,28 −1,01 0,23 −0,06 0,60 −11,57 −14,76 −12,19 −11,39 −13,90 −11,79 −12,58 −11,74 −15,24 −16,66 −14,45 −10,59 −6,76 −8,29 −12,77
Räntekostnad −2 −2 −2 −3 −3 −6 −6 −6 −6 −10 −13 −16 −19 −15 −15 −14 −21 −16 −15 −16
Ändring (%) 8,20 5,55 33,46 17,18 75,19 3,93 −1,20 −4,63 83,86 27,47 20,69 19,30 −22,47 2,07 −3,77 46,74 −24,96 −2,08 2,07
% av intäkterna −0,59 −0,61 −0,62 −0,80 −0,91 −1,97 −2,09 −2,04 −1,98 −3,28 −3,88 −4,82 −5,59 −4,89 −5,25 −4,85 −6,79 −4,52 −4,51 −4,70
Nettoinkomst −1 6 10 11 12 −33 −39 −35 −36 −40 −43 −47 −52 −43 −46 −40 −38 −53 −56 −64
Ändring (%) −690,88 58,17 11,67 11,72 −362,47 19,09 −9,73 2,66 11,26 7,29 8,17 10,90 −16,71 7,02 −12,45 −5,45 38,58 6,17 14,71
% av intäkterna −0,35 1,95 3,01 3,21 3,49 −11,36 −13,76 −12,28 −12,88 −12,88 −12,83 −14,29 −15,39 −14,46 −16,30 −13,69 −12,35 −15,18 −16,42 −19,23

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista