Resultaträkning (TTM)
Zhejiang XiaSha Precision Manufacturing Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 365 | 543 | 518 | 528 | 533 | 554 | 609 | 666 | 706 | 753 |
Ändring (%) | 48,76 | −4,70 | 1,97 | 0,97 | 3,96 | 9,84 | 9,36 | 6,04 | 6,77 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 253 | 366 | 365 | 381 | 383 | 409 | 461 | 526 | 572 | 620 |
Ändring (%) | 44,43 | −0,14 | 4,26 | 0,61 | 6,75 | 12,75 | 14,21 | 8,69 | 8,32 | |
% av intäkterna | 69,34 | 67,32 | 70,54 | 72,12 | 71,86 | 73,78 | 75,74 | 79,10 | 81,07 | 82,25 |
Bruttorörelsevinst | 112 | 177 | 152 | 147 | 150 | 145 | 148 | 139 | 134 | 134 |
Ändring (%) | 58,54 | −14,09 | −3,51 | 1,93 | −3,14 | 1,66 | −5,79 | −3,97 | 0,10 | |
% av intäkterna | 30,66 | 32,68 | 29,46 | 27,88 | 28,14 | 26,22 | 24,26 | 20,90 | 18,93 | 17,75 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 30 | 39 | 37 | 44 | 45 | 47 | 49 | 44 | 44 | 46 |
Ändring (%) | 29,86 | −5,83 | 20,26 | 2,36 | 5,35 | 2,36 | −8,62 | −0,50 | 5,18 | |
% av intäkterna | 8,19 | 7,15 | 7,07 | 8,33 | 8,45 | 8,56 | 7,98 | 6,67 | 6,26 | 6,16 |
FoU | 20 | 26 | 29 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 | 43 |
Ändring (%) | 30,73 | 13,11 | 13,46 | 6,53 | 9,06 | 3,54 | 5,07 | 2,79 | 1,06 | |
% av intäkterna | 5,36 | 4,71 | 5,59 | 6,22 | 6,57 | 6,89 | 6,49 | 6,24 | 6,05 | 5,73 |
OpEx | 304 | 433 | 435 | 461 | 469 | 500 | 552 | 605 | 652 | 704 |
Ändring (%) | 42,48 | 0,34 | 5,92 | 1,92 | 6,59 | 10,35 | 9,57 | 7,73 | 7,96 | |
% av intäkterna | 83,30 | 79,78 | 84,00 | 87,26 | 88,08 | 90,30 | 90,72 | 90,90 | 92,35 | 93,39 |
Rörelseintäkter | 61 | 110 | 83 | 67 | 64 | 54 | 56 | 61 | 54 | 50 |
Ändring (%) | 80,09 | −24,58 | −18,80 | −5,52 | −15,42 | 5,09 | 7,22 | −10,85 | −7,67 | |
% av intäkterna | 16,70 | 20,22 | 16,00 | 12,74 | 11,92 | 9,70 | 9,28 | 9,10 | 7,65 | 6,61 |
Räntekostnad | −9 | −8 | −10 | −5 | −4 | −6 | −8 | −8 | −8 | −9 |
Ändring (%) | −1,54 | 21,97 | −56,26 | −2,71 | 31,34 | 37,14 | −2,06 | 2,70 | 9,60 | |
% av intäkterna | −2,36 | −1,56 | −2,00 | −0,86 | −0,82 | −1,04 | −1,30 | −1,17 | −1,13 | −1,16 |
Nettoinkomst | 42 | 88 | 88 | 72 | 73 | 66 | 63 | 62 | 56 | 47 |
Ändring (%) | 109,19 | −0,24 | −18,44 | 1,37 | −9,79 | −4,15 | −1,29 | −10,38 | −15,04 | |
% av intäkterna | 11,55 | 16,24 | 16,99 | 13,59 | 13,65 | 11,84 | 10,33 | 9,33 | 7,88 | 6,27 |
Source: Capital IQ