Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. - Resultaträkning (TTM)

Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd.
CN ˙ SZSE
44,75 CNY ↓ −0,24 (−0,53%)
2025-09-12
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 175 211 191 245 254 278 298 329 322 287 267 194 217 212 284 341
Ändring (%) 20,60 −9,43 28,31 3,80 9,17 7,16 10,40 −1,88 −10,89 −7,08 −27,38 11,88 −2,49 34,15 20,14
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 46 49 43 67 69 81 87 108 107 108 109 84 89 95 105 118
Ändring (%) 6,39 −10,77 54,46 2,64 17,38 7,83 24,05 −0,91 1,09 0,86 −22,77 5,51 6,46 11,06 12,38
% av intäkterna 26,18 23,10 22,75 27,39 27,09 29,13 29,30 32,93 33,26 37,73 40,95 43,55 41,07 44,84 37,12 34,73
Bruttorörelsevinst 129 162 148 178 186 197 210 220 215 179 158 109 128 117 178 223
Ändring (%) 25,64 −9,02 20,61 4,23 6,12 6,89 4,73 −2,36 −16,85 −11,89 −30,58 16,79 −8,72 52,91 24,72
% av intäkterna 73,82 76,90 77,25 72,61 72,91 70,87 70,70 67,07 66,74 62,27 59,05 56,45 58,93 55,16 62,88 65,27
Försäljnings- och administrationskostnader 62 25 24 25 23 33 38 42 43 52 55 72 75 83 85 75
Ändring (%) −59,23 −7,32 7,98 −9,44 43,07 16,00 9,98 3,17 20,32 4,54 31,31 4,27 11,56 2,63 −12,37
% av intäkterna 35,61 12,04 12,32 10,37 9,05 11,85 12,83 12,78 13,44 18,15 20,42 36,92 34,41 39,37 30,12 21,97
FoU 27 30 29 30 34 43 50 55 58 68 73 82 95 88 96 104
Ändring (%) 10,09 −2,18 4,61 13,12 25,53 15,29 10,79 5,03 17,16 6,59 12,97 15,52 −7,15 9,47 8,39
% av intäkterna 15,47 14,12 15,25 12,43 13,55 15,58 16,76 16,82 18,01 23,67 27,16 42,25 43,62 41,53 33,89 30,58
OpEx 137 106 95 120 121 159 181 209 217 229 236 232 239 263 285 306
Ändring (%) −22,46 −10,33 26,16 1,02 31,37 13,70 15,71 3,60 5,57 2,93 −1,69 2,98 10,09 8,42 7,59
% av intäkterna 78,15 50,25 49,75 48,91 47,60 57,28 60,77 63,70 67,26 79,68 88,26 119,49 109,98 124,17 100,35 89,87
Rörelseintäkter 38 105 96 125 133 119 117 119 106 58 31 −38 −22 −51 −1 35
Ändring (%) 174,62 −8,51 30,45 6,45 −11,00 −1,60 2,16 −11,50 −44,69 −46,33 −220,55 −42,69 136,09 −98,03 −3 530,24
% av intäkterna 21,85 49,75 50,25 51,09 52,40 42,72 39,23 36,30 32,74 20,32 11,74 −19,49 −9,98 −24,17 −0,35 10,13
Räntekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Ändring (%) −89,05 −48,19 −94,77 429,70 249,36 463,19 13,38 6,07 −5,33 −66,58 −17,21 −21,01 −26,88 −37,17 6 864,34
% av intäkterna −0,10 −0,01 −0,01 −0,00 −0,00 −0,00 −0,02 −0,02 −0,02 −0,02 −0,01 −0,01 −0,01 −0,00 −0,00 −0,13
Nettoinkomst 45 160 147 169 177 133 134 142 125 80 53 −9 −4 −31 14 50
Ändring (%) 251,71 −7,81 14,89 4,64 −25,13 1,22 5,49 −11,91 −36,17 −34,01 −117,48 −54,17 638,42 −143,71 266,13
% av intäkterna 26,01 75,84 77,19 69,12 69,68 47,79 45,14 43,13 38,73 27,74 19,70 −4,74 −1,94 −14,71 4,79 14,61

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista