Resultaträkning (TTM)
Delong Composite Energy Group Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 1 207 | 1 275 | 1 405 | 1 471 | 1 543 | 1 507 | 1 509 | 1 515 | 1 481 | 1 469 | 1 492 | 1 534 | 1 577 | 1 600 | 1 643 | 1 670 | 1 720 | 1 737 | 1 738 | 1 775 |
Ändring (%) | 5,66 | 10,15 | 4,72 | 4,91 | −2,33 | 0,09 | 0,40 | −2,23 | −0,81 | 1,54 | 2,86 | 2,78 | 1,46 | 2,69 | 1,64 | 3,02 | 0,94 | 0,11 | 2,09 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 968 | 1 031 | 1 137 | 1 210 | 1 282 | 1 253 | 1 259 | 1 270 | 1 248 | 1 250 | 1 274 | 1 306 | 1 340 | 1 354 | 1 385 | 1 426 | 1 486 | 1 511 | 1 532 | 1 562 |
Ändring (%) | 6,54 | 10,25 | 6,43 | 5,93 | −2,25 | 0,46 | 0,93 | −1,77 | 0,14 | 1,98 | 2,46 | 2,64 | 1,01 | 2,29 | 2,97 | 4,22 | 1,70 | 1,33 | 2,00 | |
% av intäkterna | 80,18 | 80,85 | 80,93 | 82,24 | 83,05 | 83,12 | 83,42 | 83,87 | 84,26 | 85,06 | 85,43 | 85,10 | 84,99 | 84,61 | 84,28 | 85,39 | 86,38 | 87,04 | 88,10 | 88,02 |
Bruttorörelsevinst | 239 | 244 | 268 | 261 | 262 | 255 | 250 | 244 | 233 | 219 | 217 | 229 | 237 | 246 | 258 | 244 | 234 | 225 | 207 | 213 |
Ändring (%) | 2,11 | 9,72 | −2,52 | 0,17 | −2,73 | −1,74 | −2,29 | −4,59 | −5,89 | −0,96 | 5,20 | 3,57 | 4,03 | 4,85 | −5,50 | −4,00 | −3,90 | −8,14 | 2,78 | |
% av intäkterna | 19,82 | 19,15 | 19,07 | 17,76 | 16,95 | 16,88 | 16,58 | 16,13 | 15,74 | 14,94 | 14,57 | 14,90 | 15,01 | 15,39 | 15,72 | 14,61 | 13,62 | 12,96 | 11,90 | 11,98 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 125 | 132 | 138 | 139 | 130 | 121 | 116 | 115 | 118 | 111 | 112 | 113 | 116 | 118 | 115 | 113 | 114 | 105 | 102 | 103 |
Ändring (%) | 5,54 | 5,09 | 0,19 | −6,12 | −6,87 | −4,28 | −0,66 | 2,27 | −5,49 | 0,82 | 0,79 | 2,50 | 1,62 | −2,67 | −1,73 | 0,92 | −7,41 | −2,98 | 0,31 | |
% av intäkterna | 10,34 | 10,33 | 9,86 | 9,43 | 8,44 | 8,05 | 7,69 | 7,61 | 7,96 | 7,59 | 7,53 | 7,38 | 7,36 | 7,37 | 6,99 | 6,76 | 6,62 | 6,07 | 5,88 | 5,78 |
FoU | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | 92,66 | 25,40 | 9,55 | 7,10 | 58,89 | 11,10 | 2,01 | −0,77 | −31,08 | −6,63 | −0,45 | −19,27 | −35,84 | −40,17 | −61,72 | −13,62 | 1,38 | 0,21 | 0,53 | |
% av intäkterna | 0,07 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,14 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
OpEx | 1 102 | 1 174 | 1 287 | 1 361 | 1 424 | 1 388 | 1 389 | 1 400 | 1 379 | 1 373 | 1 398 | 1 431 | 1 468 | 1 482 | 1 510 | 1 549 | 1 610 | 1 628 | 1 645 | 1 677 |
Ändring (%) | 6,52 | 9,64 | 5,72 | 4,62 | −2,50 | 0,07 | 0,77 | −1,46 | −0,48 | 1,87 | 2,33 | 2,62 | 0,96 | 1,84 | 2,58 | 3,97 | 1,09 | 1,07 | 1,91 | |
% av intäkterna | 91,30 | 92,04 | 91,61 | 92,48 | 92,23 | 92,07 | 92,06 | 92,40 | 93,12 | 93,43 | 93,73 | 93,25 | 93,10 | 92,65 | 91,88 | 92,73 | 93,59 | 93,73 | 94,64 | 94,47 |
Rörelseintäkter | 105 | 102 | 118 | 111 | 120 | 119 | 120 | 115 | 102 | 96 | 94 | 104 | 109 | 118 | 133 | 121 | 110 | 109 | 93 | 98 |
Ändring (%) | −3,29 | 16,01 | −6,16 | 8,42 | −0,34 | 0,27 | −3,88 | −11,59 | −5,23 | −3,11 | 10,83 | 4,97 | 8,15 | 13,35 | −9,02 | −9,12 | −1,31 | −14,30 | 5,27 | |
% av intäkterna | 8,70 | 7,96 | 8,39 | 7,52 | 7,77 | 7,93 | 7,94 | 7,60 | 6,88 | 6,57 | 6,27 | 6,75 | 6,90 | 7,35 | 8,12 | 7,27 | 6,41 | 6,27 | 5,36 | 5,53 |
Räntekostnad | −41 | −42 | −42 | −41 | −41 | −42 | −40 | −41 | −36 | −30 | −28 | −27 | −26 | −25 | −25 | −24 | −23 | −23 | −22 | −21 |
Ändring (%) | 2,59 | −0,18 | −1,52 | 0,15 | 0,89 | −4,43 | 3,06 | −12,95 | −14,68 | −6,71 | −4,29 | −3,56 | −4,50 | −1,01 | −4,91 | −4,23 | 2,67 | −4,21 | −7,08 | |
% av intäkterna | −3,38 | −3,28 | −2,97 | −2,80 | −2,67 | −2,76 | −2,63 | −2,70 | −2,41 | −2,07 | −1,90 | −1,77 | −1,66 | −1,56 | −1,51 | −1,41 | −1,31 | −1,33 | −1,28 | −1,16 |
Nettoinkomst | 38 | 35 | 51 | 45 | 54 | 50 | 52 | 52 | 45 | 48 | 50 | 64 | 71 | −241 | −231 | −245 | −255 | 19 | 8 | 13 |
Ändring (%) | −8,07 | 45,01 | −11,50 | 21,47 | −7,25 | 3,76 | −0,97 | −13,18 | 7,10 | 2,92 | 29,52 | 9,93 | −441,38 | −4,27 | 6,02 | 4,22 | −107,46 | −56,25 | 53,30 | |
% av intäkterna | 3,15 | 2,74 | 3,60 | 3,05 | 3,53 | 3,35 | 3,47 | 3,43 | 3,04 | 3,28 | 3,33 | 4,19 | 4,48 | −15,08 | −14,06 | −14,67 | −14,84 | 1,10 | 0,48 | 0,72 |
Source: Capital IQ