XJ Electric Co., Ltd. - Resultaträkning (TTM)

XJ Electric Co., Ltd.
CN ˙ SZSE ˙ CNE0000007F6
23,64 CNY ↑0,14 (0,60%)
2025-09-11
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

XJ Electric Co., Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 11 786 11 191 11 983 12 003 12 134 11 991 12 645 13 166 13 572 15 030 15 869 16 103 16 744 17 061 16 562 16 693 15 817 17 089 16 628 16 701
Ändring (%) −5,04 7,07 0,17 1,09 −1,18 5,45 4,12 3,08 10,74 5,59 1,47 3,98 1,89 −2,93 0,80 −5,25 8,04 −2,70 0,44
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 9 434 8 938 9 664 9 541 9 616 9 527 10 125 10 543 10 908 12 121 12 889 13 072 13 665 13 997 13 436 13 572 12 720 13 554 13 054 13 063
Ändring (%) −5,26 8,13 −1,27 0,78 −0,92 6,27 4,13 3,46 11,12 6,34 1,43 4,53 2,43 −4,01 1,01 −6,28 6,56 −3,68 0,06
% av intäkterna 80,05 79,86 80,65 79,49 79,25 79,46 80,07 80,08 80,37 80,64 81,22 81,18 81,61 82,04 81,12 81,30 80,42 79,31 78,51 78,22
Bruttorörelsevinst 2 352 2 253 2 318 2 462 2 518 2 463 2 520 2 623 2 664 2 909 2 981 3 031 3 079 3 064 3 126 3 121 3 097 3 536 3 573 3 638
Ändring (%) −4,17 2,89 6,20 2,26 −2,16 2,29 4,09 1,58 9,20 2,47 1,67 1,60 −0,50 2,02 −0,15 −0,77 14,15 1,07 1,81
% av intäkterna 19,95 20,14 19,35 20,51 20,75 20,54 19,93 19,92 19,63 19,36 18,78 18,82 18,39 17,96 18,88 18,70 19,58 20,69 21,49 21,78
Försäljnings- och administrationskostnader 1 020 832 837 875 862 837 836 895 891 1 054 1 064 1 056 1 087 1 160 1 186 1 227 1 260 1 470 1 508 1 510
Ändring (%) −18,42 0,62 4,55 −1,52 −2,95 −0,05 7,00 −0,43 18,27 1,00 −0,76 2,86 6,73 2,27 3,43 2,70 16,68 2,61 0,14
% av intäkterna 8,66 7,44 6,99 7,29 7,11 6,98 6,61 6,80 6,56 7,01 6,71 6,56 6,49 6,80 7,16 7,35 7,96 8,60 9,07 9,04
FoU 524 512 542 585 625 677 696 697 717 746 751 802 804 813 807 776 754 881 895 921
Ändring (%) −2,32 5,91 7,83 6,92 8,36 2,79 0,11 2,80 4,07 0,72 6,76 0,21 1,16 −0,77 −3,80 −2,79 16,78 1,61 2,92
% av intäkterna 4,45 4,57 4,53 4,87 5,15 5,65 5,51 5,29 5,28 4,96 4,73 4,98 4,80 4,76 4,87 4,65 4,77 5,15 5,38 5,52
OpEx 10 985 10 293 11 063 11 032 11 132 11 072 11 686 12 170 12 544 13 958 14 732 14 938 15 569 15 943 15 375 15 526 14 601 15 763 15 331 15 361
Ändring (%) −6,30 7,48 −0,28 0,91 −0,54 5,55 4,14 3,07 11,27 5,55 1,40 4,23 2,40 −3,57 0,99 −5,96 7,96 −2,74 0,19
% av intäkterna 93,21 91,98 92,32 91,91 91,75 92,34 92,42 92,44 92,43 92,87 92,83 92,77 92,99 93,45 92,83 93,01 92,31 92,24 92,20 91,98
Rörelseintäkter 801 898 920 971 1 001 919 959 996 1 028 1 072 1 137 1 165 1 175 1 118 1 187 1 167 1 216 1 326 1 296 1 340
Ändring (%) 12,15 2,44 5,61 3,08 −8,23 4,32 3,88 3,22 4,26 6,12 2,44 0,82 −4,83 6,19 −1,66 4,16 9,07 −2,25 3,38
% av intäkterna 6,79 8,02 7,68 8,09 8,25 7,66 7,58 7,56 7,57 7,13 7,17 7,23 7,01 6,55 7,17 6,99 7,69 7,76 7,80 8,02
Räntekostnad −25 −29 −31 −30 −31 −32 −31 −32 −31 −31 −26 −19 −12 −4 −3 −4 −7 −9 −9 −13
Ändring (%) 17,12 7,24 −3,22 2,76 3,02 −1,58 0,83 −2,17 −1,01 −14,03 −27,36 −38,27 −70,17 −16,38 51,72 46,49 31,07 10,02 32,90
% av intäkterna −0,21 −0,26 −0,26 −0,25 −0,26 −0,27 −0,25 −0,24 −0,23 −0,20 −0,17 −0,12 −0,07 −0,02 −0,02 −0,03 −0,04 −0,05 −0,06 −0,08
Nettoinkomst 678 716 736 791 783 724 742 749 794 785 846 900 947 1 005 1 082 1 064 1 090 1 117 1 087 1 123
Ändring (%) 5,63 2,76 7,52 −0,99 −7,51 2,48 0,95 5,89 −1,04 7,68 6,41 5,29 6,12 7,58 −1,61 2,40 2,49 −2,65 3,28
% av intäkterna 5,75 6,40 6,14 6,59 6,45 6,04 5,87 5,69 5,85 5,22 5,33 5,59 5,66 5,89 6,53 6,38 6,89 6,54 6,54 6,72

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista