Shenzhen Agricultural Power Group Co.,Ltd - Resultaträkning (TTM)

Shenzhen Agricultural Power Group Co.,Ltd
CN ˙ SZSE ˙ CNE0000008V1
9,26 CNY ↑0,04 (0,43%)
2025-09-12
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Shenzhen Agricultural Power Group Co.,Ltd Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 3 068 3 174 3 358 3 744 3 949 4 092 4 135 3 909 3 866 4 354 4 651 5 154 5 533 5 490 5 300 5 221 5 240 5 628 6 119 6 711
Ändring (%) 3,46 5,77 11,52 5,47 3,62 1,05 −5,48 −1,11 12,62 6,84 10,81 7,35 −0,78 −3,47 −1,48 0,37 7,40 8,73 9,67
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 1 936 2 033 2 190 2 455 2 617 2 766 2 796 2 682 2 758 3 150 3 438 3 793 3 977 3 942 3 739 3 725 3 772 4 128 4 613 5 216
Ändring (%) 5,02 7,71 12,11 6,60 5,67 1,09 −4,06 2,80 14,22 9,14 10,33 4,85 −0,88 −5,13 −0,38 1,26 9,43 11,75 13,09
% av intäkterna 63,10 64,05 65,22 65,57 66,27 67,58 67,61 68,63 71,34 72,35 73,90 73,58 71,87 71,79 70,55 71,34 71,98 73,34 75,38 77,73
Bruttorörelsevinst 1 132 1 141 1 168 1 289 1 332 1 327 1 339 1 226 1 108 1 204 1 214 1 362 1 557 1 549 1 561 1 496 1 469 1 501 1 507 1 495
Ändring (%) 0,79 2,33 10,40 3,30 −0,40 0,97 −8,44 −9,65 8,65 0,83 12,18 14,32 −0,52 0,78 −4,12 −1,85 2,18 0,40 −0,79
% av intäkterna 36,90 35,95 34,78 34,43 33,73 32,42 32,39 31,37 28,66 27,65 26,10 26,42 28,13 28,21 29,45 28,66 28,02 26,66 24,62 22,27
Försäljnings- och administrationskostnader 533 530 561 548 581 621 629 629 641 562 581 662 695 715 713 668 647 644 644 616
Ändring (%) −0,56 5,85 −2,36 6,10 6,90 1,32 −0,08 2,00 −12,36 3,29 14,08 4,93 2,92 −0,34 −6,30 −3,09 −0,57 0,14 −4,48
% av intäkterna 17,36 16,69 16,70 14,62 14,71 15,18 15,22 16,09 16,59 12,91 12,48 12,85 12,56 13,03 13,45 12,79 12,35 11,44 10,53 9,17
FoU 8 7 7 8 8 9 10 11 11 17 17 18 18 14 14 14 14 11 11 10
Ändring (%) −5,23 1,24 6,43 6,04 10,78 4,28 10,58 3,44 53,44 4,19 1,79 1,31 −23,80 3,35 0,18 1,25 −22,81 −5,20 −2,34
% av intäkterna 0,25 0,23 0,22 0,21 0,21 0,22 0,23 0,27 0,28 0,39 0,38 0,35 0,33 0,25 0,27 0,27 0,27 0,20 0,17 0,15
OpEx 2 531 2 623 2 806 3 057 3 253 3 470 3 506 3 394 3 486 3 812 4 119 4 586 4 807 4 752 4 547 4 459 4 456 4 843 5 336 5 936
Ändring (%) 3,62 6,98 8,94 6,42 6,64 1,06 −3,22 2,71 9,36 8,05 11,34 4,82 −1,14 −4,31 −1,94 −0,06 8,68 10,18 11,23
% av intäkterna 82,51 82,64 83,58 81,64 82,38 84,78 84,80 86,82 90,17 87,55 88,54 88,97 86,87 86,55 85,79 85,40 85,04 86,05 87,21 88,45
Rörelseintäkter 537 551 551 687 696 623 629 515 380 542 533 569 727 738 753 762 784 785 783 775
Ändring (%) 2,69 0,04 24,64 1,23 −10,51 0,98 −18,07 −26,21 42,57 −1,67 6,74 27,75 1,62 1,97 1,24 2,87 0,11 −0,28 −0,97
% av intäkterna 17,49 17,36 16,42 18,36 17,62 15,22 15,20 13,18 9,83 12,45 11,46 11,03 13,13 13,45 14,21 14,60 14,96 13,95 12,79 11,55
Räntekostnad −242 −228 −226 −230 −235 −249 −241 −234 −226 −227 −218 −208 −197 −191 −188 −185 −184 −164 −168 −170
Ändring (%) −6,06 −0,60 1,76 2,03 5,85 −3,12 −2,88 −3,53 0,43 −3,94 −4,55 −5,03 −3,02 −1,82 −1,36 −0,56 −11,04 2,24 1,63
% av intäkterna −7,90 −7,17 −6,74 −6,15 −5,95 −6,08 −5,82 −5,98 −5,84 −5,21 −4,68 −4,03 −3,57 −3,49 −3,55 −3,55 −3,52 −2,91 −2,74 −2,54
Nettoinkomst 421 315 336 343 333 374 376 292 210 202 219 259 366 449 444 471 472 384 376 360
Ändring (%) −25,03 6,51 2,15 −2,95 12,39 0,40 −22,25 −27,99 −3,82 8,47 17,82 41,52 22,71 −1,02 5,97 0,16 −18,54 −2,11 −4,15
% av intäkterna 13,71 9,93 10,00 9,16 8,43 9,14 9,08 7,47 5,44 4,65 4,72 5,02 6,61 8,18 8,38 9,02 9,00 6,83 6,15 5,37

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista