Resultaträkning (TTM)
Ningbo Shanshan Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 7 728 | 8 216 | 10 993 | 14 952 | 18 365 | 20 699 | 21 730 | 21 525 | 20 828 | 21 702 | 21 122 | 20 397 | 20 570 | 19 070 | 18 373 | 18 422 | 17 645 | 18 680 | 19 732 | 19 718 |
Ändring (%) | 6,31 | 33,80 | 36,02 | 22,82 | 12,71 | 4,98 | −0,94 | −3,24 | 4,19 | −2,67 | −3,43 | 0,85 | −7,29 | −3,66 | 0,27 | −4,22 | 5,87 | 5,63 | −0,07 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 6 293 | 6 808 | 8 774 | 11 773 | 14 171 | 15 548 | 16 325 | 16 033 | 15 475 | 16 555 | 16 530 | 16 179 | 16 874 | 16 205 | 15 704 | 16 043 | 15 382 | 16 045 | 16 918 | 16 759 |
Ändring (%) | 8,18 | 28,88 | 34,18 | 20,36 | 9,72 | 4,99 | −1,79 | −3,48 | 6,98 | −0,15 | −2,12 | 4,30 | −3,97 | −3,09 | 2,16 | −4,12 | 4,31 | 5,44 | −0,94 | |
% av intäkterna | 81,43 | 82,87 | 79,82 | 78,74 | 77,16 | 75,11 | 75,13 | 74,49 | 74,30 | 76,28 | 78,26 | 79,32 | 82,03 | 84,97 | 85,47 | 87,08 | 87,18 | 85,89 | 85,74 | 84,99 |
Bruttorörelsevinst | 1 435 | 1 408 | 2 218 | 3 179 | 4 194 | 5 151 | 5 405 | 5 492 | 5 353 | 5 147 | 4 591 | 4 218 | 3 696 | 2 865 | 2 669 | 2 379 | 2 262 | 2 635 | 2 814 | 2 959 |
Ändring (%) | −1,91 | 57,60 | 43,30 | 31,93 | 22,82 | 4,92 | 1,61 | −2,52 | −3,86 | −10,79 | −8,12 | −12,38 | −22,48 | −6,86 | −10,85 | −4,93 | 16,48 | 6,79 | 5,16 | |
% av intäkterna | 18,57 | 17,13 | 20,18 | 21,26 | 22,84 | 24,89 | 24,87 | 25,51 | 25,70 | 23,72 | 21,74 | 20,68 | 17,97 | 15,03 | 14,53 | 12,92 | 12,82 | 14,11 | 14,26 | 15,01 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 006 | 790 | 947 | 984 | 1 120 | 1 085 | 1 048 | 1 000 | 896 | 980 | 875 | 818 | 877 | 951 | 1 010 | 1 013 | 946 | 982 | 941 | 919 |
Ändring (%) | −21,47 | 19,82 | 3,91 | 13,84 | −3,09 | −3,49 | −4,57 | −10,41 | 9,39 | −10,70 | −6,45 | 7,13 | 8,41 | 6,28 | 0,31 | −6,65 | 3,83 | −4,20 | −2,34 | |
% av intäkterna | 13,02 | 9,62 | 8,61 | 6,58 | 6,10 | 5,24 | 4,82 | 4,64 | 4,30 | 4,51 | 4,14 | 4,01 | 4,26 | 4,98 | 5,50 | 5,50 | 5,36 | 5,26 | 4,77 | 4,66 |
FoU | 390 | 393 | 466 | 567 | 637 | 716 | 741 | 782 | 881 | 953 | 948 | 905 | 928 | 868 | 902 | 1 023 | 966 | 1 037 | 1 054 | 1 023 |
Ändring (%) | 0,67 | 18,50 | 21,78 | 12,36 | 12,32 | 3,52 | 5,55 | 12,62 | 8,17 | −0,48 | −4,57 | 2,59 | −6,44 | 3,94 | 13,35 | −5,53 | 7,30 | 1,64 | −2,90 | |
% av intäkterna | 5,05 | 4,78 | 4,24 | 3,79 | 3,47 | 3,46 | 3,41 | 3,63 | 4,23 | 4,39 | 4,49 | 4,44 | 4,51 | 4,55 | 4,91 | 5,55 | 5,48 | 5,55 | 5,34 | 5,19 |
OpEx | 7 705 | 8 030 | 10 229 | 13 377 | 15 968 | 17 414 | 18 191 | 17 868 | 17 342 | 18 574 | 18 293 | 17 753 | 18 381 | 18 065 | 17 812 | 18 360 | 17 623 | 18 053 | 18 860 | 18 668 |
Ändring (%) | 4,22 | 27,39 | 30,77 | 19,37 | 9,06 | 4,46 | −1,78 | −2,95 | 7,11 | −1,51 | −2,95 | 3,53 | −1,72 | −1,40 | 3,07 | −4,01 | 2,44 | 4,47 | −1,02 | |
% av intäkterna | 99,69 | 97,73 | 93,05 | 89,46 | 86,95 | 84,13 | 83,72 | 83,01 | 83,26 | 85,59 | 86,61 | 87,04 | 89,36 | 94,73 | 96,95 | 99,66 | 99,88 | 96,65 | 95,58 | 94,68 |
Rörelseintäkter | 24 | 186 | 764 | 1 576 | 2 396 | 3 285 | 3 538 | 3 656 | 3 487 | 3 128 | 2 829 | 2 644 | 2 190 | 1 005 | 561 | 63 | 21 | 627 | 872 | 1 050 |
Ändring (%) | 684,36 | 309,79 | 106,34 | 52,10 | 37,08 | 7,71 | 3,34 | −4,64 | −10,29 | −9,57 | −6,52 | −17,19 | −54,11 | −44,19 | −88,85 | −66,10 | 2 855,59 | 39,11 | 20,47 | |
% av intäkterna | 0,31 | 2,27 | 6,95 | 10,54 | 13,05 | 15,87 | 16,28 | 16,99 | 16,74 | 14,41 | 13,39 | 12,96 | 10,64 | 5,27 | 3,05 | 0,34 | 0,12 | 3,35 | 4,42 | 5,32 |
Räntekostnad | −320 | −294 | −336 | −484 | −648 | −634 | −661 | −616 | −579 | −634 | −605 | −576 | −513 | −541 | −555 | −585 | −586 | −574 | −565 | −548 |
Ändring (%) | −8,02 | 14,20 | 44,16 | 33,89 | −2,18 | 4,22 | −6,85 | −5,90 | 9,45 | −4,66 | −4,78 | −10,84 | 5,41 | 2,62 | 5,43 | 0,01 | −2,00 | −1,55 | −2,91 | |
% av intäkterna | −4,14 | −3,58 | −3,06 | −3,24 | −3,53 | −3,06 | −3,04 | −2,86 | −2,78 | −2,92 | −2,86 | −2,82 | −2,50 | −2,84 | −3,02 | −3,18 | −3,32 | −3,07 | −2,86 | −2,78 |
Nettoinkomst | 260 | 138 | 524 | 798 | 2 634 | 3 340 | 3 844 | 4 241 | 2 775 | 2 691 | 2 457 | 2 043 | 1 685 | 765 | 119 | −230 | −414 | −367 | −261 | −177 |
Ändring (%) | −46,85 | 279,74 | 52,21 | 230,27 | 26,77 | 15,11 | 10,32 | −34,58 | −3,00 | −8,71 | −16,83 | −17,55 | −54,57 | −84,39 | −292,69 | 79,70 | −11,24 | −28,99 | −31,95 | |
% av intäkterna | 3,36 | 1,68 | 4,77 | 5,33 | 14,35 | 16,13 | 17,69 | 19,70 | 13,32 | 12,40 | 11,63 | 10,02 | 8,19 | 4,01 | 0,65 | −1,25 | −2,34 | −1,97 | −1,32 | −0,90 |
Source: Capital IQ