Resultaträkning (TTM)
Integrated Cyber Solutions Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | −56,79 | 10,73 | 5,51 | −22,65 | −12,47 | −30,11 | 2,01 | −4,51 | −28,00 | −3,22 | −12,45 | −1,71 | 187,19 | −44,76 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | −42,65 | 6,66 | 1,57 | −4,41 | 0,24 | −20,32 | −17,54 | −10,87 | −13,71 | 21,64 | 11,92 | 5,30 | 19,17 | 3,03 | |
% av intäkterna | 54,77 | 72,70 | 70,02 | 67,41 | 83,30 | 95,40 | 108,76 | 87,93 | 82,07 | 98,36 | 123,63 | 158,05 | 169,32 | 70,26 | 131,05 |
Bruttorörelsevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 |
Ändring (%) | −73,91 | 21,59 | 14,70 | −60,37 | −75,88 | −233,13 | −240,52 | 41,80 | −93,41 | −1 494,03 | 115,06 | 17,37 | −223,20 | −157,68 | |
% av intäkterna | 45,23 | 27,30 | 29,98 | 32,59 | 16,70 | 4,60 | −8,76 | 12,07 | 17,93 | 1,64 | −23,63 | −58,05 | −69,32 | 29,74 | −31,05 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | −36,91 | −10,62 | 130,41 | −46,32 | 19,28 | 3,55 | 64,30 | −3,05 | 100,73 | 16,89 | 3,84 | 1,85 | −20,11 | 0,96 | |
% av intäkterna | 26,02 | 37,99 | 30,67 | 66,97 | 46,48 | 63,34 | 93,84 | 151,15 | 153,46 | 427,82 | 516,74 | 612,90 | 635,13 | 176,68 | 322,92 |
FoU | |||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||
OpEx | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | −40,64 | 0,72 | 40,88 | −25,32 | 6,67 | −10,65 | 19,75 | −5,42 | 60,83 | 18,01 | 5,44 | 2,27 | −12,01 | 1,19 | |
% av intäkterna | 81,24 | 111,61 | 101,52 | 135,56 | 130,89 | 159,51 | 203,93 | 239,39 | 237,11 | 529,64 | 645,85 | 777,84 | 809,37 | 247,99 | 454,31 |
Rörelseintäkter | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Ändring (%) | −126,74 | −85,51 | 420,07 | 219,05 | 68,66 | 22,04 | 36,81 | −6,07 | 125,62 | 22,95 | 8,72 | 2,86 | −40,09 | 32,24 | |
% av intäkterna | 18,76 | −11,61 | −1,52 | −7,49 | −30,89 | −59,51 | −103,93 | −139,39 | −137,11 | −429,64 | −545,85 | −677,84 | −709,37 | −147,99 | −354,31 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||||
Ändring (%) | 124,74 | 42,54 | 806,86 | −3,04 | −4,01 | 3,64 | −84,03 | 66,19 | |||||||
% av intäkterna | −1,08 | −2,38 | −3,55 | −44,70 | −44,79 | −49,11 | −51,78 | −2,88 | −8,66 | ||||||
Nettoinkomst | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −6 | −6 | −7 | −7 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Ändring (%) | −149,58 | −65,34 | 193,97 | 117,47 | 54,02 | 21,55 | 2 291,97 | −0,11 | 7,22 | 2,40 | −85,39 | 3,30 | −42,44 | 33,75 | |
% av intäkterna | 13,67 | −15,68 | −4,91 | −13,68 | −38,46 | −67,67 | −117,70 | −2 759,88 | −2 887,07 | −4 299,16 | −4 548,67 | −758,89 | −797,62 | −159,86 | −387,11 |
Source: Capital IQ