Resultaträkning (TTM)
GreenBank Capital Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | 0,00 | 400,00 | −80,00 | 300,00 | 0,00 | −100,00 | ∞ | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Kostnad för försäljning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | −21,26 | 23,05 | 319,67 | 22,58 | 12,83 | 1,54 | −38,16 | −37,59 | −28,31 | −28,95 | |
% av intäkterna | 853,41 | 672,00 | 165,37 | 3 470,11 | 1 063,39 | 1 199,88 | 753,46 | ||||
Bruttorörelsevinst | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −24,08 | −42,86 | 931,04 | 14,35 | 14,17 | 10,77 | −46,37 | −28,04 | −28,31 | −28,95 | |
% av intäkterna | −753,41 | −572,00 | −65,37 | −3 370,11 | −963,39 | −1 099,88 | −653,46 | ||||
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ändring (%) | −0,18 | 77,41 | 10,20 | 8,65 | −1,39 | −33,79 | −55,59 | −20,35 | 20,94 | 50,53 | |
% av intäkterna | 7 203,62 | 7 190,64 | 2 551,32 | 14 057,90 | 3 818,41 | 3 765,51 | 1 107,15 | ||||
FoU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
% av intäkterna | 34,05 | 34,05 | 6,81 | ||||||||
OpEx | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | −2,37 | 70,05 | 27,75 | 11,47 | 1,72 | −24,87 | −46,51 | −25,93 | 3,50 | 38,13 | |
% av intäkterna | 8 216,06 | 8 021,67 | 2 728,21 | 17 426,53 | 4 856,43 | 4 940,01 | 1 985,10 | ||||
Rörelseintäkter | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Ändring (%) | −2,40 | 65,89 | 31,85 | 9,81 | 1,76 | −23,32 | −49,21 | −22,00 | 3,50 | 38,13 | |
% av intäkterna | −8 116,06 | −7 921,67 | −2 628,21 | −17 326,53 | −4 756,43 | −4 840,01 | −1 885,10 | ||||
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | 7,90 | 101,97 | −6,69 | 139,32 | 62,89 | 26,71 | 22,65 | −0,60 | −1,35 | −2,56 | |
% av intäkterna | −192,30 | −207,50 | −83,82 | −391,08 | −233,98 | −381,13 | −592,31 | ||||
Nettoinkomst | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | 1 | −6 | −4 | −4 |
Ändring (%) | −41,12 | 213,51 | 37,79 | 3,79 | 4,63 | −30,18 | −142,56 | −713,49 | −30,63 | −5,73 | |
% av intäkterna | −9 760,74 | −5 747,20 | −3 603,58 | −24 827,46 | −6 442,12 | −6 740,39 | 2 003,07 | ||||
Source: Capital IQ