Resultaträkning (TTM)
Emergence Global Enterprises Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ändring (%) | 27 256,26 | 164,69 | 74,40 | 23,32 | −7,59 | 6,89 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ändring (%) | 78 095,63 | 134,62 | 90,25 | 22,61 | −13,13 | 13,86 | |
% av intäkterna | 27,02 | 77,22 | 68,45 | 74,67 | 74,24 | 69,80 | 74,35 |
Bruttorörelsevinst | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | 8 437,02 | 266,64 | 40,01 | 25,42 | 8,35 | −9,22 | |
% av intäkterna | 72,98 | 22,78 | 31,55 | 25,33 | 25,76 | 30,20 | 25,65 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | 35,98 | 69,59 | −3,18 | 31,16 | −16,91 | −4,87 | |
% av intäkterna | 19 848,46 | 98,66 | 63,21 | 35,09 | 37,32 | 33,56 | 29,87 |
FoU | |||||||
Ändring (%) | |||||||
% av intäkterna | |||||||
OpEx | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Ändring (%) | 142,08 | 98,14 | 45,39 | 25,34 | −14,39 | 7,78 | |
% av intäkterna | 19 875,48 | 175,88 | 131,67 | 109,77 | 111,56 | 103,36 | 104,22 |
Rörelseintäkter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | 4,97 | 10,45 | −46,21 | 46,03 | −73,16 | 34,20 | |
% av intäkterna | −19 775,48 | −75,88 | −31,67 | −9,77 | −11,56 | −3,36 | −4,22 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −27,55 | 74,33 | 106,75 | 18,39 | −17,34 | −31,26 | |
% av intäkterna | −2 374,56 | −6,29 | −4,14 | −4,91 | −4,71 | −4,22 | −2,71 |
Nettoinkomst | 6 | 6 | 6 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −0,08 | −3,33 | −104,60 | 36,78 | −62,90 | −1,86 | |
% av intäkterna | 416 934,36 | 1 522,88 | 556,18 | −14,68 | −16,28 | −6,53 | −6,00 |
Source: Capital IQ