Resultaträkning (TTM)
Republic Technologies Inc. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | −0 | −1 | −1 |
Ändring (%) | 775,10 | 126,03 | 57,02 | 32,60 | −126,78 | 102,27 | 49,87 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 | −1 |
Ändring (%) | −37,90 | 79,98 | 57,74 | 30,48 | −121,59 | 129,93 | 49,92 | |
% av intäkterna | 2 036,75 | 144,54 | 115,09 | 115,61 | 113,77 | 91,72 | 104,27 | 104,30 |
Bruttorörelsevinst | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
Ändring (%) | −79,88 | −23,42 | 62,46 | 16,93 | −83,90 | −204,26 | 50,99 | |
% av intäkterna | −1 936,75 | −44,54 | −15,09 | −15,61 | −13,77 | 8,28 | −4,27 | −4,30 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | −7,94 | 25,93 | −17,16 | −9,18 | −39,63 | −12,67 | −15,15 | |
% av intäkterna | 7 842,23 | 824,99 | 459,63 | 242,50 | 166,09 | −374,43 | −161,66 | −91,53 |
FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | |
Ändring (%) | −5,25 | −11,71 | 8,76 | −51,97 | −166,28 | 44,16 | ||
% av intäkterna | 209,53 | 22,69 | 8,86 | 6,14 | 2,22 | 5,50 | 3,92 | |
OpEx | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | −0 |
Ändring (%) | −12,50 | 31,43 | −1,38 | 3,07 | −76,76 | −70,97 | −215,71 | |
% av intäkterna | 10 605,14 | 1 060,44 | 616,63 | 387,27 | 301,04 | −261,27 | −37,50 | 28,95 |
Rörelseintäkter | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 |
Ändring (%) | −19,99 | 21,58 | −12,69 | −7,20 | −51,88 | −23,01 | −22,56 | |
% av intäkterna | −10 505,14 | −960,44 | −516,63 | −287,27 | −201,04 | 361,27 | 137,50 | 71,05 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||
Ändring (%) | 22,04 | −18,06 | 50,78 | |||||
% av intäkterna | −11,98 | −6,47 | −3,37 | −3,84 | ||||
Nettoinkomst | −5 | −7 | −7 | −6 | −6 | −3 | −2 | −2 |
Ändring (%) | 32,01 | 3,80 | −4,99 | −2,46 | −59,09 | −7,08 | −0,89 | |
% av intäkterna | −20 716,60 | −3 125,16 | −1 435,22 | −868,39 | −638,82 | 975,87 | 448,32 | 296,47 |
Source: Capital IQ