Pure Storage, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Resultaträkning (TTM)

Pure Storage, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
BR ˙ BOVESPA
59,47 BR$ ↑4,85 (8,88%)
2025-04-09
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Pure Storage, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
11-01
2021
01-31
2021
05-02
2021
08-01
2021
10-31
2022
02-06
2022
05-08
2022
08-07
2022
11-06
2023
02-05
2023
05-07
2023
08-06
2023
11-05
2024
02-04
2024
05-05
2024
08-04
2024
11-03
2025
02-02
2025
05-04
2025
08-03
Inkomst 1 673 1 684 1 730 1 823 1 975 2 181 2 389 2 538 2 652 2 753 2 722 2 764 2 851 2 831 2 935 3 010 3 078 3 168 3 253 3 350
Ändring (%) 0,64 2,71 5,38 8,35 10,42 9,52 6,28 4,46 3,83 −1,13 1,54 3,14 −0,72 3,68 2,56 2,27 2,93 2,68 2,99
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 516 534 556 584 637 708 771 818 840 856 838 837 837 809 831 853 891 955 1 000 1 033
Ändring (%) 3,50 3,96 5,06 9,23 11,12 8,91 6,01 2,66 1,92 −2,11 −0,13 0,04 −3,30 2,65 2,65 4,46 7,24 4,71 3,22
% av intäkterna 30,85 31,73 32,11 32,02 32,28 32,48 32,30 32,22 31,66 31,08 30,77 30,27 29,36 28,60 28,31 28,34 28,94 30,16 30,75 30,82
Bruttorörelsevinst 1 157 1 150 1 174 1 239 1 338 1 473 1 617 1 721 1 812 1 898 1 885 1 928 2 014 2 021 2 104 2 157 2 187 2 213 2 253 2 318
Ändring (%) −0,64 2,13 5,54 7,93 10,09 9,82 6,40 5,32 4,72 −0,69 2,28 4,48 0,36 4,11 2,51 1,40 1,17 1,81 2,89
% av intäkterna 69,15 68,27 67,89 67,98 67,72 67,52 67,70 67,78 68,34 68,92 69,23 69,73 70,64 71,40 71,70 71,66 71,06 69,84 69,25 69,18
Försäljnings- och administrationskostnader 883 898 911 929 955 989 1 032 1 062 1 094 1 122 1 152 1 182 1 201 1 197 1 225 1 251 1 278 1 307 1 325 1 363
Ändring (%) 1,73 1,34 1,97 2,83 3,58 4,36 2,87 3,03 2,54 2,68 2,61 1,63 −0,31 2,33 2,13 2,13 2,28 1,36 2,85
% av intäkterna 52,78 53,35 52,64 50,94 48,35 45,35 43,21 41,83 41,25 40,73 42,31 42,75 42,13 42,30 41,75 41,57 41,52 41,26 40,73 40,67
FoU 465 480 499 525 550 582 612 637 670 693 717 733 735 737 745 758 776 804 832 879
Ändring (%) 3,33 3,94 5,10 4,73 5,87 5,14 4,18 5,05 3,42 3,47 2,34 0,29 0,17 1,15 1,74 2,37 3,63 3,47 5,59
% av intäkterna 27,79 28,53 28,87 28,79 27,83 26,68 25,62 25,11 25,25 25,15 26,32 26,53 25,80 26,03 25,39 25,19 25,22 25,39 25,59 26,23
OpEx 1 864 1 913 1 965 2 037 2 142 2 279 2 415 2 517 2 603 2 670 2 706 2 752 2 774 2 743 2 802 2 862 2 945 3 067 3 158 3 274
Ändring (%) 2,62 2,73 3,64 5,15 6,41 5,97 4,21 3,42 2,57 1,35 1,69 0,79 −1,08 2,12 2,17 2,89 4,14 2,96 3,69
% av intäkterna 111,41 113,61 113,63 111,75 108,45 104,51 101,12 99,15 98,16 96,97 99,40 99,55 97,28 96,92 95,46 95,10 95,68 96,81 97,07 97,72
Rörelseintäkter −191 −229 −236 −214 −167 −98 −27 21 49 84 16 12 78 87 134 147 133 101 95 76
Ändring (%) 19,95 2,87 −9,16 −22,01 −41,07 −72,76 −180,14 126,65 71,50 −80,52 −23,52 523,09 12,44 53,17 10,44 −9,85 −23,89 −5,63 −20,12
% av intäkterna −11,41 −13,61 −13,63 −11,75 −8,45 −4,51 −1,12 0,85 1,84 3,03 0,60 0,45 2,72 3,08 4,55 4,90 4,32 3,19 2,93 2,28
Räntekostnad −30 −31 −33 −34 −36 −37 −30 −21 −14 −5 −5 −6 −7 −7 −7 −8 −8 −8 −8 −7
Ändring (%) 5,57 4,80 4,78 3,23 3,03 −19,57 −27,13 −37,15 −64,85 −2,04 20,66 17,41 13,55 −0,00 9,27 −2,07 −2,44 −2,62 −12,85
% av intäkterna −1,78 −1,86 −1,90 −1,89 −1,80 −1,68 −1,24 −0,85 −0,51 −0,17 −0,17 −0,20 −0,23 −0,26 −0,25 −0,27 −0,26 −0,25 −0,23 −0,20
Nettoinkomst −234 −282 −276 −256 −210 −143 −71 −14 14 73 17 −1 70 61 94 136 130 107 128 139
Ändring (%) 20,32 −2,26 −7,15 −17,77 −31,94 −50,73 −79,60 −194,04 439,55 −76,45 −104,84 −8 554,81 −12,84 52,83 45,66 −4,95 −17,73 19,69 8,96
% av intäkterna −14,01 −16,75 −15,94 −14,04 −10,66 −6,57 −2,96 −0,57 0,51 2,65 0,63 −0,03 2,47 2,17 3,19 4,53 4,21 3,37 3,93 4,15

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista