Resultaträkning (TTM)
Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 718 | 795 | 912 | 1 002 | 1 067 | 1 082 | 1 090 | 1 070 | 1 071 | 1 074 | 1 009 | 959 | 901 | 866 | 839 | 834 | 838 | 842 | 871 |
Ändring (%) | 10,78 | 14,65 | 9,88 | 6,44 | 1,46 | 0,71 | −1,86 | 0,13 | 0,29 | −6,01 | −4,96 | −6,11 | −3,85 | −3,07 | −0,66 | 0,49 | 0,48 | 3,46 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 479 | 543 | 635 | 710 | 772 | 793 | 805 | 804 | 823 | 836 | 790 | 751 | 712 | 674 | 643 | 631 | 622 | 613 | 637 |
Ändring (%) | 13,43 | 16,94 | 11,69 | 8,73 | 2,74 | 1,48 | −0,03 | 2,33 | 1,57 | −5,58 | −4,88 | −5,13 | −5,44 | −4,52 | −1,98 | −1,40 | −1,40 | 3,86 | |
% av intäkterna | 66,72 | 68,31 | 69,68 | 70,83 | 72,35 | 73,27 | 73,83 | 75,22 | 76,87 | 77,86 | 78,22 | 78,29 | 79,10 | 77,80 | 76,64 | 75,62 | 74,20 | 72,81 | 73,09 |
Bruttorörelsevinst | 239 | 252 | 276 | 292 | 295 | 289 | 285 | 265 | 248 | 238 | 220 | 208 | 188 | 192 | 196 | 203 | 216 | 229 | 234 |
Ändring (%) | 5,46 | 9,70 | 5,72 | 0,88 | −1,89 | −1,43 | −7,04 | −6,57 | −3,99 | −7,53 | −5,26 | −9,62 | 2,13 | 1,99 | 3,66 | 6,35 | 5,89 | 2,38 | |
% av intäkterna | 33,28 | 31,69 | 30,32 | 29,17 | 27,65 | 26,73 | 26,17 | 24,78 | 23,13 | 22,14 | 21,78 | 21,71 | 20,90 | 22,20 | 23,36 | 24,38 | 25,80 | 27,19 | 26,91 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 110 | 124 | 141 | 153 | 159 | 155 | 154 | 148 | 152 | 153 | 144 | 134 | 132 | 131 | 127 | 138 | 145 | 144 | 164 |
Ändring (%) | 12,60 | 13,81 | 8,18 | 4,23 | −2,68 | −0,34 | −3,79 | 2,23 | 1,15 | −6,03 | −6,73 | −2,16 | −0,53 | −2,92 | 8,57 | 5,09 | −0,39 | 13,67 | |
% av intäkterna | 15,32 | 15,57 | 15,46 | 15,22 | 14,90 | 14,30 | 14,15 | 13,87 | 14,16 | 14,28 | 14,28 | 14,01 | 14,60 | 15,11 | 15,13 | 16,54 | 17,30 | 17,15 | 18,84 |
FoU | |||||||||||||||||||
Ändring (%) | |||||||||||||||||||
% av intäkterna | |||||||||||||||||||
OpEx | 595 | 682 | 784 | 871 | 932 | 948 | 967 | 961 | 982 | 1 001 | 942 | 901 | 864 | 822 | 791 | 784 | 779 | 773 | 818 |
Ändring (%) | 14,59 | 14,96 | 11,11 | 7,07 | 1,71 | 2,06 | −0,68 | 2,21 | 1,88 | −5,86 | −4,35 | −4,06 | −4,88 | −3,77 | −0,94 | −0,65 | −0,70 | 5,80 | |
% av intäkterna | 82,83 | 85,68 | 85,92 | 86,88 | 87,39 | 87,60 | 88,77 | 89,84 | 91,71 | 93,17 | 93,32 | 93,91 | 95,96 | 94,93 | 94,24 | 93,98 | 92,92 | 91,83 | 93,91 |
Rörelseintäkter | 123 | 114 | 128 | 132 | 134 | 134 | 122 | 109 | 89 | 73 | 67 | 58 | 36 | 44 | 48 | 50 | 59 | 69 | 53 |
Ändring (%) | −7,62 | 12,74 | 2,42 | 2,27 | −0,22 | −8,83 | −11,21 | −18,27 | −17,34 | −8,08 | −13,46 | −37,67 | 20,62 | 10,07 | 3,86 | 18,29 | 15,90 | −22,85 | |
% av intäkterna | 17,17 | 14,32 | 14,08 | 13,12 | 12,61 | 12,40 | 11,23 | 10,16 | 8,29 | 6,83 | 6,68 | 6,09 | 4,04 | 5,07 | 5,76 | 6,02 | 7,08 | 8,17 | 6,09 |
Räntekostnad | −83 | −36 | −56 | −40 | −135 | −58 | −62 | −85 | −245 | −112 | −119 | −107 | −95 | −86 | −79 | −77 | −73 | −76 | −81 |
Ändring (%) | −57,12 | 57,01 | −28,58 | 237,06 | −57,26 | 7,77 | 36,18 | 189,80 | −54,42 | 5,96 | −9,70 | −10,96 | −10,24 | −7,91 | −2,28 | −5,26 | 3,71 | 7,39 | |
% av intäkterna | −11,60 | −4,49 | −6,15 | −4,00 | −12,66 | −5,33 | −5,71 | −7,92 | −22,92 | −10,42 | −11,75 | −11,16 | −10,58 | −9,88 | −9,39 | −9,23 | −8,71 | −8,99 | −9,33 |
Nettoinkomst | 71 | 73 | 88 | 76 | 72 | 61 | 43 | 46 | 23 | 19 | 14 | −1 | −12 | −1 | 4 | 8 | 29 | 32 | 7 |
Ändring (%) | 2,87 | 21,45 | −13,32 | −5,23 | −15,93 | −29,82 | 7,27 | −49,47 | −18,55 | −26,74 | −103,81 | 2 153,51 | −93,71 | −641,37 | 104,08 | 247,23 | 11,90 | −78,29 | |
% av intäkterna | 9,83 | 9,13 | 9,67 | 7,63 | 6,79 | 5,63 | 3,92 | 4,29 | 2,16 | 1,76 | 1,37 | −0,05 | −1,32 | −0,09 | 0,48 | 0,99 | 3,42 | 3,81 | 0,80 |
Source: Capital IQ