Resultaträkning (TTM)
Bermuda Aviation Services Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
Ändring (%) | −10,74 | −2,55 | −2,62 | 4,44 | 3,24 | 3,14 | 1,55 | 1,52 | −1,58 | −1,60 | −3,14 | −3,25 | 4,00 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Ändring (%) | −14,71 | −3,57 | −3,70 | 9,40 | 6,28 | 5,91 | 5,00 | 4,76 | −2,67 | −2,74 | −7,13 | −7,68 | 1,38 | |
% av intäkterna | 50,36 | 48,13 | 47,63 | 47,10 | 49,34 | 50,79 | 52,16 | 53,93 | 55,65 | 55,03 | 54,40 | 52,16 | 49,77 | 48,51 |
Bruttorörelsevinst | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Ändring (%) | −6,72 | −1,61 | −1,64 | 0,02 | 0,27 | 0,27 | −2,21 | −2,26 | −0,21 | −0,21 | 1,61 | 1,58 | 6,61 | |
% av intäkterna | 49,64 | 51,87 | 52,37 | 52,90 | 50,66 | 49,21 | 47,84 | 46,07 | 44,35 | 44,97 | 45,60 | 47,84 | 50,23 | 51,49 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ändring (%) | −13,86 | −2,52 | −2,58 | −1,04 | −0,26 | −0,26 | 0,70 | 0,69 | 3,31 | 3,20 | 2,17 | 2,12 | 3,42 | |
% av intäkterna | 39,38 | 38,00 | 38,02 | 38,03 | 36,04 | 34,82 | 33,68 | 33,39 | 33,12 | 34,76 | 36,46 | 38,46 | 40,59 | 40,36 |
FoU | ||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||
OpEx | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 |
Ändring (%) | −12,48 | −3,07 | −3,16 | 4,32 | 3,39 | 3,28 | 3,19 | 3,10 | −0,43 | −0,44 | −3,24 | −5,67 | 2,22 | |
% av intäkterna | 91,86 | 90,08 | 89,60 | 89,11 | 89,01 | 89,14 | 89,27 | 90,71 | 92,12 | 93,18 | 94,29 | 94,19 | 91,83 | 90,25 |
Rörelseintäkter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | 8,83 | 2,09 | 2,05 | 5,40 | 1,98 | 1,94 | −12,14 | −13,82 | −14,92 | −17,53 | −1,52 | 36,11 | 24,11 | |
% av intäkterna | 8,14 | 9,92 | 10,40 | 10,89 | 10,99 | 10,86 | 10,73 | 9,29 | 7,88 | 6,82 | 5,71 | 5,81 | 8,17 | 9,75 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −25,14 | −26,49 | −36,04 | −73,81 | −46,97 | −88,57 | 50,00 | 33,33 | 37,50 | 27,27 | −0,00 | −0,00 | −42,86 | |
% av intäkterna | −2,55 | −2,14 | −1,61 | −1,06 | −0,27 | −0,14 | −0,02 | −0,02 | −0,03 | −0,04 | −0,05 | −0,05 | −0,06 | −0,03 |
Nettoinkomst | −2 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | −34,38 | −40,35 | −67,64 | −542,02 | 4,61 | 4,41 | −27,55 | −38,02 | −27,42 | −37,78 | 163,30 | 62,02 | 42,76 | |
% av intäkterna | −13,37 | −9,83 | −6,02 | −2,00 | 8,46 | 8,57 | 8,68 | 6,19 | 3,78 | 2,79 | 1,76 | 4,79 | 8,02 | 11,01 |
Source: Capital IQ