Trust Islami Life Insurance Ltd. - Resultaträkning (TTM)

Trust Islami Life Insurance Ltd.
BD ˙ DSE
Resultaträkning (TTM)

Trust Islami Life Insurance Ltd. Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
Inkomst 294 308 324 341 408 391 418 445 467 535 517 551 554
Ändring (%) 4,67 5,39 5,12 19,71 −4,04 6,88 6,44 4,96 14,41 −3,28 6,61 0,49
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 96 104 110 116 132 145 156 167 196 149 138 129 97
Ändring (%) 8,30 5,63 5,33 14,25 9,43 7,58 7,04 17,47 −23,90 −7,16 −6,73 −25,13
% av intäkterna 32,66 33,79 33,86 33,93 32,39 36,93 37,17 37,39 41,84 27,83 26,72 23,37 17,42
Bruttorörelsevinst 198 204 214 225 276 247 263 279 272 386 379 423 458
Ändring (%) 2,91 5,27 5,01 22,51 −10,50 6,47 6,08 −2,52 41,97 −1,78 11,48 8,30
% av intäkterna 67,34 66,21 66,14 66,07 67,61 63,07 62,83 62,61 58,16 72,17 73,28 76,63 82,58
Försäljnings- och administrationskostnader 147 135 140 146 164 152 165 177 183 254 255 306 188
Ändring (%) −8,58 4,19 4,02 12,73 −7,28 8,03 7,43 3,46 38,58 0,54 19,87 −38,53
% av intäkterna 50,09 43,75 43,25 42,80 40,30 38,94 39,36 39,73 39,16 47,43 49,31 55,44 33,91
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 250 248 260 272 315 308 332 355 390 414 406 447 297
Ändring (%) −0,77 4,85 4,62 15,51 −2,00 7,55 7,02 9,94 6,14 −2,03 10,25 −33,56
% av intäkterna 85,16 80,73 80,31 79,93 77,13 78,77 79,26 79,70 83,48 77,45 78,45 81,12 53,63
Rörelseintäkter 44 59 64 68 93 83 87 90 77 121 111 104 257
Ändring (%) 35,92 7,69 7,14 36,43 −10,92 4,40 4,21 −14,61 56,20 −7,55 −6,64 146,83
% av intäkterna 14,84 19,27 19,69 20,07 22,87 21,23 20,74 20,30 16,52 22,55 21,55 18,88 46,37
Räntekostnad −1 −2 −1 −1 −3 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
Ändring (%) 196,27 −2,38 −2,44 75,68 −47,83 −6,94 −7,46 0,65 0,65 2,26 −0,43 −10,46
% av intäkterna −0,18 −0,50 −0,46 −0,43 −0,63 −0,34 −0,30 −0,26 −0,25 −0,22 −0,23 −0,21 −0,19
Nettoinkomst 39 53 57 61 82 77 76 76 62 97 91 87 240
Ändring (%) 33,56 7,82 7,26 34,45 −6,13 −0,77 −0,78 −17,65 56,20 −6,03 −5,31 176,63
% av intäkterna 13,42 17,12 17,51 17,87 20,07 19,64 18,23 16,99 13,33 18,20 17,69 15,71 43,24

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista