Sonali Paper & Board Mills Limited - Resultaträkning (TTM)

Sonali Paper & Board Mills Limited
BD ˙ DSE
Resultaträkning (TTM)

Sonali Paper & Board Mills Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inkomst 1 334 1 219 1 154 1 415 1 502 1 732 1 929 2 046 2 115 2 218 2 330 2 491 2 704 2 842 2 855 2 781 2 867 2 798 2 866
Ändring (%) −8,58 −5,36 22,58 6,15 15,32 11,37 6,09 3,39 4,84 5,06 6,89 8,57 5,09 0,46 −2,59 3,12 −2,41 2,45
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 1 117 1 078 1 012 1 230 1 305 1 454 1 695 1 832 1 895 2 068 2 171 2 277 2 428 2 549 2 517 2 369 2 422 2 283 2 361
Ändring (%) −3,52 −6,07 21,49 6,10 11,38 16,61 8,08 3,46 9,13 4,97 4,87 6,62 4,99 −1,22 −5,89 2,22 −5,74 3,43
% av intäkterna 83,75 88,39 87,72 86,95 86,91 83,95 87,89 89,53 89,60 93,26 93,17 91,41 89,78 89,69 88,19 85,21 84,47 81,59 82,38
Bruttorörelsevinst 217 142 142 185 197 278 234 214 220 149 159 214 276 293 337 411 445 515 505
Ändring (%) −34,68 0,09 30,31 6,45 41,46 −16,00 −8,31 2,76 −32,09 6,43 34,45 29,30 5,96 15,06 21,99 8,30 15,66 −1,91
% av intäkterna 16,25 11,61 12,28 13,05 13,09 16,05 12,11 10,47 10,40 6,74 6,83 8,59 10,22 10,31 11,81 14,79 15,53 18,41 17,62
Försäljnings- och administrationskostnader 118 34 67 76 91 101 61 90 91 85 73 82 75 80 76 74 71 77 87
Ändring (%) −71,49 99,20 13,75 19,68 10,77 −40,24 48,81 0,75 −5,81 −14,74 11,88 −8,18 7,06 −5,75 −2,65 −3,55 9,21 12,75
% av intäkterna 8,86 2,76 5,82 5,40 6,09 5,85 3,14 4,40 4,29 3,85 3,13 3,27 2,77 2,82 2,65 2,64 2,47 2,77 3,05
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 1 235 1 112 1 080 1 306 1 397 1 555 1 756 1 922 1 986 2 154 2 244 2 358 2 502 2 629 2 593 2 443 2 493 2 360 2 449
Ändring (%) −10,03 −2,88 21,01 6,90 11,34 12,90 9,48 3,33 8,45 4,18 5,09 6,11 5,05 −1,36 −5,79 2,05 −5,31 3,74
% av intäkterna 92,62 91,16 93,54 92,35 93,00 89,79 91,03 93,94 93,89 97,12 96,30 94,69 92,54 92,51 90,84 87,86 86,94 84,36 85,42
Rörelseintäkter 98 108 75 108 105 177 173 124 129 64 86 132 202 213 262 338 374 438 418
Ändring (%) 9,54 −30,89 45,23 −2,89 68,15 −2,11 −28,28 4,23 −50,53 34,71 53,53 52,39 5,55 22,89 29,11 10,88 16,88 −4,51
% av intäkterna 7,38 8,84 6,46 7,65 7,00 10,21 8,97 6,06 6,11 2,88 3,70 5,31 7,46 7,49 9,16 12,14 13,06 15,64 14,58
Räntekostnad −64 −46 −28 −61 −59 −73 −70 −53 −60 −53 −79 −79 −72 −63 −50 −50 −57 −65 −40
Ändring (%) −27,59 −39,82 120,25 −3,82 23,89 −3,65 −24,63 12,36 −11,28 50,07 0,28 −9,74 −12,54 −20,35 0,69 13,68 13,48 −38,46
% av intäkterna −4,78 −3,79 −2,41 −4,33 −3,92 −4,21 −3,64 −2,59 −2,81 −2,38 −3,40 −3,19 −2,65 −2,21 −1,75 −1,81 −1,99 −2,32 −1,39
Nettoinkomst 25 35 34 89 200 308 371 132 242 79 −13 156 108 131 37 125 32 128 281
Ändring (%) 39,68 −3,37 162,70 123,38 54,15 20,37 −64,28 82,67 −67,47 −116,22 −1 323,19 −30,61 21,28 −71,64 234,89 −74,75 304,68 120,14
% av intäkterna 1,89 2,89 2,95 6,32 13,31 17,79 19,23 6,47 11,44 3,55 −0,55 6,27 4,01 4,62 1,31 4,49 1,10 4,56 9,79

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista