Resultaträkning (TTM)
Maggie Beer Holdings Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 47 | 49 | 51 | 29 | 41 | 53 | 90 | 93 | 96 | 89 | 85 | 82 | 78 | 74 | 91 | 93 | 76 | 76 |
Ändring (%) | 4,86 | 3,90 | −43,82 | 43,10 | 30,12 | 68,83 | 3,41 | 3,30 | −7,62 | −3,91 | −4,07 | −5,07 | −5,35 | 24,01 | 1,63 | −17,56 | −0,14 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 24 | 26 | 27 | 15 | 20 | 24 | 43 | 45 | 47 | 44 | 43 | 41 | 39 | 38 | 47 | 48 | 40 | 40 |
Ändring (%) | 6,00 | 4,37 | −45,58 | 33,35 | 25,01 | 77,34 | 4,27 | 4,10 | −6,45 | −3,44 | −3,57 | −4,15 | −4,33 | 24,70 | 1,56 | −16,73 | 1,50 | |
% av intäkterna | 52,16 | 52,73 | 52,97 | 51,30 | 47,81 | 45,93 | 48,25 | 48,65 | 49,03 | 49,65 | 49,89 | 50,16 | 50,64 | 51,19 | 51,48 | 51,44 | 51,96 | 52,81 |
Bruttorörelsevinst | 22 | 23 | 24 | 14 | 21 | 29 | 47 | 48 | 49 | 45 | 43 | 41 | 38 | 36 | 44 | 45 | 37 | 36 |
Ändring (%) | 3,62 | 3,37 | −41,83 | 53,37 | 34,80 | 61,60 | 2,60 | 2,54 | −8,74 | −4,38 | −4,58 | −6,01 | −6,39 | 23,28 | 1,70 | −18,45 | −1,91 | |
% av intäkterna | 47,84 | 47,27 | 47,03 | 48,70 | 52,19 | 54,07 | 51,75 | 51,35 | 50,97 | 50,35 | 50,11 | 49,84 | 49,36 | 48,81 | 48,52 | 48,56 | 48,04 | 47,19 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 20 | 20 | 21 | 12 | 15 | 19 | 34 | 37 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 42 | 42 | 33 | 33 |
Ändring (%) | 0,48 | 6,49 | −44,43 | 30,11 | 23,14 | 83,51 | 7,27 | 6,78 | −3,72 | −2,90 | −2,98 | −6,08 | −6,48 | 33,56 | 1,89 | −22,74 | 0,08 | |
% av intäkterna | 41,72 | 39,98 | 40,97 | 40,53 | 36,85 | 34,87 | 37,90 | 39,32 | 40,65 | 42,36 | 42,81 | 43,30 | 42,84 | 42,32 | 45,59 | 45,70 | 42,83 | 42,92 |
FoU | ||||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||||
OpEx | 49 | 51 | 53 | 29 | 38 | 47 | 86 | 90 | 95 | 90 | 88 | 86 | 82 | 78 | 99 | 101 | 82 | 82 |
Ändring (%) | 2,78 | 5,06 | −45,21 | 30,05 | 23,11 | 83,17 | 5,72 | 5,41 | −5,26 | −2,67 | −2,74 | −4,66 | −4,89 | 27,49 | 1,67 | −18,91 | 0,82 | |
% av intäkterna | 105,41 | 103,32 | 104,47 | 101,88 | 92,59 | 87,61 | 95,05 | 97,17 | 99,16 | 101,70 | 103,02 | 104,45 | 104,91 | 105,42 | 108,38 | 108,42 | 106,65 | 107,67 |
Rörelseintäkter | −3 | −2 | −2 | −1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −8 | −8 | −5 | −6 |
Ändring (%) | −35,67 | 40,01 | −76,34 | −662,99 | 117,76 | −32,55 | −40,97 | −69,40 | −287,45 | 70,64 | 41,40 | 4,71 | 4,50 | 91,87 | 2,13 | −34,90 | 15,19 | |
% av intäkterna | −5,41 | −3,32 | −4,47 | −1,88 | 7,41 | 12,39 | 4,95 | 2,83 | 0,84 | −1,70 | −3,02 | −4,45 | −4,91 | −5,42 | −8,38 | −8,42 | −6,65 | −7,67 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | 2,38 | 12,54 | −9,22 | −8,79 | −9,63 | −38,97 | −6,33 | −6,75 | −10,34 | 25,38 | 20,25 | 15,05 | 7,32 | 15,29 | 9,68 | 17,48 | 10,99 | |
% av intäkterna | −0,67 | −0,66 | −0,71 | −1,15 | −0,73 | −0,51 | −0,18 | −0,17 | −0,15 | −0,15 | −0,19 | −0,24 | −0,29 | −0,33 | −0,31 | −0,33 | −0,47 | −0,52 |
Nettoinkomst | −8 | −1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −12 | −12 | −12 | 0 | −5 | −11 | −20 | −28 | −28 | −27 | −26 | −24 |
Ändring (%) | −89,49 | −163,75 | 256,86 | 158,17 | 61,27 | −261,05 | −2,17 | −2,22 | −103,67 | −1 342,81 | 108,05 | 74,67 | 42,75 | −2,24 | −2,29 | −4,95 | −5,21 | |
% av intäkterna | −16,64 | −1,67 | 1,02 | 6,50 | 11,73 | 14,53 | −13,86 | −13,11 | −12,41 | 0,49 | −6,38 | −13,83 | −25,45 | −38,39 | −30,26 | −29,10 | −33,55 | −31,85 |
Source: Capital IQ