Resultaträkning (TTM)
Legacy Iron Ore Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 29 | 36 | 43 |
Ändring (%) | −50,00 | −154,46 | 100,00 | −50,00 | −156,87 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066,01 | 642,99 | 86,54 | 25,07 | 20,04 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | ||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||
Bruttorörelsevinst | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 29 | 36 | 43 |
Ändring (%) | −50,00 | −154,46 | 100,00 | −50,00 | −156,87 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066,01 | 642,99 | 86,54 | 25,07 | 20,04 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 33 | 51 | 55 | 61 |
Ändring (%) | −0,02 | 2,46 | 2,43 | −3,66 | 46,22 | 16,92 | 1,61 | 1,59 | 773,39 | 174,60 | 57,61 | 7,78 | 10,74 | |
% av intäkterna | 472,79 | 945,34 | −1 778,54 | −910,87 | −1 755,05 | 4 512,56 | 2 638,01 | 2 680,51 | 2 723,02 | 570,87 | 210,99 | 178,27 | 153,63 | 141,72 |
FoU | ||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||
OpEx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 35 | 55 | 63 | 70 |
Ändring (%) | 1,34 | 1,96 | 0,62 | 0,41 | 45,28 | 16,77 | 0,90 | 0,89 | 772,57 | 145,11 | 59,20 | 13,96 | 12,25 | |
% av intäkterna | 555,97 | 1 126,87 | −2 109,72 | −1 061,46 | −2 131,55 | 5 445,22 | 3 179,11 | 3 207,68 | 3 236,25 | 677,83 | 223,62 | 190,85 | 173,90 | 162,61 |
Rörelseintäkter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −12 | −19 | −26 | −27 | −27 |
Ändring (%) | 12,60 | 17,20 | 5,12 | −3,93 | 36,22 | 15,21 | 0,93 | 0,92 | 667,55 | 58,95 | 37,09 | 1,73 | 1,70 | |
% av intäkterna | −455,97 | −1 026,87 | 2 209,72 | 1 161,46 | 2 231,55 | −5 345,22 | −3 079,11 | −3 107,68 | −3 136,25 | −577,83 | −123,62 | −90,85 | −73,90 | −62,61 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −23,25 | −32,10 | −2,65 | −12,97 | −20,53 | −7,33 | −17,88 | −21,77 | 131,87 | 1,08 | 1,10 | 27,18 | 21,36 | |
% av intäkterna | −5,66 | −8,68 | 10,83 | 5,27 | 9,17 | −12,82 | −5,94 | −4,88 | −3,82 | −0,21 | −0,03 | −0,02 | −0,02 | −0,02 |
Nettoinkomst | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 2 | 2 | 2 | 1 | −10 | −19 | −28 | −28 | −28 |
Ändring (%) | −6,74 | 2,85 | 9,79 | 9,80 | −308,44 | 3,94 | −16,06 | −19,13 | −804,02 | 96,10 | 49,01 | −0,14 | −0,14 | |
% av intäkterna | −496,18 | −925,52 | 1 747,85 | 959,53 | 2 107,19 | 7 723,38 | 4 014,00 | 3 369,43 | 2 724,85 | −460,48 | −121,54 | −97,08 | −77,51 | −64,48 |
Source: Capital IQ