HighCom Limited - Resultaträkning (TTM)

HighCom Limited
AU ˙ ASX
0,32 AUD ↓ −0,01 (−1,56%)
2025-09-08
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

HighCom Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
06-30
Inkomst 41 39 34 28 28 27 43 58 77 95 92 89 73 56 45 51 57 48
Ändring (%) −4,45 −13,75 −15,94 −1,55 −1,57 55,95 35,88 31,79 24,12 −3,01 −3,11 −18,77 −23,10 −18,87 12,85 11,39 −15,54
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 32 30 25 20 20 19 25 31 39 46 51 56 52 49 36 37 39 35
Ändring (%) −6,19 −16,45 −19,69 −1,97 −2,01 29,19 22,60 25,25 20,16 10,69 9,66 −6,67 −7,15 −25,79 3,65 3,52 −8,44
% av intäkterna 78,49 77,06 74,65 71,31 71,01 70,69 58,56 52,84 50,22 48,61 55,48 62,79 72,14 87,10 79,68 73,18 68,01 73,73
Bruttorörelsevinst 9 9 9 8 8 8 18 27 38 49 41 33 20 7 9 14 18 13
Ändring (%) 1,90 −4,67 −4,89 −0,49 −0,49 120,47 54,64 39,11 28,12 −15,98 −19,02 −39,18 −64,41 27,85 48,92 32,85 −30,64
% av intäkterna 21,51 22,94 25,35 28,69 28,99 29,31 41,44 47,16 49,78 51,39 44,52 37,21 27,86 12,90 20,32 26,82 31,99 26,27
Försäljnings- och administrationskostnader 10 11 11 12 13 13 16 20 23 26 24 22 20 18 17 16 15 12
Ändring (%) 8,01 7,82 7,26 3,15 3,05 26,62 21,02 14,81 12,90 −7,21 −7,77 −10,06 −11,19 −2,35 −7,77 −8,42 −17,43
% av intäkterna 23,95 27,07 33,84 43,18 45,24 47,36 38,45 34,25 29,84 27,14 25,96 24,71 27,36 31,60 38,04 31,09 25,56 24,99
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 42 41 37 32 32 32 42 51 62 74 77 80 74 69 55 55 55 50
Ändring (%) −2,87 −10,11 −11,25 −0,04 −0,04 29,07 22,52 21,79 17,89 4,43 4,24 −7,27 −7,84 −19,36 −0,52 −0,52 −9,34
% av intäkterna 102,44 104,13 108,52 114,57 116,32 118,13 97,77 88,16 81,47 77,38 83,32 89,64 102,33 122,64 121,90 107,47 95,98 103,03
Rörelseintäkter −1 −2 −3 −4 −5 −5 1 7 14 22 15 9 −2 −13 −10 −4 2 −1
Ändring (%) 61,89 77,88 43,78 10,29 9,33 −119,20 620,85 106,25 51,52 −28,47 −39,81 −118,23 648,68 −21,51 −61,52 −159,89 −163,83
% av intäkterna −2,44 −4,13 −8,52 −14,57 −16,32 −18,13 2,23 11,84 18,53 22,62 16,68 10,36 −2,33 −22,64 −21,90 −7,47 4,02 −3,03
Räntekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Ändring (%) 7,47 1,19 1,18 −23,96 −31,52 36,26 26,61 22,57 18,42 −28,66 −40,17 0,40 0,40 127,96 −2,83 −2,91 −45,34
% av intäkterna −0,44 −0,50 −0,59 −0,70 −0,54 −0,38 −0,33 −0,31 −0,29 −0,27 −0,20 −0,12 −0,15 −0,20 −0,56 −0,49 −0,42 −0,27
Nettoinkomst −0 −1 −2 −4 −6 −7 −1 6 12 19 12 6 −4 −13 −12 −5 3 −1
Ändring (%) 193,36 158,97 61,39 41,37 29,27 −89,50 −852,41 112,28 52,89 −33,64 −50,70 −160,34 265,73 −10,63 −61,17 −157,55 −144,28
% av intäkterna −0,79 −2,43 −7,31 −14,03 −20,15 −26,46 −1,78 9,86 15,89 19,57 13,39 6,81 −5,06 −24,07 −26,52 −9,12 4,71 −2,47

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:X9L0
US:XTEKF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista