Resultaträkning (TTM)
Careteq Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Ändring (%) | 53,01 | 34,64 | 48,42 | 32,62 | 6,40 | 6,01 | 3,75 | −18,75 | 9,09 | 8,33 | 22,86 | 3,70 | 3,57 | −1,85 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Ändring (%) | 36,37 | 26,67 | 23,95 | 19,32 | 6,41 | 6,02 | 4,20 | −19,81 | −3,77 | −3,91 | 24,89 | 0,92 | 0,91 | −7,88 | |
% av intäkterna | 181,80 | 162,03 | 152,43 | 127,30 | 114,53 | 114,54 | 114,55 | 115,04 | 113,55 | 100,17 | 88,84 | 90,31 | 87,89 | 85,63 | 80,36 |
Bruttorörelsevinst | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | 16,03 | 13,81 | −22,72 | −29,40 | 6,45 | 6,06 | 7,28 | −26,82 | −98,66 | −7 337,74 | 6,70 | 29,68 | 22,89 | 34,12 | |
% av intäkterna | −81,80 | −62,03 | −52,43 | −27,30 | −14,53 | −14,54 | −14,55 | −15,04 | −13,55 | −0,17 | 11,16 | 9,69 | 12,11 | 14,37 | 19,64 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ändring (%) | 57,67 | 36,58 | 3,81 | 3,67 | −16,87 | −20,29 | −3,80 | −18,45 | −11,02 | −12,39 | 31,73 | −0,08 | −0,08 | −18,80 | |
% av intäkterna | 71,76 | 73,94 | 75,00 | 52,46 | 41,01 | 32,04 | 24,09 | 22,34 | 22,42 | 18,29 | 14,79 | 15,86 | 15,28 | 14,74 | 12,19 |
FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | |
Ändring (%) | −12,77 | −14,64 | 184,75 | 64,88 | −5,58 | −5,91 | 240,26 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | −170,83 | −0,00 | −0,00 | ||
% av intäkterna | 0,65 | 0,37 | 0,23 | 0,45 | 0,56 | 0,49 | 0,44 | 1,44 | 2,10 | 1,93 | 1,78 | −1,03 | −0,99 | −0,96 | |
OpEx | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Ändring (%) | 39,12 | 28,12 | 20,77 | 17,20 | 2,91 | 2,83 | 2,04 | −27,18 | −8,25 | −8,99 | 39,33 | 0,96 | 0,95 | −11,71 | |
% av intäkterna | 286,61 | 260,60 | 247,98 | 201,78 | 178,31 | 172,47 | 167,29 | 164,52 | 147,45 | 124,02 | 104,19 | 118,16 | 115,04 | 112,14 | 100,87 |
Rörelseintäkter | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −2 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 |
Ändring (%) | 31,68 | 24,06 | 2,08 | 2,04 | −1,54 | −1,56 | −0,51 | −40,25 | −44,78 | −81,09 | 432,23 | −14,12 | −16,44 | −92,96 | |
% av intäkterna | −186,61 | −160,60 | −147,98 | −101,78 | −78,31 | −72,47 | −67,29 | −64,52 | −47,45 | −24,02 | −4,19 | −18,16 | −15,04 | −12,14 | −0,87 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Ändring (%) | −25,86 | −34,88 | −17,11 | −20,65 | −48,05 | −92,48 | 122,00 | 54,97 | 288,82 | 74,28 | 6,01 | 20,49 | 17,00 | 79,11 | |
% av intäkterna | −27,39 | −13,27 | −6,42 | −3,58 | −2,14 | −1,05 | −0,07 | −0,16 | −0,30 | −1,08 | −1,74 | −1,50 | −1,74 | −1,97 | −3,59 |
Nettoinkomst | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −0 |
Ändring (%) | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | −13,26 | −15,29 | 6,13 | 6,19 | −14,86 | −17,46 | −12,77 | −18,62 | −22,88 | −95,68 | |
% av intäkterna | −404,85 | −264,76 | −196,76 | −132,75 | −100,23 | −81,71 | −65,29 | −66,78 | −87,29 | −68,12 | −51,91 | −36,86 | −28,92 | −21,53 | −0,95 |
Source: Capital IQ