Resultaträkning (TTM)
Bioxyne Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 30 |
Ändring (%) | −3,78 | 0,90 | 0,89 | 3,68 | 3,55 | −40,20 | −67,24 | 118,98 | 54,33 | 158,95 | 30,60 | 22,28 | 18,22 | 25,89 | 39,85 | 28,50 | 75,58 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 20 |
Ändring (%) | 1,64 | 5,39 | 5,11 | 0,06 | 0,06 | −36,90 | −58,49 | 75,97 | 43,17 | 173,34 | 64,90 | 24,80 | 19,87 | 6,13 | 27,97 | 21,86 | 116,12 | |
% av intäkterna | 49,47 | 52,26 | 54,58 | 56,87 | 54,88 | 53,03 | 55,96 | 70,90 | 56,97 | 52,85 | 55,79 | 70,45 | 71,91 | 72,92 | 61,47 | 56,25 | 53,34 | 65,65 |
Bruttorörelsevinst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Ändring (%) | −9,08 | −4,01 | −4,18 | 8,46 | 7,80 | −43,93 | −78,35 | 223,74 | 69,11 | 142,80 | −12,70 | 16,25 | 13,98 | 79,09 | 58,81 | 37,03 | 29,23 | |
% av intäkterna | 50,53 | 47,74 | 45,42 | 43,13 | 45,12 | 46,97 | 44,04 | 29,10 | 43,03 | 47,15 | 44,21 | 29,55 | 28,09 | 27,08 | 38,53 | 43,75 | 46,66 | 34,35 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Ändring (%) | −4,43 | −2,04 | −2,09 | −4,09 | −4,26 | −22,99 | −29,85 | 126,75 | 55,90 | 82,44 | −10,75 | −2,67 | −2,74 | 28,93 | 1,95 | 1,91 | 9,85 | |
% av intäkterna | 57,46 | 57,07 | 55,41 | 53,77 | 49,74 | 45,99 | 59,23 | 126,82 | 131,32 | 132,65 | 93,46 | 63,87 | 50,84 | 41,83 | 42,84 | 31,23 | 24,77 | 15,49 |
FoU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Ändring (%) | −38,11 | 26,86 | 21,17 | −2,70 | −2,78 | −50,00 | 100,00 | 107,19 | −16,80 | −20,20 | −63,33 | |||||||
% av intäkterna | 4,19 | 2,70 | 3,39 | 4,07 | 3,82 | 3,59 | 3,00 | −0,04 | 2,67 | 4,52 | 7,44 | 4,43 | 2,75 | 0,57 | ||||
OpEx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 25 |
Ändring (%) | −2,22 | 0,90 | 0,90 | −2,62 | −2,70 | −31,24 | −45,43 | 108,54 | 52,05 | 108,28 | 17,56 | 14,21 | 12,45 | 17,88 | 16,74 | 14,34 | 76,09 | |
% av intäkterna | 115,10 | 116,96 | 116,97 | 116,97 | 109,86 | 103,23 | 118,71 | 197,72 | 188,29 | 185,51 | 149,21 | 134,32 | 125,46 | 119,34 | 111,75 | 93,28 | 83,00 | 83,24 |
Rörelseintäkter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | 1 | 3 | 5 |
Ändring (%) | 8,10 | 0,93 | 0,92 | −39,79 | −66,08 | 246,51 | 71,14 | 97,86 | 49,46 | 49,03 | −8,92 | −9,28 | −10,22 | −23,52 | −180,05 | 224,93 | 73,08 | |
% av intäkterna | −15,10 | −16,96 | −16,97 | −16,97 | −9,86 | −3,23 | −18,71 | −97,72 | −88,29 | −85,51 | −49,21 | −34,32 | −25,46 | −19,34 | −11,75 | 6,72 | 17,00 | 16,76 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||||||||
Ändring (%) | 5,90 | −39,36 | −64,91 | −8,73 | −9,63 | −28,87 | 100,00 | |||||||||||
% av intäkterna | −0,33 | −0,37 | −0,22 | −0,08 | −0,07 | −0,06 | −0,07 | −0,21 | −0,32 | |||||||||
Nettoinkomst | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −8 | −13 | −13 | −6 | 2 | 5 |
Ändring (%) | 2,49 | −10,24 | −11,41 | −29,17 | −41,18 | 69,58 | 41,03 | 83,29 | 45,44 | 55,60 | −5,34 | 295,53 | 74,72 | −0,61 | −58,39 | −140,35 | 119,09 | |
% av intäkterna | −27,03 | −28,79 | −25,61 | −22,49 | −15,36 | −8,73 | −24,75 | −106,55 | −89,19 | −84,05 | −50,51 | −36,61 | −118,43 | −175,03 | −138,19 | −41,11 | 12,91 | 16,11 |
Source: Capital IQ