Antares Metals Limited - Resultaträkning (TTM)

Antares Metals Limited
AU ˙ ASX
0,01 AUD ↓ −0,00 (−11,11%)
2025-09-09
DELAT PRIS
Resultaträkning (TTM)

Antares Metals Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ändring (%) −58,54 −41,18 −70,00 17 466,67 99,43 27,12 21,33 −32,39 −47,90 −50,09
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ändring (%) 2,96 −1,03 −1,04 21,23 17,51 −2,85 −2,93 −30,88 −44,68 −50,00
% av intäkterna 208 614,63 518 000,00 871 540,00 2 874 900,00 19 840,23 11 690,68 8 934,73 7 147,87 7 306,84 7 758,14 7 771,58
Bruttorörelsevinst −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Ändring (%) 2,99 −1,02 −1,03 20,62 17,10 −3,11 −3,21 −30,86 −44,64 −50,00
% av intäkterna −208 514,63 −517 900,00 −871 430,00 −2 874 800,00 −19 740,23 −11 590,68 −8 834,73 −7 047,87 −7 206,84 −7 658,14 −7 671,58
Försäljnings- och administrationskostnader 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2
Ändring (%) 21,90 76,73 43,41 130,38 56,59 20,22 16,82 2,01 1,97 5,49
% av intäkterna 273 287,80 803 423,53 2 413 760,00 11 538 966,67 151 326,57 118 821,31 112 378,59 108 201,42 163 253,92 319 541,51 675 344,56
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2
Ändring (%) 13,70 46,25 31,62 109,60 52,29 18,26 15,44 0,70 0,69 5,06
% av intäkterna 481 902,44 1 321 423,53 3 285 290,00 14 413 866,67 171 979,70 131 327,31 122 173,43 116 238,31 173 118,25 334 593,35 704 302,11
Rörelseintäkter −0 −0 −0 −0 −1 −1 −2 −2 −2 −2 −2
Ändring (%) 13,71 46,25 31,62 109,48 52,26 18,25 15,43 0,73 0,72 5,08
% av intäkterna −481 802,44 −1 321 323,53 −3 285 200,00 −14 413 766,67 −171 879,70 −131 227,31 −122 073,35 −116 138,31 −173 018,25 −334 493,35 −704 202,11
Räntekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Ändring (%) −63,28 87,89 46,78 −1,91 −1,95 −16,74 −20,11 330,81 76,75 55,17
% av intäkterna −2 139,02 −1 894,12 −6 050,00 −29 600,00 −165,28 −81,26 −53,22 −35,04 −223,27 −757,44 −2 354,74
Nettoinkomst −0 −0 −0 −0 −1 −1 −2 −2 −2 −2 −2
Ändring (%) 13,63 47,95 32,41 109,25 52,21 18,23 15,42 0,32 0,32 4,84
% av intäkterna −474 795,12 −1 301 158,82 −3 272 500,00 −14 443 366,67 −172 044,97 −131 308,56 −122 126,57 −116 173,35 −172 367,15 −331 894,40 −697 138,25

Source: Capital IQ

Other Listings
US:NISLF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista