Resultaträkning (TTM)
Air China Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 81 558 | 69 504 | 66 829 | 77 522 | 78 507 | 74 532 | 72 869 | 60 821 | 59 163 | 52 898 | 65 048 | 92 628 | 116 286 | 141 100 | 156 098 | 156 938 | 160 522 | 166 699 | 166 656 | 167 936 |
Ändring (%) | −14,78 | −3,85 | 16,00 | 1,27 | −5,06 | −2,23 | −16,53 | −2,73 | −10,59 | 22,97 | 42,40 | 25,54 | 21,34 | 10,63 | 0,54 | 2,28 | 3,85 | −0,03 | 0,77 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 82 960 | 75 667 | 75 543 | 83 159 | 85 871 | 85 888 | 86 335 | 82 534 | 84 148 | 82 815 | 89 446 | 94 041 | 118 764 | 134 050 | 146 459 | 162 002 | 167 157 | 158 202 | 159 286 | 159 073 |
Ändring (%) | −8,79 | −0,16 | 10,08 | 3,26 | 0,02 | 0,52 | −4,40 | 1,96 | −1,58 | 8,01 | 5,14 | 26,29 | 12,87 | 9,26 | 10,61 | 3,18 | −5,36 | 0,69 | −0,13 | |
% av intäkterna | 101,72 | 108,87 | 113,04 | 107,27 | 109,38 | 115,24 | 118,48 | 135,70 | 142,23 | 156,56 | 137,51 | 101,52 | 102,13 | 95,00 | 93,82 | 103,23 | 104,13 | 94,90 | 95,58 | 94,72 |
Bruttorörelsevinst | −1 403 | −6 163 | −8 714 | −5 638 | −7 364 | −11 356 | −13 466 | −21 713 | −24 986 | −29 918 | −24 399 | −1 413 | −2 478 | 7 051 | 9 639 | −5 065 | −6 635 | 8 497 | 7 370 | 8 863 |
Ändring (%) | 339,34 | 41,39 | −35,30 | 30,62 | 54,21 | 18,58 | 61,24 | 15,07 | 19,74 | −18,45 | −94,21 | 75,45 | −384,49 | 36,72 | −152,54 | 31,00 | −228,07 | −13,26 | 20,25 | |
% av intäkterna | −1,72 | −8,87 | −13,04 | −7,27 | −9,38 | −15,24 | −18,48 | −35,70 | −42,23 | −56,56 | −37,51 | −1,52 | −2,13 | 5,00 | 6,18 | −3,23 | −4,13 | 5,10 | 4,42 | 5,28 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 8 675 | 8 416 | 8 623 | 8 885 | 9 241 | 8 962 | 8 914 | 8 672 | 8 447 | 8 319 | 8 444 | 6 717 | 10 116 | 10 439 | 11 244 | 14 095 | 14 456 | 12 429 | 12 462 | 12 660 |
Ändring (%) | −2,99 | 2,47 | 3,03 | 4,01 | −3,02 | −0,53 | −2,71 | −2,60 | −1,52 | 1,51 | −20,45 | 50,60 | 3,19 | 7,72 | 25,35 | 2,57 | −14,03 | 0,27 | 1,59 | |
% av intäkterna | 10,64 | 12,11 | 12,90 | 11,46 | 11,77 | 12,02 | 12,23 | 14,26 | 14,28 | 15,73 | 12,98 | 7,25 | 8,70 | 7,40 | 7,20 | 8,98 | 9,01 | 7,46 | 7,48 | 7,54 |
FoU | 579 | 179 | 90 | 76 | 49 | 153 | 160 | 166 | 186 | 244 | 275 | 170 | 331 | 373 | 389 | 574 | 653 | 432 | 432 | 422 |
Ändring (%) | −69,01 | −49,60 | −16,36 | −35,44 | 212,56 | 5,15 | 3,21 | 12,31 | 30,99 | 12,96 | −38,31 | 95,12 | 12,76 | 4,18 | 47,48 | 13,87 | −33,88 | −0,01 | −2,26 | |
% av intäkterna | 0,71 | 0,26 | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,20 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,46 | 0,42 | 0,18 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,37 | 0,41 | 0,26 | 0,26 | 0,25 |
OpEx | 88 833 | 80 859 | 80 956 | 88 479 | 91 863 | 91 945 | 92 646 | 88 893 | 90 398 | 89 003 | 95 794 | 112 560 | 125 944 | 141 136 | 153 996 | 158 171 | 162 370 | 167 531 | 168 509 | 168 596 |
Ändring (%) | −8,98 | 0,12 | 9,29 | 3,83 | 0,09 | 0,76 | −4,05 | 1,69 | −1,54 | 7,63 | 17,50 | 11,89 | 12,06 | 9,11 | 2,71 | 2,65 | 3,18 | 0,58 | 0,05 | |
% av intäkterna | 108,92 | 116,34 | 121,14 | 114,13 | 117,01 | 123,36 | 127,14 | 146,16 | 152,80 | 168,26 | 147,27 | 121,52 | 108,31 | 100,03 | 98,65 | 100,79 | 101,15 | 100,50 | 101,11 | 100,39 |
Rörelseintäkter | −7 275 | −11 355 | −14 127 | −10 957 | −13 356 | −17 413 | −19 777 | −28 072 | −31 235 | −36 105 | −30 746 | −19 932 | −9 659 | −36 | 2 102 | −1 234 | −1 847 | −833 | −1 852 | −660 |
Ändring (%) | 56,07 | 24,41 | −22,44 | 21,90 | 30,38 | 13,57 | 41,95 | 11,27 | 15,59 | −14,84 | −35,17 | −51,54 | −99,63 | −5 983,62 | −158,70 | 49,72 | −54,94 | 122,48 | −64,39 | |
% av intäkterna | −8,92 | −16,34 | −21,14 | −14,13 | −17,01 | −23,36 | −27,14 | −46,16 | −52,80 | −68,26 | −47,27 | −21,52 | −8,31 | −0,03 | 1,35 | −0,79 | −1,15 | −0,50 | −1,11 | −0,39 |
Räntekostnad | −5 349 | −5 100 | −5 135 | −5 210 | −5 322 | −5 495 | −5 682 | −5 978 | −6 226 | −6 473 | −6 657 | −6 874 | −7 013 | −6 943 | −6 937 | −6 666 | −6 466 | −6 399 | −6 192 | −6 024 |
Ändring (%) | −4,67 | 0,70 | 1,45 | 2,15 | 3,25 | 3,41 | 5,21 | 4,14 | 3,97 | 2,84 | 3,26 | 2,02 | −0,99 | −0,08 | −3,91 | −3,01 | −1,04 | −3,23 | −2,71 | |
% av intäkterna | −6,56 | −7,34 | −7,68 | −6,72 | −6,78 | −7,37 | −7,80 | −9,83 | −10,52 | −12,24 | −10,23 | −7,42 | −6,03 | −4,92 | −4,44 | −4,25 | −4,03 | −3,84 | −3,72 | −3,59 |
Nettoinkomst | −10 465 | −14 409 | −15 812 | −11 754 | −14 619 | −16 642 | −19 334 | −29 291 | −34 424 | −38 620 | −32 646 | −22 631 | −9 725 | −1 046 | 206 | −382 | −480 | −237 | −607 | 740 |
Ändring (%) | 37,69 | 9,73 | −25,66 | 24,38 | 13,84 | 16,18 | 51,50 | 17,52 | 12,19 | −15,47 | −30,68 | −57,03 | −89,24 | −119,65 | −285,85 | 25,53 | −50,52 | 155,72 | −221,86 | |
% av intäkterna | −12,83 | −20,73 | −23,66 | −15,16 | −18,62 | −22,33 | −26,53 | −48,16 | −58,19 | −73,01 | −50,19 | −24,43 | −8,36 | −0,74 | 0,13 | −0,24 | −0,30 | −0,14 | −0,36 | 0,44 |
Source: Capital IQ