Resultaträkning (TTM)
Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 22 261 | 23 824 | 24 488 | 25 368 | 26 502 | 27 336 | 27 704 | 27 997 | 28 867 | 29 178 | 29 542 | 30 104 | 30 552 | 30 977 | 31 141 | 31 915 |
Ändring (%) | 7,02 | 2,79 | 3,60 | 4,47 | 3,15 | 1,35 | 1,06 | 3,11 | 1,08 | 1,25 | 1,90 | 1,49 | 1,39 | 0,53 | 2,48 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 14 600 | 15 781 | 16 101 | 16 432 | 16 818 | 16 778 | 17 040 | 17 311 | 17 555 | 18 208 | 18 352 | 18 829 | 19 432 | 19 425 | 19 814 | 19 966 |
Ändring (%) | 8,08 | 2,03 | 2,06 | 2,35 | −0,24 | 1,56 | 1,59 | 1,41 | 3,72 | 0,79 | 2,60 | 3,20 | −0,04 | 2,00 | 0,77 | |
% av intäkterna | 65,59 | 66,24 | 65,75 | 64,77 | 63,46 | 61,38 | 61,51 | 61,83 | 60,81 | 62,40 | 62,12 | 62,55 | 63,60 | 62,71 | 63,62 | 62,56 |
Bruttorörelsevinst | 7 660 | 8 043 | 8 387 | 8 937 | 9 684 | 10 557 | 10 664 | 10 686 | 11 312 | 10 970 | 11 190 | 11 274 | 11 119 | 11 553 | 11 328 | 11 949 |
Ändring (%) | 5,00 | 4,28 | 6,55 | 8,36 | 9,02 | 1,01 | 0,21 | 5,86 | −3,02 | 2,00 | 0,75 | −1,37 | 3,90 | −1,95 | 5,48 | |
% av intäkterna | 34,41 | 33,76 | 34,25 | 35,23 | 36,54 | 38,62 | 38,49 | 38,17 | 39,19 | 37,60 | 37,88 | 37,45 | 36,40 | 37,29 | 36,38 | 37,44 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 2 355 | 2 337 | 2 288 | 2 303 | 2 279 | 2 360 | 2 371 | 2 331 | 2 511 | 2 473 | 2 603 | 2 598 | 2 699 | 2 449 | 2 428 | 2 498 |
Ändring (%) | −0,77 | −2,12 | 0,67 | −1,06 | 3,56 | 0,46 | −1,68 | 7,71 | −1,48 | 5,24 | −0,20 | 3,89 | −9,24 | −0,87 | 2,89 | |
% av intäkterna | 10,58 | 9,81 | 9,34 | 9,08 | 8,60 | 8,63 | 8,56 | 8,33 | 8,70 | 8,48 | 8,81 | 8,63 | 8,83 | 7,91 | 7,80 | 7,83 |
FoU | ||||||||||||||||
Ändring (%) | ||||||||||||||||
% av intäkterna | ||||||||||||||||
OpEx | 16 923 | 17 612 | 17 882 | 18 308 | 18 913 | 19 174 | 19 533 | 19 862 | 20 278 | 20 735 | 20 991 | 21 467 | 22 097 | 22 033 | 22 354 | 22 560 |
Ändring (%) | 4,07 | 1,53 | 2,38 | 3,30 | 1,38 | 1,87 | 1,68 | 2,10 | 2,25 | 1,23 | 2,27 | 2,94 | −0,29 | 1,46 | 0,92 | |
% av intäkterna | 76,02 | 73,93 | 73,02 | 72,17 | 71,36 | 70,14 | 70,51 | 70,94 | 70,25 | 71,06 | 71,05 | 71,31 | 72,33 | 71,13 | 71,78 | 70,69 |
Rörelseintäkter | 5 337 | 6 212 | 6 606 | 7 060 | 7 589 | 8 162 | 8 170 | 8 136 | 8 589 | 8 443 | 8 551 | 8 637 | 8 454 | 8 944 | 8 788 | 9 355 |
Ändring (%) | 16,39 | 6,35 | 6,87 | 7,49 | 7,55 | 0,10 | −0,42 | 5,57 | −1,70 | 1,28 | 1,00 | −2,11 | 5,80 | −1,75 | 6,46 | |
% av intäkterna | 23,98 | 26,07 | 26,98 | 27,83 | 28,64 | 29,86 | 29,49 | 29,06 | 29,75 | 28,94 | 28,95 | 28,69 | 27,67 | 28,87 | 28,22 | 29,31 |
Räntekostnad | −268 | −381 | −486 | −505 | −468 | −643 | −852 | −1 263 | −1 703 | −1 617 | −1 752 | −1 741 | −1 732 | −2 129 | −2 020 | −1 944 |
Ändring (%) | 42,15 | 27,69 | 3,79 | −7,20 | 37,31 | 32,45 | 48,25 | 34,81 | −5,03 | 8,33 | −0,63 | −0,48 | 22,90 | −5,13 | −3,74 | |
% av intäkterna | −1,20 | −1,60 | −1,99 | −1,99 | −1,77 | −2,35 | −3,08 | −4,51 | −5,90 | −5,54 | −5,93 | −5,78 | −5,67 | −6,87 | −6,49 | −6,09 |
Nettoinkomst | 5 095 | 6 123 | 6 310 | 7 000 | 7 348 | 7 723 | 7 732 | 7 248 | 7 485 | 7 701 | 7 604 | 7 535 | 7 068 | 7 013 | 6 863 | 7 260 |
Ändring (%) | 20,19 | 3,06 | 10,93 | 4,97 | 5,10 | 0,12 | −6,26 | 3,27 | 2,88 | −1,25 | −0,92 | −6,19 | −0,79 | −2,13 | 5,79 | |
% av intäkterna | 22,89 | 25,70 | 25,77 | 27,59 | 27,73 | 28,25 | 27,91 | 25,89 | 25,93 | 26,39 | 25,74 | 25,03 | 23,14 | 22,64 | 22,04 | 22,75 |
Source: Capital IQ