Amanat Holdings PJSC - Resultaträkning (TTM)

Amanat Holdings PJSC
AE ˙ DFM
Resultaträkning (TTM)

Amanat Holdings PJSC Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 141 144 171 246 329 413 470 474 472 513 568 625 664 680 708 724 732 796 823 850
Ändring (%) 1,60 19,16 43,93 33,74 25,37 13,83 0,93 −0,46 8,67 10,61 10,20 6,15 2,40 4,17 2,31 1,00 8,81 3,42 3,29
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 83 81 96 140 179 228 258 261 263 283 307 340 370 361 381 392 399 442 463 484
Ändring (%) −2,64 18,09 46,57 27,52 27,89 13,11 1,08 0,68 7,71 8,51 10,57 8,88 −2,49 5,58 2,89 1,77 10,84 4,84 4,38
% av intäkterna 58,79 56,34 55,83 56,85 54,21 55,30 54,95 55,03 55,66 55,17 54,12 54,30 55,70 53,05 53,77 54,08 54,49 55,51 56,27 56,86
Bruttorörelsevinst 58 63 76 106 151 185 212 213 209 230 260 286 294 319 327 333 333 354 360 367
Ändring (%) 7,64 20,55 40,60 41,95 22,38 14,72 0,76 −1,85 9,87 13,19 9,76 2,90 8,54 2,56 1,62 0,09 6,38 1,65 1,90
% av intäkterna 41,21 43,66 44,17 43,15 45,79 44,70 45,05 44,97 44,34 44,83 45,88 45,70 44,30 46,95 46,23 45,92 45,51 44,49 43,73 43,14
Försäljnings- och administrationskostnader 81 97 94 100 114 150 164 165 167 147 155 166 175 179 186 196 214 215 225 230
Ändring (%) 18,79 −2,70 5,85 14,11 31,60 9,28 0,68 1,41 −11,93 5,22 7,55 4,98 2,42 4,02 5,15 9,15 0,55 4,62 2,53
% av intäkterna 57,64 67,39 55,02 40,46 34,52 36,24 34,79 34,70 35,36 28,65 27,26 26,60 26,31 26,32 26,28 27,01 29,19 26,98 27,29 27,09
FoU
Ändring (%)
% av intäkterna
OpEx 177 200 217 271 329 394 438 443 442 439 470 512 551 533 553 569 579 642 671 696
Ändring (%) 12,90 8,45 24,91 21,06 19,95 11,25 1,06 −0,31 −0,64 7,14 8,98 7,52 −3,24 3,79 2,80 1,76 10,96 4,51 3,76
% av intäkterna 125,58 139,55 127,00 110,22 99,76 95,45 93,29 93,41 93,54 85,53 82,85 81,93 83,00 78,43 78,14 78,52 79,11 80,67 81,52 81,89
Rörelseintäkter −36 −57 −46 −25 1 19 32 31 30 74 97 113 113 147 155 156 153 154 152 154
Ändring (%) 57,08 −18,65 −45,54 −103,10 2 305,25 67,78 −0,76 −2,55 143,54 31,13 16,07 −0,10 29,93 5,54 0,54 −1,77 0,68 −1,11 1,21
% av intäkterna −25,58 −39,55 −27,00 −10,22 0,24 4,55 6,71 6,59 6,46 14,47 17,15 18,07 17,00 21,57 21,86 21,48 20,89 19,33 18,48 18,11
Räntekostnad −6 −5 −6 −10 −14 −18 −22 −22 −25 −30 −35 −41 −46 −35 −32 −28 −27 −35 −35 −35
Ändring (%) −12,61 21,74 56,14 36,37 31,91 20,10 2,91 9,56 21,72 16,67 18,24 10,54 −24,06 −8,38 −12,27 −2,26 29,66 −0,01 −0,97
% av intäkterna −4,31 −3,71 −3,79 −4,11 −4,19 −4,41 −4,65 −4,74 −5,22 −5,85 −6,17 −6,62 −6,89 −5,11 −4,49 −3,85 −3,73 −4,44 −4,30 −4,12
Nettoinkomst 15 10 36 245 296 281 281 112 63 114 122 137 139 −53 −52 −61 −64 116 113 120
Ändring (%) −31,41 255,68 582,75 20,81 −5,06 0,18 −60,14 −43,61 80,62 6,71 12,25 1,68 −138,24 −1,81 17,48 4,88 −279,98 −2,57 6,14
% av intäkterna 10,40 7,02 20,96 99,43 89,82 68,02 59,86 23,64 13,39 22,26 21,48 21,88 20,96 −7,83 −7,38 −8,47 −8,80 14,55 13,71 14,09

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista