Grundläggande statistik
Portföljvärde | $ 4 850 932 |
Aktuella positioner | 996 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RALS - ProShares RAFI Long/Short har redovisat 996 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 850 932 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RALS - ProShares RAFI Long/Shorts största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . RALS - ProShares RAFI Long/Shorts nya positioner inkluderar Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Apollo Global Management, Inc. (US:) , SL Green Realty Corp. (US:) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,25 | 5,0758 | 5,0559 | ||
0,25 | 5,1427 | 3,6962 | ||
0,00 | 0,09 | 1,9408 | 0,3671 | |
0,02 | 0,3737 | 0,3538 | ||
0,00 | 0,07 | 1,3648 | 0,2289 | |
0,00 | 0,01 | 0,1971 | 0,1941 | |
0,00 | 0,01 | 0,2518 | 0,1178 | |
0,00 | 0,03 | 0,5146 | 0,1092 | |
0,00 | 0,06 | 1,1976 | 0,0973 | |
0,00 | 0,02 | 0,3196 | 0,0892 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,02 | 0,4033 | −1,0431 | ||
0,02 | 0,5042 | −0,9423 | ||
0,03 | 0,6554 | −0,7910 | ||
0,00 | 0,08 | 1,6270 | −0,2907 | |
0,00 | 0,02 | 0,4190 | −0,2660 | |
0,00 | 0,07 | 1,4020 | −0,2649 | |
0,00 | 0,05 | 0,9801 | −0,2115 | |
0,00 | 0,00 | 0,0030 | −0,2090 | |
0,00 | 0,03 | 0,5819 | −0,1982 | |
0,00 | 0,03 | 0,6287 | −0,1620 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-04-28 för rapporteringsperioden 2022-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.
Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0,25 | 213,75 | 5,1427 | 3,6962 | |||||
Total Return Swap / DE (N/A) | 0,25 | 24 600,00 | 5,0758 | 5,0559 | |||||
AAPL / Apple Inc. | 0,00 | −5,70 | 0,11 | −5,93 | 2,2917 | −0,1444 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | −5,77 | 0,09 | 23,68 | 1,9408 | 0,3671 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −6,01 | 0,08 | −15,05 | 1,6270 | −0,2907 | |||
WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | −5,81 | 0,08 | 5,56 | 1,5590 | 0,0753 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | −5,66 | 0,07 | −16,05 | 1,4020 | −0,2649 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0,00 | −5,70 | 0,07 | 20,00 | 1,3648 | 0,2289 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | −5,80 | 0,06 | −6,06 | 1,2794 | −0,0888 | |||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −6,19 | 0,06 | 9,43 | 1,1976 | 0,0973 | |||
T / AT&T Inc. | 0,00 | −5,77 | 0,05 | −3,64 | 1,1018 | −0,0264 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −5,31 | 0,05 | 0,00 | 1,0423 | 0,0134 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | −5,74 | 0,05 | 0,00 | 0,9932 | 0,0050 | |||
PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | −5,73 | 0,05 | −18,97 | 0,9801 | −0,2115 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −5,94 | 0,04 | 0,00 | 0,9062 | −0,0079 | |||
C / Citigroup Inc. | 0,00 | −5,61 | 0,04 | −13,04 | 0,8366 | −0,1179 | |||
F / Ford Motor Company | 0,00 | −5,77 | 0,04 | −13,04 | 0,8214 | −0,1325 | |||
PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | −5,54 | 0,04 | 0,00 | 0,8169 | 0,0138 | |||
CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | −6,12 | 0,04 | 9,09 | 0,7490 | 0,0626 | |||
WMT / Walmart Inc. | 0,00 | −5,73 | 0,04 | −10,26 | 0,7277 | −0,0766 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −5,88 | 0,6635 | −0,0345 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −5,88 | 0,6627 | −0,0381 | |||
Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0,03 | −60,00 | 0,6554 | −0,7910 | |||||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | −5,50 | 0,03 | −3,12 | 0,6473 | −0,0271 | |||
CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | −5,60 | 0,03 | −11,76 | 0,6289 | −0,0841 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −9,09 | 0,03 | −21,05 | 0,6287 | −0,1620 | |||
INTC / Intel Corporation | 0,00 | −5,67 | 0,03 | −9,68 | 0,5849 | −0,0555 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −5,26 | 0,03 | −26,32 | 0,5819 | −0,1982 | |||
IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | −6,10 | 0,03 | 0,00 | 0,5793 | −0,0112 | |||
PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | −6,11 | 0,03 | −3,57 | 0,5665 | −0,0231 | |||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | −5,45 | 0,03 | −6,90 | 0,5527 | −0,0554 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | −5,97 | 0,03 | 13,04 | 0,5415 | 0,0555 | |||
COP / ConocoPhillips | 0,00 | −6,03 | 0,03 | 31,58 | 0,5146 | 0,1092 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −5,62 | 0,02 | 20,00 | 0,5082 | 0,0876 | |||
Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0,02 | −70,00 | 0,5042 | −0,9423 | |||||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | −5,71 | 0,02 | 0,00 | 0,4922 | −0,0191 | |||
GE / General Electric Company | 0,00 | −5,73 | 0,02 | −4,17 | 0,4829 | −0,0272 | |||
PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | −5,81 | 0,02 | 10,00 | 0,4697 | 0,0451 | |||
ANTM / Anthem Inc | 0,00 | −5,77 | 0,02 | 4,76 | 0,4532 | 0,0202 | |||
GM / General Motors Company | 0,00 | −5,82 | 0,02 | −25,00 | 0,4485 | −0,1422 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | −6,08 | 0,02 | −4,76 | 0,4224 | −0,0171 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | −5,83 | 0,02 | −39,39 | 0,4190 | −0,2660 | |||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | −6,35 | 0,02 | −16,67 | 0,4122 | −0,0798 | |||
MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | −6,04 | 0,02 | 11,76 | 0,4084 | 0,0466 | |||
MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | −5,56 | 0,02 | 18,75 | 0,4065 | 0,0697 | |||
COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | −5,84 | 0,02 | 0,00 | 0,4047 | 0,0101 | |||
Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0,02 | −76,25 | 0,4033 | −1,0431 | |||||
Total Return Swap / DE (N/A) | 0,02 | 1 700,00 | 0,3737 | 0,3538 | |||||
KR / The Kroger Co. | 0,00 | −5,83 | 0,02 | 5,88 | 0,3717 | 0,0210 | |||
MS / Morgan Stanley | 0,00 | −5,29 | 0,02 | −10,53 | 0,3659 | −0,0383 | |||
UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | −5,62 | 0,02 | 0,00 | 0,3618 | −0,0001 | |||
BA / The Boeing Company | 0,00 | −5,56 | 0,02 | 0,00 | 0,3573 | −0,0077 | |||
SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | −5,82 | 0,02 | 30,77 | 0,3510 | 0,0783 | |||
BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | −6,15 | 0,02 | 23,08 | 0,3430 | 0,0572 | |||
MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | −5,80 | 0,02 | −6,25 | 0,3257 | −0,0203 | |||
AXP / American Express Company | 0,00 | −4,71 | 0,02 | 25,00 | 0,3226 | 0,0572 | |||
OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | −5,80 | 0,02 | 36,36 | 0,3196 | 0,0892 | |||
DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | −6,06 | 0,02 | −6,25 | 0,3186 | −0,0095 | |||
USB / U.S. Bancorp | 0,00 | −5,86 | 0,02 | −6,25 | 0,3160 | −0,0130 | |||
GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | −5,56 | 0,02 | −16,67 | 0,3153 | −0,0662 | |||
MET / MetLife, Inc. | 0,00 | −5,81 | 0,02 | 7,14 | 0,3139 | 0,0241 | |||
UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | −6,06 | 0,02 | 0,00 | 0,3122 | −0,0066 | |||
MDT / Medtronic plc | 0,00 | −5,23 | 0,02 | −6,25 | 0,3116 | −0,0230 | |||
AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | −4,29 | 0,02 | 15,38 | 0,3106 | 0,0253 | |||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | −5,38 | 0,02 | −6,25 | 0,3098 | −0,0344 | |||
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | −5,06 | 0,01 | −6,67 | 0,3059 | −0,0131 | |||
VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | −5,32 | 0,01 | 16,67 | 0,3043 | 0,0463 | |||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | −4,29 | 0,01 | −17,65 | 0,3032 | −0,0478 | |||
CB / Chubb Limited | 0,00 | −5,33 | 0,01 | 7,69 | 0,2960 | 0,0201 | |||
RTX / RTX Corporation | 0,00 | −6,67 | 0,01 | 16,67 | 0,2943 | 0,0455 | |||
LIN / Linedata Services S.A. | 0,00 | −7,55 | 0,01 | −12,50 | 0,2941 | −0,0515 | |||
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | −6,36 | 0,01 | 0,00 | 0,2915 | −0,0115 | |||
AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | −6,12 | 0,01 | 16,67 | 0,2883 | 0,0242 | |||
LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | −5,88 | 0,01 | 18,18 | 0,2842 | 0,0519 | |||
TGT / Target Corporation | 0,00 | −6,85 | 0,01 | −23,53 | 0,2781 | −0,0868 | |||
MCK / McKesson Corporation | 0,00 | −3,92 | 0,01 | 18,18 | 0,2758 | 0,0492 | |||
NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | −6,01 | 0,01 | −13,33 | 0,2756 | −0,0499 | |||
ACN / Accenture plc | 0,00 | −4,55 | 0,01 | −13,33 | 0,2717 | −0,0506 | |||
MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | −5,70 | 0,01 | 0,00 | 0,2710 | −0,0010 | |||
ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | −5,43 | 0,01 | −18,75 | 0,2706 | −0,0716 | |||
CI / The Cigna Group | 0,00 | −5,17 | 0,01 | 18,18 | 0,2677 | 0,0396 | |||
AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −4,35 | 0,01 | 0,00 | 0,2646 | 0,0035 | |||
D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | −5,39 | 0,01 | 9,09 | 0,2572 | 0,0135 | |||
DOW / Dow Inc. | 0,00 | 33,61 | 0,01 | 100,00 | 0,2518 | 0,1178 | |||
SO / The Southern Company | 0,00 | −6,03 | 0,01 | 0,00 | 0,2479 | −0,0013 | |||
TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | −5,45 | 0,01 | 0,00 | 0,2433 | −0,0023 | |||
MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | −5,73 | 0,01 | 0,00 | 0,2426 | 0,0107 | |||
HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | −6,06 | 0,01 | −15,38 | 0,2408 | −0,0328 | |||
MMM / 3M Company | 0,00 | −4,94 | 0,01 | −15,38 | 0,2343 | −0,0480 | |||
ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | −6,93 | 0,01 | −8,33 | 0,2321 | −0,0283 | |||
KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | −5,97 | 0,01 | 10,00 | 0,2301 | 0,0124 | |||
PSX / Phillips 66 | 0,00 | −6,34 | 0,01 | 22,22 | 0,2293 | 0,0280 | |||
EXC / Exelon Corporation | 0,00 | −6,09 | 0,01 | −21,43 | 0,2283 | −0,0733 | |||
CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | −6,35 | 0,01 | −8,33 | 0,2266 | −0,0231 | |||
BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | −5,99 | 0,01 | −9,09 | 0,2220 | −0,0217 | |||
TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | −6,06 | 0,01 | 11,11 | 0,2181 | 0,0193 | |||
GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | −6,25 | 0,01 | 11,11 | 0,2160 | 0,0300 | |||
CNC / Centene Corporation | 0,00 | −6,62 | 0,01 | 11,11 | 0,2148 | 0,0157 | |||
C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | −6,67 | 0,01 | −23,08 | 0,2132 | −0,0649 | |||
NUE / Nucor Corporation | 0,00 | −6,10 | 0,01 | 25,00 | 0,2075 | 0,0289 | |||
PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | −6,25 | 0,01 | 11,11 | 0,2057 | 0,0045 | |||
EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | −5,43 | 0,01 | 12,50 | 0,2047 | 0,0406 | |||
LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −6,98 | 0,01 | −10,00 | 0,2047 | −0,0140 | |||
ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | −5,81 | 0,01 | 0,00 | 0,2029 | 0,0112 | |||
AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | −5,85 | 0,01 | 0,00 | 0,2013 | 0,0116 | |||
LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 1 500,00 | 0,01 | 0,1971 | 0,1941 | ||||
TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | −6,67 | 0,01 | −18,18 | 0,1949 | −0,0417 | |||
AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | −6,31 | 0,01 | 12,50 | 0,1930 | 0,0086 | |||
V / Visa Inc. | 0,00 | −6,52 | 0,01 | 12,50 | 0,1902 | 0,0075 | |||
HPQ / HP Inc. | 0,00 | −6,27 | 0,01 | −10,00 | 0,1892 | −0,0183 | |||
DE / Deere & Company | 0,00 | −3,85 | 0,01 | 12,50 | 0,1842 | 0,0001 | |||
ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | −6,61 | 0,01 | 14,29 | 0,1815 | 0,0272 | |||
NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | −4,76 | 0,01 | 14,29 | 0,1810 | 0,0309 | |||
HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | −2,78 | 0,01 | 0,00 | 0,1793 | 0,0129 | |||
WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | −6,06 | 0,01 | 14,29 | 0,1786 | 0,0156 | |||
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | −5,88 | 0,01 | −20,00 | 0,1782 | −0,0423 | |||
HUM / Humana Inc. | 0,00 | −4,76 | 0,01 | 0,00 | 0,1778 | −0,0028 | |||
FDX / FedEx Corporation | 0,00 | −7,14 | 0,01 | −11,11 | 0,1774 | −0,0209 | |||
ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | −5,17 | 0,01 | −11,11 | 0,1737 | −0,0190 | |||
ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | −6,93 | 0,01 | 14,29 | 0,1650 | 0,0043 | |||
M / Macy's, Inc. | 0,00 | −6,33 | 0,01 | −11,11 | 0,1650 | −0,0289 | |||
TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | −5,56 | 0,01 | 0,00 | 0,1612 | 0,0156 | |||
SYF / Synchrony Financial | 0,00 | −6,12 | 0,01 | −12,50 | 0,1611 | −0,0188 | |||
KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | −6,10 | 0,01 | 0,00 | 0,1606 | 0,0138 | |||
PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | −5,13 | 0,01 | 0,00 | 0,1605 | 0,0119 | |||
COR / Cencora, Inc. | 0,00 | −5,26 | 0,01 | 16,67 | 0,1576 | 0,0223 | |||
SYY / Sysco Corporation | 0,00 | −5,38 | 0,01 | 16,67 | 0,1569 | 0,0234 | |||
JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | −6,40 | 0,01 | −22,22 | 0,1556 | −0,0360 | |||
CME / CME Group Inc. | 0,00 | −5,88 | 0,01 | 0,00 | 0,1549 | 0,0013 | |||
DFS / Discover Financial Services | 0,00 | −4,69 | 0,01 | 16,67 | 0,1541 | 0,0127 | |||
CAR / Avis Budget Group, Inc. | 0,00 | −6,98 | 0,01 | −36,36 | 0,1502 | −0,0918 | |||
GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | −6,96 | 0,01 | 0,00 | 0,1477 | 0,0021 | |||
DHR / Danaher Corporation | 0,00 | −7,14 | 0,01 | −22,22 | 0,1460 | −0,0385 | |||
SRE / Sempra | 0,00 | −3,92 | 0,01 | 16,67 | 0,1447 | 0,0194 | |||
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | −6,48 | 0,01 | 0,00 | 0,1437 | −0,0027 | |||
SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | −5,56 | 0,01 | −12,50 | 0,1436 | −0,0256 | |||
PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | −4,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1433 | −0,0112 | |||
EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | −6,25 | 0,01 | −14,29 | 0,1427 | −0,0014 | |||
BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | −5,95 | 0,01 | 20,00 | 0,1425 | 0,0220 | |||
FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | −6,45 | 0,01 | 0,00 | 0,1420 | 0,0081 | |||
WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | −4,00 | 0,01 | −25,00 | 0,1419 | −0,0228 | |||
LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | −5,33 | 0,01 | 0,00 | 0,1413 | 0,0074 | |||
TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | −6,31 | 0,01 | −14,29 | 0,1407 | −0,0172 | |||
CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | −6,75 | 0,01 | −25,00 | 0,1396 | −0,0412 | |||
SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | −5,13 | 0,01 | −25,00 | 0,1390 | −0,0362 | |||
WELL / Welltower Inc. | 0,00 | −5,81 | 0,01 | 0,00 | 0,1381 | −0,0022 | |||
NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | −5,77 | 0,01 | −25,00 | 0,1370 | −0,0434 | |||
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | −6,26 | 0,01 | 0,00 | 0,1365 | 0,0051 | |||
TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | −3,57 | 0,01 | 0,00 | 0,1362 | 0,0113 | |||
CSX / CSX Corporation | 0,00 | −6,25 | 0,01 | −14,29 | 0,1354 | −0,0124 | |||
HAL / Halliburton Company | 0,00 | −6,19 | 0,01 | 50,00 | 0,1352 | 0,0423 | |||
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | −6,48 | 0,01 | 0,00 | 0,1340 | −0,0043 | |||
DOW / Dow Inc. | 0,00 | −30,19 | 0,01 | −50,00 | 0,1340 | −0,1179 | |||
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | −4,55 | 0,01 | −14,29 | 0,1336 | −0,0143 | |||
BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 50,00 | 0,01 | 50,00 | 0,1334 | 0,0472 | |||
MRO / Marathon Oil Corporation | 0,00 | −6,19 | 0,01 | 50,00 | 0,1330 | 0,0355 | |||
STT / State Street Corporation | 0,00 | −6,25 | 0,01 | −14,29 | 0,1310 | −0,0149 | |||
NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | −7,14 | 0,01 | −33,33 | 0,1298 | −0,0578 | |||
KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | −4,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1279 | −0,0057 | |||
LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,00 | −5,80 | 0,01 | −14,29 | 0,1275 | −0,0339 | |||
CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | −4,76 | 0,01 | 0,00 | 0,1260 | −0,0032 | |||
TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | −6,00 | 0,01 | 20,00 | 0,1258 | 0,0200 | |||
OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | −6,93 | 0,01 | 0,00 | 0,1257 | 0,0018 | |||
XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | −6,19 | 0,01 | 0,00 | 0,1254 | −0,0013 | |||
FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | −6,54 | 0,01 | 0,00 | 0,1225 | 0,0044 | |||
BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | −4,35 | 0,01 | 0,00 | 0,1222 | 0,0104 | |||
ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | −9,38 | 0,01 | −28,57 | 0,1214 | −0,0301 | |||
NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | −8,00 | 0,01 | −16,67 | 0,1208 | −0,0152 | |||
SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 50,00 | 0,01 | 25,00 | 0,1206 | 0,0271 | |||
ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | −6,90 | 0,01 | −16,67 | 0,1196 | −0,0184 | |||
AA / Alcoa Corporation | 0,00 | −6,10 | 0,01 | 66,67 | 0,1188 | 0,0405 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −11,11 | 0,01 | 0,00 | 0,1182 | 0,0020 | |||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | −4,23 | 0,01 | 0,00 | 0,1176 | 0,0049 | |||
PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | −6,06 | 0,01 | 0,00 | 0,1165 | 0,0037 | |||
AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 50,00 | 0,01 | 66,67 | 0,1144 | 0,0399 | |||
EIX / Edison International | 0,00 | −7,37 | 0,01 | −16,67 | 0,1142 | −0,0129 | |||
LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | −4,35 | 0,01 | 25,00 | 0,1136 | 0,0151 | |||
CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | −3,70 | 0,01 | −28,57 | 0,1121 | −0,0457 | |||
CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | −6,31 | 0,01 | 0,00 | 0,1116 | 0,0040 | |||
AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | −6,98 | 0,01 | −16,67 | 0,1099 | −0,0198 | |||
PPL / PPL Corporation | 0,00 | −5,96 | 0,01 | −16,67 | 0,1098 | −0,0145 | |||
CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | −5,88 | 0,01 | −16,67 | 0,1091 | −0,0175 | |||
NEM / Newmont Corporation | 0,00 | −4,76 | 0,01 | 25,00 | 0,1084 | 0,0139 | |||
ALLY / Ally Financial Inc. | 0,00 | −7,02 | 0,01 | 0,00 | 0,1083 | 0,0012 | |||
CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | −5,83 | 0,01 | 25,00 | 0,1072 | 0,0096 | |||
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | −6,78 | 0,01 | −16,67 | 0,1072 | −0,0192 | |||
AMT / American Tower Corporation | 0,00 | −4,17 | 0,01 | −16,67 | 0,1068 | −0,0223 | |||
ETR / Entergy Corporation | 0,00 | −7,55 | 0,01 | 0,00 | 0,1055 | −0,0035 | |||
ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | −5,88 | 0,01 | −16,67 | 0,1050 | −0,0206 | |||
BG / Bunge Global SA | 0,00 | −7,55 | 0,01 | 25,00 | 0,1049 | 0,0108 | |||
DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | −5,26 | 0,01 | 0,00 | 0,1047 | 0,0005 | |||
SYK / Stryker Corporation | 0,00 | −5,00 | 0,01 | 25,00 | 0,1024 | 0,0054 | |||
IP / International Paper Company | 0,00 | −5,83 | 0,00 | −20,00 | 0,1007 | −0,0113 | |||
LNC / Lincoln National Corporation | 0,00 | −6,49 | 0,00 | −20,00 | 0,0994 | −0,0053 | |||
BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | −8,00 | 0,00 | −20,00 | 0,0993 | −0,0215 | |||
FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | −2,78 | 0,00 | 33,33 | 0,0989 | 0,0202 | |||
AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | −5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,0982 | −0,0027 | |||
KEY / KeyCorp | 0,00 | −6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,0980 | 0,0042 | |||
MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | −7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,0970 | 0,0128 | |||
TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | −5,71 | 0,00 | −20,00 | 0,0962 | −0,0142 | |||
FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | −4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0960 | −0,0030 | |||
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | −5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,0952 | 0,0041 | |||
DTE / DTE Energy Company | 0,00 | −5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0946 | 0,0058 | |||
RF / Regions Financial Corporation | 0,00 | −5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,0946 | −0,0001 | |||
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | −5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,0944 | −0,0074 | |||
EQR / Equity Residential | 0,00 | −3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,0943 | −0,0036 | |||
ES / Eversource Energy | 0,00 | −6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,0921 | −0,0074 | |||
O / Realty Income Corporation | 0,00 | −5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,0920 | −0,0082 | |||
CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0919 | −0,0027 | |||
WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | −5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,0912 | −0,0015 | |||
STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | −6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0908 | −0,0060 | |||
VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | −7,87 | 0,00 | 0,00 | 0,0906 | 0,0050 | |||
GLW / Corning Incorporated | 0,00 | −7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,0893 | 0,0004 | |||
DG / Dollar General Corporation | 0,00 | −4,35 | 0,00 | −20,00 | 0,0893 | −0,0150 | |||
OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | −5,45 | 0,00 | 33,33 | 0,0893 | 0,0134 | |||
CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | −6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,0892 | −0,0048 | |||
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −12,50 | 0,00 | −20,00 | 0,0886 | −0,0158 | |||
WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | −6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,0875 | −0,0034 | |||
EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0872 | −0,0127 | |||
THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | −7,55 | 0,00 | 33,33 | 0,0863 | 0,0071 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −33,33 | 0,0862 | −0,0374 | |||
BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | −6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0851 | −0,0157 | |||
BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | −6,93 | 0,00 | 33,33 | 0,0850 | 0,0062 | |||
