Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 175 504 442 |
| Aktuella positioner | 17 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Greenvale Capital LLP har redovisat 17 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 175 504 442 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Greenvale Capital LLPs största innehav är SharkNinja, Inc. (US:SN) , Roblox Corporation (US:RBLX) , Sunrun Inc. (US:RUN) , Zeta Global Holdings Corp. (US:ZETA) , and The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) . Greenvale Capital LLPs nya positioner inkluderar Sunrun Inc. (US:RUN) , Federal Signal Corporation (US:FSS) , Payoneer Global Inc. (US:PAYO) , . Greenvale Capital LLPs främsta industrier är "Motion Pictures and Film" (sic 78) , "Depository Institutions" (sic 60) , and "Electronic And Other Electrical Equipment And Components, Except Computer Equipment" (sic 36) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 10,25 | 106,29 | 9,0423 | 9,0423 | |
| 6,95 | 107,67 | 9,1598 | 5,8593 | |
| 7,00 | 57,26 | 4,8711 | 4,8711 | |
| 0,42 | 89,05 | 7,5755 | 3,4243 | |
| 1,35 | 133,64 | 11,3684 | 2,6792 | |
| 0,24 | 25,49 | 2,1686 | 2,1686 | |
| 0,45 | 22,84 | 1,9428 | 1,9428 | |
| 1,12 | 118,35 | 10,0680 | 1,8391 | |
| 2,11 | 14,47 | 1,2312 | 1,2312 | |
| 13,70 | 112,07 | 9,5334 | 0,8898 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 75,27 | 6,4034 | −5,2788 | |
| 1,35 | 66,39 | 5,6480 | −3,8414 | |
| 0,84 | 5,90 | 0,5017 | −2,1803 | |
| 1,15 | 97,62 | 8,3048 | −2,0911 | |
| 0,40 | 64,60 | 5,4955 | −0,2590 |
13D/G-arkiveringar
Detta är en lista över 13D- och 13G-arkiveringar som gjorts under det senaste året (om några). Klicka på länken för att se hela transaktionshistoriken. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner.
| Fil Datum | Formulär | Värdepapper | Föregående aktier |
Aktuella aktier |
ΔAktier % | % Ägande |
% ΔÄgande | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | RUN / Sunrun Inc. | 13 500 000 | 6,00 | |||||
| 2024-11-14 | CARS / Cars.com Inc. | 4 628 403 | 1 747 000 | −62,25 | 2,60 | −62,86 | ||
| 2024-11-14 | NRDY / Nerdy, Inc. | 8 490 996 | 0 | −100,00 | 0,00 | −100,00 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN / SharkNinja, Inc. | 1,35 | 26,17 | 133,64 | 49,74 | 11,3684 | 2,6792 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 1,12 | −22,41 | 118,35 | 40,03 | 10,0680 | 1,8391 | |||
| RUN / Sunrun Inc. | 13,70 | −9,57 | 112,07 | 26,23 | 9,5334 | 0,8898 | |||
| ZETA / Zeta Global Holdings Corp. | 6,95 | 178,05 | 107,67 | 217,62 | 9,1598 | 5,8593 | |||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | 10,25 | 106,29 | 9,0423 | 9,0423 | |||||
| KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,15 | 0,00 | 97,62 | −8,57 | 8,3048 | −2,0911 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,42 | 70,00 | 89,05 | 108,86 | 7,5755 | 3,4243 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,18 | −47,89 | 75,27 | −37,27 | 6,4034 | −5,2788 | |||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 1,35 | −36,49 | 66,39 | −31,88 | 5,6480 | −3,8414 | |||
| ACEL / Accel Entertainment, Inc. | 5,55 | 0,00 | 65,30 | 18,65 | 5,5554 | 0,1967 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,40 | 11,04 | 64,60 | 9,30 | 5,4955 | −0,2590 | |||
| RUN / Sunrun Inc. | Call | 7,00 | 57,26 | 4,8711 | 4,8711 | ||||
| FSS / Federal Signal Corporation | 0,24 | 25,49 | 2,1686 | 2,1686 | |||||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,45 | 22,84 | 1,9428 | 1,9428 | |||||
| PAYO / Payoneer Global Inc. | 2,11 | 14,47 | 1,2312 | 1,2312 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,02 | 33,13 | 13,28 | 47,03 | 1,1300 | 0,2505 | |||
| UDMY / Udemy, Inc. | 0,84 | −76,37 | 5,90 | −78,59 | 0,5017 | −2,1803 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
