Balansräkning (Quarterly)
PT Panca Anugrah Wisesa Tbk Balansräkningen visar företagets kontosaldon vid olika tidpunkter. Balansräkningsdata inkluderar tillgångar, omsättningstillgångar, anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar, lager, immateriella tillgångar, skulder, kortfristiga skulder, skulder, leasingskulder, stamaktier, balanserade vinstmedel, egna aktier och eget kapital.
Alla siffror är gånger 1,000,000.00 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter | 3 947 | 8 149 | 16 448 | 7 928 | 14 082 | 42 235 | 6 221 | 9 016 | 7 205 | 7 205 | 8 822 | 6 825 | 7 322 | 7 322 | 7 784 | 7 784 | 1 842 | 1 842 |
Ändring (%) | 106,46 | 101,84 | −51,80 | 77,61 | 199,93 | −85,27 | 44,93 | −20,08 | 0,00 | 22,43 | −22,64 | 7,28 | 0,00 | 6,31 | 0,00 | −76,34 | 0,00 | |
Tillgångar omsättning | 78 030 | 137 120 | 138 525 | 152 257 | 153 134 | 177 705 | 168 848 | 201 553 | 203 226 | 203 226 | 219 317 | 224 646 | 207 143 | 207 143 | 237 383 | 237 383 | 179 299 | 179 299 |
Ändring (%) | 75,73 | 1,02 | 9,91 | 0,58 | 16,05 | −4,98 | 19,37 | 0,83 | 0,00 | 7,92 | 2,43 | −7,79 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | −24,47 | 0,00 | |
Tillgångar | 82 241 | 140 887 | 152 186 | 211 401 | 213 883 | 238 050 | 228 788 | 265 319 | 265 961 | 265 961 | 281 846 | 299 320 | 260 839 | 260 839 | 268 081 | 268 081 | 203 501 | 203 501 |
Ändring (%) | 71,31 | 8,02 | 38,91 | 1,17 | 11,30 | −3,89 | 15,97 | 0,24 | 0,00 | 5,97 | 6,20 | −12,86 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | −24,09 | 0,00 | |
Skulder | 47 683 | 53 110 | 62 523 | 117 995 | 116 086 | 134 367 | 120 075 | 156 190 | 144 839 | 144 839 | 154 117 | 169 189 | 117 709 | 117 709 | 130 992 | 130 992 | 57 267 | 57 267 |
Ändring (%) | 11,38 | 17,72 | 88,72 | −1,62 | 15,75 | −10,64 | 30,08 | −7,27 | 0,00 | 6,41 | 9,78 | −30,43 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | −56,28 | 0,00 | |
Rättvisa | 34 558 | 87 777 | 89 663 | 93 405 | 97 797 | 103 683 | 108 713 | 109 129 | 121 121 | 121 121 | 127 729 | 130 131 | 143 130 | 143 130 | 137 089 | 137 089 | 146 234 | 146 234 |
Ändring (%) | 154,00 | 2,15 | 4,17 | 4,70 | 6,02 | 4,85 | 0,38 | 10,99 | 0,00 | 5,46 | 1,88 | 9,99 | 0,00 | −4,22 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | |
Skulder och eget kapital | 82 241 | 140 887 | 152 186 | 211 401 | 213 883 | 238 050 | 228 788 | 265 319 | 265 961 | 265 961 | 281 846 | 299 320 | 260 839 | 260 839 | 268 081 | 268 081 | 203 501 | 203 501 |
Ändring (%) | 71,31 | 8,02 | 38,91 | 1,17 | 11,30 | −3,89 | 15,97 | 0,24 | 0,00 | 5,97 | 6,20 | −12,86 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | −24,09 | 0,00 | |
Source: Capital IQ