Stabilus SE - Resultaträkning (TTM)

Stabilus SE
MX ˙ BMV
Resultaträkning (TTM)

Stabilus SE Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inkomst 822 826 849 931 938 946 983 1 026 1 116 1 163 1 193 1 228 1 215 1 230 1 233 1 277 1 306 1 326 1 351 1 316
Ändring (%) 0,50 2,78 9,62 0,73 0,88 3,94 4,32 8,85 4,21 2,53 2,97 −1,05 1,21 0,24 3,58 2,26 1,57 1,84 −2,56
% av intäkterna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kostnad för försäljning 589 590 603 653 657 670 709 746 819 859 873 900 893 906 913 944 962 970 984 956
Ändring (%) 0,13 2,16 8,38 0,61 1,93 5,84 5,18 9,80 4,90 1,59 3,16 −0,83 1,43 0,86 3,38 1,86 0,82 1,48 −2,89
% av intäkterna 71,68 71,42 70,99 70,19 70,11 70,84 72,14 72,73 73,37 73,86 73,18 73,31 73,47 73,63 74,09 73,94 73,65 73,10 72,84 72,60
Bruttorörelsevinst 233 236 246 277 280 276 274 280 297 304 320 328 322 324 319 333 344 357 367 361
Ändring (%) 1,43 4,32 12,63 1,01 −1,58 −0,69 2,08 6,31 2,30 5,19 2,44 −1,63 0,62 −1,52 4,16 3,40 3,69 2,85 −1,70
% av intäkterna 28,32 28,58 29,01 29,81 29,89 29,16 27,86 27,27 26,63 26,14 26,82 26,69 26,53 26,37 25,91 26,06 26,35 26,90 27,16 27,40
Försäljnings- och administrationskostnader 117 117 117 96 120 120 119 123 127 131 141 142 153 157 158 186 190 205 220 223
Ändring (%) 0,02 −0,32 −17,71 24,88 −0,31 −0,32 2,86 3,18 3,32 7,57 1,03 7,49 2,96 0,50 17,91 1,76 8,16 7,33 1,17
% av intäkterna 14,25 14,19 13,76 10,33 12,80 12,65 12,13 11,96 11,34 11,24 11,80 11,58 12,57 12,79 12,82 14,60 14,52 15,47 16,30 16,92
FoU 38 38 38 40 42 43 39 35 32 29 33 34 31 30 29 31 34 36 37 38
Ändring (%) −0,19 −1,88 5,68 6,01 3,50 −9,52 −10,81 −9,43 −7,69 10,84 4,87 −8,71 −4,29 −1,00 4,09 11,96 3,67 4,95 2,26
% av intäkterna 4,66 4,63 4,42 4,26 4,48 4,60 4,00 3,42 2,85 2,52 2,73 2,78 2,56 2,42 2,39 2,40 2,63 2,69 2,77 2,91
OpEx 744 743 759 786 814 829 862 899 974 1 017 1 047 1 073 1 074 1 088 1 093 1 156 1 179 1 203 1 235 1 213
Ändring (%) −0,10 2,16 3,61 3,55 1,74 4,02 4,29 8,41 4,35 2,93 2,47 0,13 1,31 0,46 5,78 2,00 1,97 2,72 −1,84
% av intäkterna 90,47 89,93 89,39 84,49 86,86 87,60 87,67 87,65 87,29 87,42 87,76 87,34 88,38 88,46 88,66 90,54 90,31 90,66 91,44 92,12
Rörelseintäkter 78 83 90 144 123 117 121 127 142 146 146 155 141 142 140 121 127 124 116 104
Ändring (%) 6,16 8,33 60,21 −14,64 −4,81 3,37 4,48 11,97 3,18 −0,29 6,53 −9,17 0,49 −1,50 −13,56 4,71 −2,11 −6,65 −10,26
% av intäkterna 9,53 10,07 10,61 15,51 13,14 12,40 12,33 12,35 12,71 12,58 12,24 12,66 11,62 11,54 11,34 9,46 9,69 9,34 8,56 7,88
Räntekostnad −11 −11 −12 −12 −13 −13 −11 −14 −14 −14 −14 −11 −13 −16 −17 −24 −33 −38 −43 −41
Ändring (%) −0,00 5,06 0,37 13,05 −2,29 −14,13 28,26 0,27 −3,53 5,90 −21,47 13,32 22,47 9,43 40,65 34,47 17,38 10,94 −2,98
% av intäkterna −1,34 −1,33 −1,36 −1,25 −1,40 −1,36 −1,12 −1,38 −1,27 −1,17 −1,21 −0,93 −1,06 −1,28 −1,40 −1,90 −2,50 −2,89 −3,15 −3,13
Nettoinkomst 31 29 37 68 73 77 77 85 103 100 117 114 102 98 73 76 70 72 66 52
Ändring (%) −6,15 27,07 81,20 8,05 4,49 −0,09 10,76 21,32 −2,47 16,37 −2,29 −10,86 −3,46 −25,23 3,45 −7,66 3,29 −9,16 −21,40
% av intäkterna 3,82 3,57 4,41 7,30 7,83 8,11 7,79 8,28 9,22 8,63 9,80 9,30 8,38 7,99 5,96 5,95 5,37 5,46 4,87 3,93

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:STMD
DE:STM 23,80 €
US:SIUAF
GB:0QUL 24,00 €
AT:STA2
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista