Resultaträkning (TTM)
DLocal Limited Resultaträkningen visar förändringar i intäkter och kostnader under en viss tidsperiod. Resultaträkningen omfattar försäljning och intäkter, bruttovinst, forskning och utveckling (FoU), försäljnings- och administrationskostnader (SG&A), rörelseresultat, skattekostnader, räntekostnader, icke-operativa intäkter, resultat per aktie (EPS) och utestående aktier.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomst | 104 | 126 | 165 | 203 | 244 | 291 | 334 | 377 | 419 | 469 | 529 | 581 | 650 | 697 | 708 | 729 | 746 | 778 | 863 |
Ändring (%) | 21,38 | 30,31 | 22,95 | 20,54 | 19,33 | 14,49 | 12,96 | 11,19 | 11,90 | 12,79 | 9,85 | 11,98 | 7,25 | 1,45 | 3,09 | 2,26 | 4,33 | 10,94 | |
% av intäkterna | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Kostnad för försäljning | 44 | 54 | 70 | 90 | 114 | 141 | 167 | 191 | 217 | 248 | 287 | 319 | 373 | 420 | 431 | 449 | 451 | 462 | 518 |
Ändring (%) | 22,68 | 29,68 | 28,86 | 25,83 | 23,67 | 18,76 | 14,25 | 13,64 | 14,56 | 15,64 | 10,93 | 17,25 | 12,32 | 2,64 | 4,23 | 0,56 | 2,31 | 12,15 | |
% av intäkterna | 42,31 | 42,77 | 42,56 | 44,61 | 46,57 | 48,26 | 50,06 | 50,63 | 51,74 | 52,97 | 54,31 | 54,85 | 57,43 | 60,14 | 60,85 | 61,52 | 60,50 | 59,32 | 59,97 |
Bruttorörelsevinst | 60 | 72 | 95 | 112 | 130 | 151 | 167 | 186 | 202 | 220 | 242 | 262 | 277 | 278 | 277 | 281 | 295 | 317 | 346 |
Ändring (%) | 20,42 | 30,78 | 18,56 | 16,29 | 15,55 | 10,51 | 11,66 | 8,69 | 9,04 | 9,58 | 8,56 | 5,57 | 0,41 | −0,34 | 1,31 | 4,99 | 7,43 | 9,18 | |
% av intäkterna | 57,69 | 57,23 | 57,44 | 55,39 | 53,43 | 51,74 | 49,94 | 49,37 | 48,26 | 47,03 | 45,69 | 45,15 | 42,57 | 39,86 | 39,15 | 38,48 | 39,50 | 40,68 | 40,03 |
Försäljnings- och administrationskostnader | 24 | 21 | 33 | 40 | 46 | 52 | 50 | 53 | 67 | 72 | 80 | 85 | 85 | 93 | 104 | 113 | 123 | 126 | 128 |
Ändring (%) | −14,32 | 57,91 | 23,08 | 14,49 | 13,77 | −4,05 | 6,31 | 26,19 | 7,60 | 11,25 | 5,45 | −0,35 | 10,17 | 12,13 | 8,19 | 9,10 | 2,48 | 1,27 | |
% av intäkterna | 23,12 | 16,32 | 19,77 | 19,80 | 18,80 | 17,92 | 15,02 | 14,14 | 16,04 | 15,43 | 15,22 | 14,61 | 13,00 | 13,35 | 14,76 | 15,49 | 16,53 | 16,23 | 14,82 |
FoU | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 27 | 28 |
Ändring (%) | 8,68 | 9,87 | 24,56 | 13,55 | 26,17 | 24,51 | 10,83 | 7,68 | 13,93 | 13,79 | 24,35 | 23,62 | 25,10 | 23,81 | 16,51 | 12,26 | 5,08 | 3,61 | |
% av intäkterna | 1,93 | 1,72 | 1,45 | 1,47 | 1,39 | 1,47 | 1,59 | 1,56 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,76 | 1,95 | 2,27 | 2,77 | 3,13 | 3,44 | 3,46 | 3,23 |
OpEx | 73 | 80 | 108 | 133 | 162 | 197 | 223 | 251 | 291 | 329 | 376 | 414 | 471 | 530 | 558 | 589 | 605 | 619 | 678 |
Ändring (%) | 9,09 | 34,92 | 23,59 | 22,30 | 20,99 | 13,42 | 12,45 | 16,05 | 12,90 | 14,39 | 10,05 | 13,80 | 12,66 | 5,23 | 5,48 | 2,87 | 2,21 | 9,63 | |
% av intäkterna | 70,13 | 63,04 | 65,27 | 65,61 | 66,56 | 67,49 | 66,86 | 66,56 | 69,47 | 70,09 | 71,09 | 71,22 | 72,38 | 76,03 | 78,86 | 80,69 | 81,17 | 79,51 | 78,57 |
Rörelseintäkter | 31 | 47 | 57 | 70 | 82 | 95 | 111 | 126 | 128 | 140 | 153 | 167 | 180 | 167 | 150 | 141 | 140 | 159 | 185 |
Ändring (%) | 50,23 | 22,45 | 21,74 | 17,19 | 16,03 | 16,72 | 13,98 | 1,52 | 9,61 | 9,04 | 9,35 | 7,47 | −6,93 | −10,51 | −5,84 | −0,28 | 13,48 | 16,04 | |
% av intäkterna | 29,87 | 36,96 | 34,73 | 34,39 | 33,44 | 32,51 | 33,14 | 33,44 | 30,53 | 29,91 | 28,91 | 28,78 | 27,62 | 23,97 | 21,14 | 19,31 | 18,83 | 20,49 | 21,43 |
Räntekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −0 | −0 | ||
Ändring (%) | 2 300,00 | −56,25 | 124,29 | −69,85 | −67,80 | 64,91 | 444,68 | 12,89 | −0,00 | −1,38 | −57,72 | 107,88 | −0,40 | −0,60 | |||||
% av intäkterna | −0,02 | −0,38 | −0,13 | −0,23 | −0,06 | −0,03 | −0,04 | −0,01 | −0,02 | −0,09 | −0,09 | −0,08 | −0,08 | −0,03 | −0,07 | −0,06 | −0,06 | ||
Nettoinkomst | 28 | 45 | 55 | 66 | 78 | 87 | 100 | 113 | 109 | 118 | 132 | 140 | 149 | 131 | 133 | 119 | 120 | 149 | 146 |
Ändring (%) | 58,06 | 23,12 | 20,13 | 18,19 | 12,03 | 14,74 | 12,78 | −3,74 | 8,42 | 11,99 | 5,95 | 6,55 | −11,91 | 1,18 | −10,19 | 0,98 | 24,02 | −2,30 | |
% av intäkterna | 27,06 | 35,24 | 33,30 | 32,54 | 31,90 | 29,95 | 30,02 | 29,97 | 25,94 | 25,14 | 24,96 | 24,07 | 22,91 | 18,81 | 18,76 | 16,35 | 16,14 | 19,19 | 16,90 |
Source: Capital IQ