Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 298 640 293
Aktuella positioner 134
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VASMX - Small Cap Growth Fund har redovisat 134 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 298 640 293 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VASMX - Small Cap Growth Funds största innehav är Advanced Drainage Systems, Inc. (US:WMS) , Natera, Inc. (US:NTRA) , Itron, Inc. (US:ITRI) , Boyd Gaming Corporation (US:BYD) , and Freshpet, Inc. (US:FRPT) . VASMX - Small Cap Growth Funds nya positioner inkluderar PENN Entertainment, Inc. (US:PENN) , Caesars Entertainment, Inc. (US:CZR) , Q2 Holdings, Inc. (US:QTWO) , Bloom Energy Corporation (US:BE) , and Sonosite Inc (US:83568G104) .

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,25 0,7529 0,7529
0,02 2,17 0,7267 0,7267
0,02 2,15 0,7207 0,7207
0,07 2,02 0,6761 0,6761
0,05 1,99 0,6667 0,6667
0,04 2,74 0,9176 0,6237
0,04 1,75 0,5859 0,5859
0,05 1,59 0,5335 0,5335
0,03 1,49 0,4988 0,4988
0,07 1,42 0,4739 0,4739
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,9185
3,27 3,27 1,0958 −0,6796
0,17 2,07 0,6920 −0,6687
0,01 2,14 0,7167 −0,6440
0,00 0,00 −0,6264
0,02 3,03 1,0136 −0,5900
0,00 0,00 −0,5168
0,03 3,84 1,2841 −0,4269
0,00 0,25 0,0824 −0,4202
0,01 1,05 0,3510 −0,3228
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-04-28 för rapporteringsperioden 2021-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)
ΔAktier
(%)
ΔAktier
(%)
Värde
($MM)
Portfölj
(%)
ΔPortfölj
(%)
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,05 −11,69 5,98 39,31 2,0016 0,3444
NTRA / Natera, Inc. 0,05 −9,88 5,79 18,51 1,9396 0,0522
ITRI / Itron, Inc. 0,04 2,68 4,91 53,13 1,6452 0,4061
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,08 2,71 4,59 56,62 1,5376 0,4055
FRPT / Freshpet, Inc. 0,03 −0,47 4,54 13,34 1,5192 −0,0266
JBT / JBT Marel Corporation 0,03 2,68 4,49 37,05 1,5023 0,2382
SAIA / Saia, Inc. 0,02 2,64 4,44 17,94 1,4877 0,0328
PFGC / Performance Food Group Company 0,08 20,38 4,34 50,50 1,4518 0,3394
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,10 −6,32 4,34 8,40 1,4517 −0,0927
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 2,73 4,17 32,80 1,3973 0,1838
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,04 2,72 4,03 23,16 1,3478 0,0857
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,08 −8,35 3,96 1,67 1,3243 −0,1779
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,03 −29,73 3,84 −13,45 1,2841 −0,4269
ENTG / Entegris, Inc. 0,04 −11,37 3,83 0,68 1,2810 −0,1864
MKSI / MKS Inc. 0,02 2,69 3,81 22,71 1,2757 0,0769
ITT / ITT Inc. 0,04 2,70 3,63 17,33 1,2151 0,0208
HELE / Helen of Troy Limited 0,02 2,70 3,62 10,21 1,2108 −0,0560
BL / BlackLine, Inc. 0,03 2,71 3,55 3,65 1,1887 −0,1340
CREE / Cree, Inc. 0,03 18,69 3,50 49,00 1,1728 0,2649
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 2,74 3,41 11,16 1,1402 −0,0429
SWAV / Shockwave Medical, Inc. 0,03 −18,79 3,40 −3,08 1,1381 −0,2161
US64157FAA12 / Nevro Corp. Bond 0,02 2,73 3,40 5,24 1,1373 −0,1092
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,02 −6,29 3,34 7,56 1,1189 −0,0809
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,04 2,79 3,28 30,95 1,0991 0,1311
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,27 −28,82 3,27 −28,82 1,0958 −0,6796
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,05 20,89 3,19 58,96 1,0687 0,2933
PLAN / Anaplan Inc 0,05 1,98 3,19 −5,29 1,0672 −0,2325
GLOB / Globant S.A. 0,01 37,31 3,16 56,24 1,0568 0,2768
MSA / MSA Safety Incorporated 0,02 2,81 3,09 10,78 1,0351 −0,0427
NYT / The New York Times Company 0,06 2,82 3,08 22,62 1,0326 0,0614
EVR / Evercore Inc. 0,03 −4,13 3,05 26,29 1,0200 0,0884
SMAR / Smartsheet Inc. 0,04 2,82 3,03 22,69 1,0156 0,0610
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,02 10,78 3,03 −27,11 1,0136 −0,5900
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,04 17,75 3,01 28,14 1,0079 0,1009
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,03 2,83 2,99 9,05 1,0004 −0,0576
ESTC / Elastic N.V. 0,02 −6,58 2,98 1,39 0,9989 −0,1371
AMED / Amedisys, Inc. 0,01 2,78 2,95 6,50 0,9872 −0,0819
BAND / Bandwidth Inc. 0,02 2,81 2,94 7,25 0,9850 −0,0741
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,02 4,93 2,93 52,84 0,9822 0,2413
EVBG / Everbridge, Inc. 0,02 2,91 2,87 24,22 0,9599 0,0688
US45772F1075 / Inphi Corporation 0,02 −17,04 2,82 −11,97 0,9432 −0,2926
TREX / Trex Company, Inc. 0,03 −8,42 2,81 12,16 0,9419 −0,0266
ENV / Envestnet, Inc. 0,04 22,52 2,80 −2,27 0,9357 −0,1685
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,03 2,84 2,79 −6,54 0,9327 −0,2183
DCT / Duck Creek Technologies Inc 0,06 20,24 2,78 43,08 0,9309 0,1804
BHVN / Biohaven Ltd. 0,03 2,85 2,77 −1,74 0,9279 −0,1612
ARVN / Arvinas, Inc. 0,04 11,27 2,74 260,05 0,9176 0,6237
GGG / Graco Inc. 0,04 2,89 2,62 5,36 0,8755 −0,0831
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,03 3,33 2,58 22,69 0,8634 0,0518
SMTC / Semtech Corporation 0,03 2,91 2,56 11,81 0,8562 −0,0269
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,03 22,47 2,49 44,58 0,8349 0,1687
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,04 3,07 2,49 45,01 0,8326 0,1704
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,06 3,07 2,48 37,72 0,8300 0,1350
MANT / Mantech International Corp - Class A 0,03 −15,43 2,42 −14,10 0,8098 −0,2777
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,01 −6,23 2,39 0,63 0,7986 −0,1166
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,04 3,10 2,33 34,16 0,7799 0,1095
HMIN / Homeinns Hotel Group 0,05 10,79 2,30 −5,39 0,7694 −0,1687
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,02 2,25 0,7529 0,7529
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,05 115,28 2,22 165,83 0,7425 0,4204
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,02 2,17 0,7267 0,7267
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,02 2,15 0,7207 0,7207
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,01 −52,88 2,14 −39,27 0,7167 −0,6440
FOCS / Focus Financial Partners Inc - Class A 0,04 19,94 2,11 42,38 0,7066 0,1341
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 −11,80 2,10 −11,54 0,7036 −0,2137
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,17 9,32 2,07 −41,35 0,6920 −0,6687
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,03 40,44 2,04 51,67 0,6840 0,1636
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,05 3,11 2,03 14,12 0,6792 −0,0071
BE / Bloom Energy Corporation 0,07 2,02 0,6761 0,6761
FGEN / FibroGen, Inc. 0,04 3,29 1,99 25,09 0,6676 0,0521
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,06 3,06 1,99 −3,96 0,6667 −0,1339
83568G104 / Sonosite Inc 0,05 1,99 0,6667 0,6667
MDLA / Medallia Inc 0,05 3,22 1,99 19,10 0,6660 0,0210
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 −14,18 1,97 9,73 0,6609 −0,0339
RVNC / Revance Therapeutics, Inc. 0,07 3,15 1,92 12,19 0,6440 −0,0179
CDLX / Cardlytics, Inc. 0,01 30,58 1,90 45,71 0,6372 0,1329
VRT / Vertiv Holdings Co 0,09 3,22 1,90 15,49 0,6364 0,0008
EVH / Evolent Health, Inc. 0,09 3,42 1,84 43,49 0,6164 0,1207
RGNX / REGENXBIO Inc. 0,04 26,49 1,84 48,51 0,6162 0,1377
PSNL / Personalis, Inc. 0,06 −15,14 1,82 −5,00 0,6105 −0,1304
REAL / The RealReal, Inc. 0,07 3,46 1,82 90,77 0,6088 0,2408
MAX / MediaAlpha, Inc. 0,03 −4,32 1,79 33,06 0,5997 0,0800
ATRA / Atara Biotherapeutics, Inc. 0,10 3,08 1,75 −25,43 0,5873 −0,3208
PLUG / Plug Power Inc. 0,04 1,75 0,5859 0,5859
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,05 14,13 1,70 35,81 0,5703 0,0860
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,09 2,11 1,68 10,95 0,5634 −0,0220
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,04 −12,50 1,63 −14,21 0,5457 −0,1881
CIEN / Ciena Corporation 0,03 3,38 1,61 20,43 0,5386 0,0226
CHRS / Coherus Oncology, Inc. 0,10 3,23 1,61 −9,20 0,5386 −0,1454
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. 0,01 3,28 1,60 −12,79 0,5366 −0,1728
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,05 1,59 0,5335 0,5335
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,01 3,38 1,57 −2,96 0,5260 −0,0992
ADCT / ADC Therapeutics SA 0,06 19,53 1,57 −14,82 0,5254 −0,1859
VERX / Vertex, Inc. 0,05 3,67 1,55 26,31 0,5178 0,0450
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 0,04 3,26 1,52 −20,04 0,5103 −0,2259
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,03 1,49 0,4988 0,4988
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,03 3,44 1,49 0,07 0,4975 −0,0760
HRTX / Heron Therapeutics, Inc. 0,08 3,48 1,46 7,89 0,4901 −0,0335
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,03 3,65 1,44 8,46 0,4810 −0,0302
EB / Eventbrite, Inc. 0,07 1,42 0,4739 0,4739
FROG / JFrog Ltd. 0,03 34,80 1,40 2,49 0,4681 −0,0587
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,02 −32,70 1,37 −22,78 0,4574 −0,2258
CUBE / CubeSmart 0,04 3,74 1,32 17,86 0,4420 0,0095
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,06 1,30 0,4351 0,4351
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,01 −45,89 1,20 −27,28 0,4026 −0,2356
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,02 3,77 1,10 −10,33 0,3696 −0,1056
ONEM / 1life Healthcare Inc 0,02 1,10 0,3673 0,3673
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 −34,22 1,09 −38,24 0,3656 −0,3170
PING / Ping Identity Holding Corp 0,05 3,63 1,08 7,99 0,3619 −0,0247
GTHX / G1 Therapeutics, Inc. 0,05 4,16 1,07 26,15 0,3586 0,0305
KRON / Kronos Bio, Inc. 0,04 3,85 1,07 −5,80 0,3586 −0,0807
US9266131005 / Viela Bio, Inc. 0,02 −33,81 1,07 −8,17 0,3578 −0,0915
OM / Outset Medical, Inc. 0,02 68,41 1,06 31,03 0,3563 0,0426
AVLR / Avalara Inc 0,01 −34,26 1,05 −39,94 0,3510 −0,3228
SEER / Seer, Inc. 0,02 1,02 0,3418 0,3418
BLI / Berkeley Lights Inc 0,02 3,59 1,02 −22,54 0,3406 −0,1664
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0,03 1,01 0,3379 0,3379
ALEC / Alector, Inc. 0,05 28,93 0,94 78,97 0,3134 0,1112
WOOF / Petco Health and Wellness Company, Inc. 0,04 0,87 0,2908 0,2908
OSH / Oak Street Health Inc 0,02 4,35 0,86 17,37 0,2873 0,0049
ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. 0,02 4,67 0,85 17,01 0,2856 0,0041
LESL / Leslie's, Inc. 0,03 4,44 0,82 22,62 0,2760 0,0163
AVRO / AVROBIO, Inc. 0,07 −7,39 0,80 −26,03 0,2693 −0,1505
GBT / Global Blood Therapeutics Inc. 0,02 4,37 0,79 −3,08 0,2639 −0,0504
GBIO / Generation Bio Co. 0,02 4,07 0,73 −24,64 0,2439 −0,1294
ARRY / Array Technologies, Inc. 0,02 0,72 0,2427 0,2427
RUBY / Rubius Therapeutics, Inc. 0,07 5,33 0,71 74,63 0,2374 0,0804
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,01 5,00 0,67 23,15 0,2227 0,0142
SGFY / Signify Health Inc - Class A 0,02 0,66 0,2212 0,2212
FIXX / Homology Medicines, Inc. 0,05 0,60 0,57 9,71 0,1894 −0,0095
DSP / Viant Technology Inc. 0,01 0,53 0,1771 0,1771
ORTX / Orchard Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 7,20 0,48 47,68 0,1598 0,0347
ICPT / Intercept Pharmaceuticals Inc 0,02 5,41 0,41 −35,74 0,1374 −0,1090
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 −82,66 0,25 −81,09 0,0824 −0,4202
APPS / Digital Turbine, Inc. 0,00 0,02 0,0078 0,0078
CMTA / Clementia Pharmaceuticals Inc. 0,07 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FTCH / Farfetch Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9185
LMND / Lemonade, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5168
CRSR / Corsair Gaming, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6264