Grundläggande statistik
Aktuella positioner 402
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MOM - AGFiQ U.S. Market Neutral Momentum Fund har redovisat 402 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. MOM - AGFiQ U.S. Market Neutral Momentum Funds största innehav är Peloton Interactive, Inc. (US:PTON) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Zscaler, Inc. (US:ZS) , RingCentral, Inc. (US:RNG) , and MongoDB, Inc. (US:MDB) . MOM - AGFiQ U.S. Market Neutral Momentum Funds nya positioner inkluderar Peloton Interactive, Inc. (US:PTON) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Chewy, Inc. (US:CHWY) , Enphase Energy, Inc. (US:ENPH) , and Five9, Inc. (US:FIVN) .

MOM - AGFiQ U.S. Market Neutral Momentum Fund - Portföljvärde
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 6,4212 6,4212
0,00 0,02 0,3711 0,8827
0,00 0,02 0,3928 0,8307
0,00 0,03 0,6024 0,6024
0,00 0,03 0,5887 0,5887
0,00 0,00 0,5681
0,00 0,03 0,5639 0,5639
0,00 0,03 0,5434 0,5434
0,00 0,03 0,5124 0,5124
0,00 0,03 0,5068 0,5068
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,24 −4,7065 −4,7065
−0,00 −0,03 −0,5029 −0,8477
−0,00 −0,02 −0,4936 −0,7590
−0,00 −0,03 −0,5008 −0,7376
−0,00 −0,03 −0,6500 −0,6500
−0,00 −0,03 −0,6425 −0,6425
−0,00 −0,03 −0,5583 −0,5583
−0,00 −0,03 −0,5554 −0,5554
−0,00 −0,03 −0,5437 −0,5437
−0,00 −0,03 −0,5223 −0,5223
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-02-23 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)
ΔAktier
(%)
ΔAktier
(%)
Värde
($MM)
Portfölj
(%)
ΔPortfölj
(%)
ETRSI / DE (N/A) 0,32 6,4212 6,4212
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,00 0,03 0,6024 0,6024
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,03 0,5887 0,5887
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 −21,28 0,03 11,54 0,5868 0,1629
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 −20,83 0,03 7,69 0,5718 0,1493
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 −31,03 0,03 7,69 0,5702 0,1398
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 0,03 0,5639 0,5639
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −33,33 0,03 12,00 0,5604 0,1478
CHGG / Chegg, Inc. 0,00 −10,47 0,03 12,50 0,5523 0,1585
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 0,03 0,5434 0,5434
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 −26,92 0,03 8,00 0,5369 0,1314
AMED / Amedisys, Inc. 0,00 −14,81 0,03 4,00 0,5358 0,1265
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,03 4,00 0,5173 0,1136
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 −10,26 0,03 0,00 0,5161 0,1114
ABMD / Abiomed Inc. 0,00 −4,76 0,03 8,70 0,5149 0,1419
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −16,67 0,03 0,00 0,5147 0,1031
FIVN / Five9, Inc. 0,00 0,03 0,5124 0,5124
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 0,03 0,5068 0,5068
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 −37,18 0,03 −19,35 0,5051 −0,0029
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 13,33 0,03 4,17 0,4991 0,1027
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −32,50 0,03 0,00 0,4965 0,0847
NVAX / Novavax, Inc. 0,00 0,02 0,4959 0,4959
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,00 −46,00 0,02 −14,29 0,4947 0,0327
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,00 0,02 0,4947 0,4947
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −29,17 0,02 −7,69 0,4944 0,0642
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 −26,42 0,02 −4,00 0,4913 0,0769
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 −22,50 0,02 0,00 0,4902 0,0981
AAPL / Apple Inc. 0,00 −11,54 0,02 0,00 0,4847 0,0986
TWLO / Twilio Inc. 0,00 −28,00 0,02 0,00 0,4839 0,0878
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 −15,00 0,02 −4,00 0,4838 0,0693
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −18,75 0,02 −4,00 0,4836 0,0794
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 −18,18 0,02 −4,00 0,4787 0,0748
SNAP / Snap Inc. 0,00 −60,91 0,02 −25,00 0,4771 −0,0367
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,02 0,4767 0,4767
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 −20,00 0,02 −14,81 0,4762 0,0407
CPRT / Copart, Inc. 0,00 −26,56 0,02 −11,54 0,4749 0,0435
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,00 −34,88 0,02 −17,86 0,4739 0,0182
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 −14,29 0,02 −4,17 0,4737 0,0773
POOL / Pool Corporation 0,00 −20,00 0,02 −11,54 0,4733 0,0444
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −47,60 0,02 −14,81 0,4732 0,0350
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −8,33 0,02 −4,17 0,4723 0,0877
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,02 0,4722 0,4722
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 −28,09 0,02 −11,54 0,4719 0,0451
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −15,49 0,02 −11,54 0,4711 0,0402
MASI / Masimo Corporation 0,00 −26,67 0,02 −17,86 0,4689 0,0149
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 0,02 0,4677 0,4677
XLRN / Acceleron Pharma Inc 0,00 0,02 0,4674 0,4674
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −13,16 0,02 −4,17 0,4670 0,0773
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −17,74 0,02 −4,17 0,4669 0,0693
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 −50,00 0,02 −17,86 0,4668 0,0051
AES / The AES Corporation 0,00 −32,43 0,02 −11,54 0,4665 0,0370
TER / Teradyne, Inc. 0,00 −32,88 0,02 0,00 0,4665 0,0947
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 −43,04 0,02 −14,81 0,4647 0,0247
OKTA / Okta, Inc. 0,00 −20,69 0,02 −4,17 0,4644 0,0668
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 −23,08 0,02 −11,54 0,4629 0,0333
CTLT / Catalent, Inc. 0,00 −24,32 0,02 −8,00 0,4628 0,0564
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 −19,23 0,02 −8,00 0,4627 0,0616
SIVB / SVB Financial Group 0,00 −42,31 0,02 −8,00 0,4620 0,0609
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,02 0,4612 0,4612
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −27,78 0,02 −8,00 0,4610 0,0493
IAA / IAA Inc 0,00 0,02 0,4593 0,4593
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −27,27 0,02 −4,17 0,4584 0,0610
COUP / Coupa Software Inc 0,00 −15,00 0,02 9,52 0,4575 0,1059
ALB / Albemarle Corporation 0,00 −45,07 0,02 −8,00 0,4569 0,0505
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,00 −19,58 0,02 −4,17 0,4568 0,0709
RGEN / Repligen Corporation 0,00 −31,82 0,02 −12,00 0,4565 0,0404
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 −20,00 0,02 −15,38 0,4563 0,0287
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 −35,48 0,02 −18,52 0,4555 0,0182
FRC / First Republic Bank 0,00 −32,76 0,02 −12,00 0,4550 0,0495
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,02 −8,33 0,4537 0,0639
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 −23,08 0,02 −12,00 0,4531 0,0517
BX / Blackstone Inc. 0,00 −27,27 0,02 −12,00 0,4529 0,0480
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,00 −28,64 0,02 −18,52 0,4527 0,0152
MS / Morgan Stanley 0,00 −34,65 0,02 −8,33 0,4517 0,0580
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −18,42 0,02 −8,33 0,4515 0,0521
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 −26,47 0,02 −15,38 0,4515 0,0294
FSLY / Fastly, Inc. 0,00 0,02 0,4510 0,4510
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 −37,23 0,02 −18,52 0,4503 0,0023
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −36,84 0,02 −12,00 0,4500 0,0460
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 −16,67 0,02 −15,38 0,4500 0,0270
SQ / Block, Inc. 0,00 −39,53 0,02 −18,52 0,4494 0,0013
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −5,56 0,02 −8,33 0,4489 0,0624
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 0,02 0,4486 0,4486
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 −41,94 0,02 −15,38 0,4480 0,0262
DVA / DaVita Inc. 0,00 −36,00 0,02 −12,00 0,4475 0,0357
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,00 −14,44 0,02 −18,52 0,4473 −0,0009
CONE / CyrusOne Inc 0,00 −3,75 0,02 0,00 0,4473 0,0881
US45772F1075 / Inphi Corporation 0,00 0,02 0,4460 0,4460
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −28,95 0,02 −12,00 0,4451 −0,0001
SGEN / Seagen Inc 0,00 −25,58 0,02 −33,33 0,4451 −0,0944
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −22,92 0,02 −8,33 0,4448 0,0503
NUAN / Nuance Communications Inc 0,00 −41,74 0,02 −21,43 0,4447 −0,0192
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,02 0,4446 0,4446
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 −9,68 0,02 −18,52 0,4446 0,0089
HAL / Halliburton Company 0,00 −28,67 0,02 10,00 0,4443 0,1237
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −20,00 0,02 −15,38 0,4439 0,0193
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −6,98 0,02 −12,00 0,4431 0,0386
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −14,29 0,02 −8,33 0,4427 0,0573
GGG / Graco Inc. 0,00 0,02 0,4424 0,4424
NEM / Newmont Corporation 0,00 −7,00 0,02 −12,00 0,4423 0,0355
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −28,57 0,02 −15,38 0,4421 0,0157
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,00 0,02 0,4412 0,4412
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −20,00 0,02 −8,33 0,4405 0,0418
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −25,00 0,02 −18,52 0,4404 0,0052
PSA / Public Storage 0,00 0,02 0,4401 0,4401
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 −19,23 0,02 −8,33 0,4394 0,0425
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −26,79 0,02 −12,00 0,4391 0,0285
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,00 0,02 0,4385 0,4385
MCO / Moody's Corporation 0,00 −13,64 0,02 −12,00 0,4379 0,0291
ROL / Rollins, Inc. 0,00 20,51 0,02 −12,00 0,4375 0,0310
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −23,08 0,02 −12,00 0,4371 0,0329
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 208,70 0,02 −16,00 0,4350 0,0257
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 0,02 0,4344 0,4344
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 −18,00 0,02 −12,50 0,4339 0,0459
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 −26,32 0,02 −12,50 0,4331 0,0340
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,00 −23,62 0,02 −12,50 0,4328 0,0394
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −16,67 0,02 −19,23 0,4324 −0,0002
BKR / Baker Hughes Company 0,00 0,02 0,4321 0,4321
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −20,83 0,02 −19,23 0,4292 0,0113
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −30,23 0,02 −8,70 0,4290 0,0464
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −41,41 0,02 −22,22 0,4289 −0,0048
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 −18,18 0,02 −19,23 0,4289 0,0018
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 0,02 0,4280 0,4280
COR / Cencora, Inc. 0,00 −17,31 0,02 −12,50 0,4278 0,0315
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −19,30 0,02 −19,23 0,4274 0,0083
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −16,92 0,02 −19,23 0,4274 0,0081
DE / Deere & Company 0,00 0,02 0,4273 0,4273
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −25,53 0,02 −22,22 0,4266 −0,0100
RH / RH 0,00 0,02 0,4265 0,4265
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −12,50 0,02 −22,22 0,4263 −0,0099
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −13,64 0,02 −25,00 0,4257 −0,0235
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 −21,01 0,02 −16,00 0,4251 0,0203
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 −22,58 0,02 −19,23 0,4237 −0,0041
US21871D1037 / Corelogic Inc 0,00 −30,30 0,02 −19,23 0,4237 −0,0058
RLI / RLI Corp. 0,00 −27,14 0,02 −8,70 0,4218 0,0461
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −44,44 0,02 −25,00 0,4210 −0,0740
GDOT / Green Dot Corporation 0,00 −24,00 0,02 −16,00 0,4210 0,0154
TGT / Target Corporation 0,00 −30,23 0,02 −22,22 0,4206 −0,0134
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 −27,27 0,02 −22,22 0,4203 −0,0200
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 −34,85 0,02 −12,50 0,4194 0,0222
ES / Eversource Energy 0,00 −21,79 0,02 −19,23 0,4191 0,0013
AVLR / Avalara Inc 0,00 −37,25 0,02 −16,00 0,4190 0,0027
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −26,32 0,02 −19,23 0,4189 −0,0135
FAST / Fastenal Company 0,00 −20,59 0,02 −12,50 0,4188 0,0257
CVNA / Carvana Co. 0,00 −31,25 0,02 −25,00 0,4185 −0,0391
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −21,88 0,02 −19,23 0,4183 −0,0101
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −25,00 0,02 −12,50 0,4183 0,0221
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,02 0,4182 0,4182
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −11,11 0,02 −16,00 0,4177 0,0016
DG / Dollar General Corporation 0,00 −21,88 0,02 −19,23 0,4175 −0,0125
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,02 0,4171 0,4171
CLX / The Clorox Company 0,00 −13,33 0,02 −20,00 0,4169 0,0127
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −35,71 0,02 −20,00 0,4167 0,0017
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −22,45 0,02 −20,00 0,4166 0,0104
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 −27,50 0,02 −16,67 0,4161 0,0191
US2782651036 / Eaton Vance Corp. 0,00 0,02 0,4154 0,4154
AEE / Ameren Corporation 0,00 −20,24 0,02 −23,08 0,4153 −0,0105
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 −28,26 0,02 −23,08 0,4150 −0,0063
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,02 0,4150 0,4150
CMI / Cummins Inc. 0,00 −25,81 0,02 −23,08 0,4148 −0,0049
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −23,08 0,02 −28,57 0,4147 −0,0364
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 0,00 0,02 0,4147 0,4147
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −11,76 0,02 −9,09 0,4146 0,0556
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −24,39 0,02 −25,93 0,4146 −0,0234
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −14,81 0,02 −20,00 0,4138 0,0107
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −18,75 0,02 −23,08 0,4130 −0,0117
FMC / FMC Corporation 0,00 −25,00 0,02 −20,00 0,4107 0,0033
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 −27,78 0,02 −25,93 0,4100 −0,0246
AMT / American Tower Corporation 0,00 −14,81 0,02 −23,08 0,4100 −0,0084
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −45,45 0,02 −25,93 0,4087 −0,0390
PCG / PG&E Corporation 0,00 0,02 0,4087 0,4087
KR / The Kroger Co. 0,00 −10,00 0,02 −16,67 0,4086 0,0173
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −30,00 0,02 −25,93 0,4085 −0,0381
CC / The Chemours Company 0,00 −34,08 0,02 −23,08 0,4075 −0,0134
BLL / Ball Corp. 0,00 −40,86 0,02 −20,00 0,4070 −0,0379
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,00 −30,49 0,02 −20,00 0,4066 −0,0061
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 −15,38 0,02 −16,67 0,4061 0,0092
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −40,54 0,02 −20,00 0,4052 −0,0087
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 −18,18 0,02 −16,67 0,4051 0,0045
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −21,95 0,02 −25,93 0,4045 −0,0331
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −21,21 0,02 −13,04 0,4030 0,0202
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −23,61 0,02 −25,93 0,4020 −0,0453
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −20,24 0,02 −23,08 0,4001 −0,0249
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 −34,62 0,02 −17,39 0,3951 0,0152
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,00 −0,96 0,02 −9,52 0,3946 0,0561
W / Wayfair Inc. 0,00 15,79 0,02 −13,64 0,3945 0,0400
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 −131,29 0,02 −176,00 0,3928 0,8307
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −20,22 0,02 −26,92 0,3886 −0,0429
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −22,51 0,02 −20,83 0,3837 −0,0080
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −9,09 0,02 −20,83 0,3836 −0,0111
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 −57,14 0,02 −34,48 0,3817 −0,0840
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 −16,24 0,02 −20,83 0,3801 −0,0105
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 −28,79 0,02 −17,39 0,3801 −0,0026
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −18,97 0,02 −28,00 0,3725 −0,0414
FDX / FedEx Corporation 0,00 −133,96 0,02 −162,07 0,3711 0,8827
BYND / Beyond Meat, Inc. 0,00 0,02 0,3673 0,3673
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,02 0,3641 0,3641
EQT / EQT Corporation 0,00 −20,57 0,02 −23,81 0,3351 −0,0114
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 −45,45 0,02 −60,98 0,3214 −0,3416
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 −20,69 0,02 −27,27 0,3196 −0,0417
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,3971
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4012
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4091
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4979
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4043
X / United States Steel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4089
SRCL / Stericycle, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4204
SYK / Stryker Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4809
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4810
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4842
NDSN / Nordson Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4304
MOS / The Mosaic Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4334
EIX / Edison International 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4367
MAS / Masco Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3923
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4317
KSU / Kansas City Southern 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4173
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4617
US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4190
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,3742
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4199
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4077
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3831
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4073
STT / State Street Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3651
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3571
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3550
FGEN / FibroGen, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4350
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4201
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4297
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3727
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,3879
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,5681
AON / Aon plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4364
VTR / Ventas, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4546
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4916
TDC / Teradata Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4046
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4291
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4135
OLN / Olin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4532
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4755
PACW / Pacwest Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,3953
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4733
TXT / Textron Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4072
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4091
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4619
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,3980
F / Ford Motor Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4282
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4232
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,3983
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4451
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,3882
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4934
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,3340
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,3561
US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3914
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4490
FLR / Fluor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4083
KLAC / KLA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3850
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4926
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,3432
LEN / Lennar Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4451
HES / Hess Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3647
XLNX / Xilinx, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4344
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3621
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3926
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4100
AIV / Apartment Investment and Management Company Short −0,00 −0,00 −0,0629 −0,0629
HRB / H&R Block, Inc. Short −0,00 −36,04 −0,02 −38,71 −0,3867 0,1146
DEI / Douglas Emmett, Inc. Short −0,00 −0,02 −0,4101 −0,4101
VNO / Vornado Realty Trust Short −0,00 −25,00 −0,02 −16,00 −0,4181 −0,0118
LUMN / Lumen Technologies, Inc. Short −0,00 118,18 −0,02 133,33 −0,4181 −0,0894
BXP / Boston Properties, Inc. Short −0,00 −0,02 −0,4204 −0,4204
CMPR / Cimpress plc Short −0,00 −0,02 −0,4250 −0,4250
FRT / Federal Realty Investment Trust Short −0,00 −26,74 −0,02 −16,00 −0,4258 −0,0210
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. Short −0,00 −33,94 −0,02 −25,00 −0,4270 0,0253
OGE / OGE Energy Corp. Short −0,00 −22,83 −0,02 −19,23 −0,4276 −0,0065
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. Short −0,00 −0,02 −0,4295 −0,4295
JBLU / JetBlue Airways Corporation Short −0,00 −39,41 −0,02 −22,22 −0,4295 0,0164
UGI / UGI Corporation Short −0,00 −24,39 −0,02 −22,22 −0,4303 0,0031
HXL / Hexcel Corporation Short −0,00 −35,63 −0,02 −8,70 −0,4313 −0,0570
US025932AP92 / American Financial Group Inc/OH Short −0,00 −39,81 −0,02 −22,22 −0,4314 0,0109
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated Short −0,00 −38,16 −0,02 −25,00 −0,4326 0,0312
AIG / American International Group, Inc. Short −0,00 −36,56 −0,02 −12,50 −0,4329 −0,0323
VMW / Vmware Inc. - Class A Short −0,00 −18,75 −0,02 −22,22 −0,4344 0,0077
COTY / Coty Inc. Short −0,00 −0,02 −0,4348 −0,4348
AWI / Armstrong World Industries, Inc. Short −0,00 −19,57 −0,02 −12,00 −0,4371 −0,0313
REG / Regency Centers Corporation Short −0,00 −29,24 −0,02 −15,38 −0,4381 −0,0213
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. Short −0,00 −0,02 −0,4408 −0,4408
SR / Spire Inc. Short −0,00 −26,89 −0,02 −12,00 −0,4424 −0,0366
CW / Curtiss-Wright Corporation Short −0,00 −0,02 −0,4435 −0,4435
BKH / Black Hills Corporation Short −0,00 −0,02 −0,4441 −0,4441
