Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 699 702 014
Aktuella positioner 412
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

KYTFX - Kentucky Tax-Free Income Series har redovisat 412 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 699 702 014 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KYTFX - Kentucky Tax-Free Income Seriess största innehav är Kentucky (State of) Property & Building Commission (Project No. 119) (US:US49151FZG89) , FX.RT. MUNI BOND (US:US49151FZH62) , Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District, Kentucky, Sewer and Drainage System Revenue Bonds, Refunding Series 2018A (US:US546589J860) , FAYETTE CNTY KY SCH DIST FIN CORP (US:US312432ZT70) , and SCOTT CNTY KY SCH DIST FIN COR SCOEDU 09/41 FIXED 5 (US:US809545ZY56) . KYTFX - Kentucky Tax-Free Income Seriess nya positioner inkluderar Kentucky (State of) Property & Building Commission (Project No. 119) (US:US49151FZG89) , FX.RT. MUNI BOND (US:US49151FZH62) , Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District, Kentucky, Sewer and Drainage System Revenue Bonds, Refunding Series 2018A (US:US546589J860) , FAYETTE CNTY KY SCH DIST FIN CORP (US:US312432ZT70) , and SCOTT CNTY KY SCH DIST FIN COR SCOEDU 09/41 FIXED 5 (US:US809545ZY56) .

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,82 0,6852 0,6078
3,17 0,4510 0,4510
2,56 0,3634 0,3634
2,02 0,2877 0,2877
1,99 0,2824 0,2824
1,76 0,2502 0,2502
1,72 0,2443 0,2443
1,61 0,2282 0,2282
1,57 0,2226 0,2226
1,41 0,2010 0,2010
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,71 0,1004 −0,4557
0,71 0,1004 −0,4557
1,09 0,1552 −0,4024
1,59 0,2254 −0,0710
16,80 2,3865 −0,0422
10,33 1,4674 −0,0333
6,35 0,9016 −0,0324
10,64 1,5122 −0,0301
4,09 0,5815 −0,0290
5,09 0,7228 −0,0287
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)
Värde
($MM)
Portfölj
(%)
ΔPortfölj
(%)
KY KYSFAC 5.25 06/01/2042 / DBT (US49151FV728) 16,80 −1,69 2,3865 −0,0422
KY KYSFAC 5 04/01/2036 / DBT (US49151FTL49) 14,76 −0,45 2,0977 −0,0107
KY KYSFAC 5 04/01/2034 / DBT (US49151FTJ92) 14,32 −0,42 2,0348 −0,0098
KY UKYHGR 4 10/01/2036 / DBT (US914378MJ01) 10,97 −0,44 1,5588 −0,0076
KY KYSFAC 5.25 06/01/2040 / DBT (US49151FV561) 10,64 −1,90 1,5122 −0,0301
KY FAYEDU 5 08/01/2032 / DBT (US312432ZR15) 10,61 −0,29 1,5078 −0,0052
US49151FZG89 / Kentucky (State of) Property & Building Commission (Project No. 119) 10,37 −0,43 1,4736 −0,0073
KY UKYHGR 4 10/01/2038 / DBT (US914378ML56) 10,33 −2,17 1,4674 −0,0333
US49151FZH62 / FX.RT. MUNI BOND 10,32 −0,65 1,4666 −0,0104
US546589J860 / Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District, Kentucky, Sewer and Drainage System Revenue Bonds, Refunding Series 2018A 9,82 −1,57 1,3958 −0,0231
KY KYSFAC 5.25 06/01/2041 / DBT (US49151FV645) 9,25 −1,59 1,3140 −0,0219
US312432ZT70 / FAYETTE CNTY KY SCH DIST FIN CORP 8,76 −0,34 1,2448 −0,0048
KY KYSFAC 5.25 11/01/2044 / DBT (US49151F2W95) 8,57 −1,91 1,2175 −0,0243
KY KYSFAC 5 02/01/2035 / DBT (US49151FMP26) 8,39 −0,37 1,1916 −0,0050
KY KYSFAC 5 02/01/2036 / DBT (US49151FMQ09) 7,97 −0,39 1,1327 −0,0050
KY KYSCTF 5 06/15/2038 / DBT (US491449AV60) 7,54 −0,19 1,0707 −0,0026
US809545ZY56 / SCOTT CNTY KY SCH DIST FIN COR SCOEDU 09/41 FIXED 5 7,40 −1,58 1,0511 −0,0175
US491210AW09 / Kentucky Bond Development Corporation, Hospital Revenue Bonds, Saint Elizabeth Medical Center, Inc, Refunding Series 2016 7,23 −0,44 1,0276 −0,0050
US54659LBU70 / Louisville/Jefferson County Metropolitan Government, Health System, Norton Healthcare, Inc. 6,70 −0,84 0,9517 −0,0085
KY KYSFAC 4 11/01/2043 / DBT (US49151F2V13) 6,35 −3,42 0,9016 −0,0324
US821622QH34 / SHELBY CNTY KY SCH DIST FIN CORP BDS 2018 6,01 −1,65 0,8544 −0,0148
KY KYSFAC 5 05/01/2034 / DBT (US49151FVV92) 5,98 −0,30 0,8503 −0,0031
KY HAREDU 4 02/01/2042 / DBT (US411873D418) 5,57 −2,96 0,7907 −0,0247
US49151FVX58 / Kentucky State Property & Building Commission 5,38 −0,83 0,7642 −0,0069
KY KYSFAC 5 05/01/2035 / DBT (US49151FVW75) 5,20 −0,21 0,7388 −0,0019
US491449BK96 / KENTUCKY ST COPS COMMONWEALTH OF KENTUCKY 5,13 −0,98 0,7296 −0,0076
KY KYSFAC 5 04/01/2045 / DBT (US49151F5K21) 5,13 −2,01 0,7291 −0,0153
US491309DK36 / Kentucky Housing Corporation, Single Family Mortgage Revenue Bonds, Series 2023A 5,11 −2,18 0,7257 −0,0166
KY WARMED 5.25 04/01/2049 / DBT (US934864CN71) 5,09 −3,76 0,7228 −0,0287
KY LOUUTL 5 05/15/2035 / DBT (US546589YG13) 4,85 −0,35 0,6893 −0,0029
KY RUSEDU 4.25 02/01/2045 / DBT (US782454QW57) 4,82 786,40 0,6852 0,6078
US49151FTH37 / Kentucky State Property & Building Commission 4,68 −0,47 0,6649 −0,0035
KY LOUUTL 5 05/15/2034 / DBT (US546589YF30) 4,62 −0,35 0,6567 −0,0026
KY KYSFAC 4.12 04/01/2045 / DBT (US49151F5J57) 4,55 −3,05 0,6462 −0,0207
KY KYSFAC 5 10/01/2035 / DBT (US49151FUX67) 4,29 −0,05 0,6095 −0,0005
US54659LBR42 / Louisville (City of) & Jefferson (County of), KY Metropolitan Government (Norton Healthcare, Inc.), Series 2016 A, RB 4,12 −0,27 0,5853 −0,0020
KY FBESCD 4 04/01/2044 / DBT (US312391AV74) 4,09 −4,70 0,5815 −0,0290
KY KYSSFH 4.62 07/01/2049 / DBT (US491309LG32) 3,81 −2,93 0,5410 −0,0166
KY KYSFAC 5 05/01/2032 / DBT (US49151FVS63) 3,80 −0,16 0,5396 −0,0011
KY KYSSFH 4.6 07/01/2049 / DBT (US491309JA99) 3,79 −2,67 0,5391 −0,0149
US54659LBT08 / Louisville & Jefferson Cnty K Rev Bds Callable 4.00 10/1/2035 Bond 3,72 −0,45 0,5291 −0,0027
KY KYSTRN 5 07/01/2041 / DBT (US491552V777) 3,68 −0,97 0,5231 −0,0054
KY KYSFAC 5 05/01/2033 / DBT (US49151FVU10) 3,65 −0,33 0,5186 −0,0020
KY FBESCD 4 04/01/2043 / DBT (US312391AU91) 3,65 −3,11 0,5182 −0,0169
US49120ABP30 / Kentucky Bond Development Corp. 3,59 −4,90 0,5106 −0,0266
KY CHREDU 4.5 10/01/2043 / DBT (US170704TG50) 3,56 −2,17 0,5065 −0,0114
KY CHREDU 4.5 10/01/2042 / DBT (US170704TF77) 3,56 −1,74 0,5054 −0,0092
KY KYSSFH 4.7 07/01/2043 / DBT (US491309DJ62) 3,43 −2,31 0,4867 −0,0118
KY KYSTRN 5 07/01/2039 / DBT (US491552V512) 3,41 −0,87 0,4852 −0,0044
KY SCOHSG 4.25 05/01/2044 / DBT (US809533AV45) 3,23 −2,09 0,4587 −0,0101
KY PULEDU 4.5 06/01/2045 / DBT (US745474J724) 3,17 0,4510 0,4510
KY BULEDU 4 10/01/2037 / DBT (US120280ZC95) 3,07 1,76 0,4356 0,0073
KY KYSFIN 4 02/01/2038 / DBT (US491196F487) 3,02 −1,18 0,4287 −0,0054
KY CLAEDU 4 03/01/2039 / DBT (US180782LE21) 3,00 −1,87 0,4260 −0,0082
KY BULEDU 4 10/01/2036 / DBT (US120280ZB13) 2,99 0,78 0,4246 0,0029
KY KYSSFH 4.4 07/01/2038 / DBT (US491309DH07) 2,96 −1,76 0,4211 −0,0079
US54659LCB80 / Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 2,93 −4,37 0,4166 −0,0193
KY KYSMED 5 06/01/2036 / DBT (US491208AD63) 2,89 −0,62 0,4110 −0,0028
US10346PAR73 / BOYLE CNTY KY EDUCTNL FACS REVENUE 2,89 −0,79 0,4108 −0,0034
US821622QJ99 / Shelby County School District Finance Corp 2,87 −0,97 0,4082 −0,0041
KY CHREDU 4.5 10/01/2048 / DBT (US170704TH34) 2,83 −4,29 0,4027 −0,0183
KY BOWEDU 4 04/01/2043 / DBT (US102669NL89) 2,81 −3,60 0,3992 −0,0151
KY KYSFAC 5 10/01/2036 / DBT (US49151FUY41) 2,80 −0,28 0,3981 −0,0013
US54659LDA98 / LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY MET GOVT HLTH SYS REVENUE 2,79 −3,36 0,3963 −0,0140
KY KYSSFH 4.4 07/01/2044 / DBT (US491309HZ68) 2,76 −3,93 0,3923 −0,0163
KY WARMED 5 04/01/2044 / DBT (US934864CM98) 2,73 −2,53 0,3880 −0,0103
US312432Y922 / Fayette County School District Finance Corp 2,56 0,3634 0,3634
KY BOWEDU 4 08/01/2037 / DBT (US102669LA43) 2,39 1,57 0,3393 0,0050
KY MADEDU 4 02/01/2042 / DBT (US557250W868) 2,35 −3,45 0,3338 −0,0121
KY SCOEDU 4 10/01/2037 / DBT (US809545YW00) 2,34 −1,72 0,3328 −0,0059
KY KYSTRN 5 07/01/2040 / DBT (US491552V694) 2,34 −1,43 0,3326 −0,0049
KY MEAEDU 4 06/01/2038 / DBT (US583030QF12) 2,33 −1,39 0,3316 −0,0048
KY BOWEDU 4 08/01/2036 / DBT (US102669KZ03) 2,31 0,74 0,3278 0,0022
KY MEAEDU 4 06/01/2037 / DBT (US583030QE47) 2,25 1,35 0,3204 0,0041
KY HENEDU 4.12 03/01/2045 / DBT (US424857VX51) 2,25 −4,06 0,3192 −0,0137
KY KYSFAC 4 10/01/2044 / DBT (US49151F4L13) 2,24 −3,03 0,3181 −0,0100
KY SCOEDU 4 10/01/2035 / DBT (US809545YU44) 2,24 −0,04 0,3181 −0,0003
KY BOWEDU 4 04/01/2045 / DBT (US102669NP93) 2,23 −3,59 0,3171 −0,0119
US627175FT43 / MURRAY ST UNIV KY GEN RCPTS GEN RECEIPTS BDS 2015A 2,22 0,00 0,3157 −0,0002
KY BOWEDU 4 08/01/2035 / DBT (US102669KY38) 2,22 0,09 0,3155 0,0002
KY KYSMED 5 06/01/2035 / DBT (US491208AC80) 2,22 −0,31 0,3154 −0,0011
US583030QD63 / MEADE CNTY KY SCH DIST FIN CORP BDS 2018 2,22 0,00 0,3150 −0,0002
KY SCOHSG 4 05/01/2043 / DBT (US809533AU61) 2,21 −2,12 0,3143 −0,0071
KY WKUHGR 4 09/01/2044 / DBT (US9585195Z94) 2,20 −4,84 0,3129 −0,0161
US49120ABN81 / Kentucky Bond Development Corp. 2,18 −4,02 0,3091 −0,0131
KY OWEWTR 4 09/15/2035 / DBT (US691106MG07) 2,16 0,00 0,3071 −0,0003
KY JEFEDU 4.25 10/01/2037 / DBT (US47309QAU58) 2,12 −0,09 0,3006 −0,0005
US691106MF24 / OWENSBORO KY REF AND IMPT BDS 2018 2,09 0,14 0,2967 0,0004
US10346PAT30 / County of Boyle KY 2,08 −0,34 0,2950 −0,0012
KY KYSMED 5 09/01/2036 / DBT (US491209AT98) 2,05 −1,25 0,2919 −0,0039
KY FKLSCD 5 06/01/2046 / DBT (US35282LAW81) 2,02 0,2877 0,2877
KY MADEDU 4.25 02/01/2045 / DBT (US557250Z754) 2,00 −3,93 0,2847 −0,0117
KY KYSSFH 4.9 07/01/2045 / DBT (US491309PQ77) 1,99 0,2824 0,2824
KY OWEWTR 4 09/15/2039 / DBT (US691106ML91) 1,99 −2,69 0,2823 −0,0079
KY DAYEDU 4 04/01/2044 / DBT (US239789NL01) 1,99 −3,08 0,2821 −0,0091
KY KYSSFH 4.5 07/01/2049 / DBT (US491309KC37) 1,93 −4,07 0,2748 −0,0117
KY OWEWTR 4 09/15/2037 / DBT (US691106MJ46) 1,93 −1,28 0,2736 −0,0037
KY RUSEDU 4.25 02/01/2044 / DBT (US782454QV74) 1,90 277,14 0,2697 0,1981
US102669KX54 / BOWLING GREEN KY INDPT SCH DIST FIN CORP BDS 2018 1,90 0,00 0,2697 −0,0001
KY MEREDU 4 05/01/2041 / DBT (US587825PA26) 1,83 −2,72 0,2597 −0,0073
US120280ZA30 / BULLITT CNTY KY SCH DIST FIN CORP BDS 2017 1,82 0,00 0,2590 −0,0002
KY SCOEDU 4.12 04/01/2047 / DBT (US809545C950) 1,82 −3,66 0,2584 −0,0099
KY KYSMED 4 05/01/2032 / DBT (US491210AR14) 1,82 −0,11 0,2582 −0,0005
KY ADAEDU 4.25 09/01/2040 / DBT (US005379KX92) 1,81 −2,00 0,2571 −0,0053
KY HAREDU 4 02/01/2044 / DBT (US411873D582) 1,80 −3,08 0,2551 −0,0082
KY PAD 4.25 12/01/2044 / DBT (US695309NE04) 1,78 −1,87 0,2530 −0,0050
KY UKYHGR 5 04/01/2045 / DBT (US914383BM51) 1,76 0,2502 0,2502
KY WOOEDU 5 08/01/2038 / DBT (US979385NK35) 1,75 −1,85 0,2489 −0,0047
KY PAD 4.25 12/01/2044 / DBT (US695309NE04) 1,72 −5,18 0,2445 −0,0135
KY ELMSCD 5 06/01/2046 / DBT (US29572PAW14) 1,72 0,2443 0,2443
KY NELEDU 4.12 06/01/2042 / DBT (US640345ZY32) 1,66 −2,64 0,2355 −0,0066
KY LAU 4 05/01/2038 / DBT (US518637KP76) 1,66 −1,08 0,2352 −0,0027
KY KYSMED 5 06/01/2034 / DBT (US491208AB08) 1,65 −0,24 0,2346 −0,0007
US491449AR58 / KENTUCKY ST COPS 2015 1,64 −0,18 0,2330 −0,0006
KY LAU 4 05/01/2037 / DBT (US518637KN29) 1,61 −0,62 0,2291 −0,0016
KY SOMEDU 4.62 08/01/2046 / DBT (US834775LM89) 1,61 0,2282 0,2282
KY MADEDU 4.25 02/01/2045 / DBT (US557250Z754) 1,59 −23,93 0,2254 −0,0710
KY KENEDU 3 12/01/2040 / DBT (US491089ZS04) 1,57 −2,42 0,2236 −0,0057
KY SOMEDU 4.62 08/01/2045 / DBT (US834775LL07) 1,57 0,2226 0,2226
KY JEFEDU 3 12/01/2040 / DBT (US47309QDX60) 1,57 −3,81 0,2225 −0,0090
KY KYSFAC 5 11/01/2042 / DBT (US49151F2U30) 1,56 −2,01 0,2222 −0,0046
KY LAU 4 05/01/2036 / DBT (US518637KM46) 1,56 −0,13 0,2214 −0,0004
KY KYSCTF 4 04/15/2030 / DBT (US491449BF02) 1,53 0,07 0,2176 0,0001
KY SCOEDU 4 06/01/2036 / DBT (US809545XZ40) 1,50 0,07 0,2133 0,0000
KY LAU 4 05/01/2035 / DBT (US518637KL62) 1,50 −0,13 0,2132 −0,0004
KY UKYHGR 4 10/01/2044 / DBT (US914383AV69) 1,49 −3,18 0,2124 −0,0070
KY COV 4.12 12/01/2046 / DBT (US223255KN92) 1,49 −4,54 0,2121 −0,0102
KY MEREDU 4 05/01/2040 / DBT (US587825NZ94) 1,48 −2,57 0,2102 −0,0057
US546604FR55 / LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY VISITORS & CONVENTION COMMN REV BDS 2016 1,45 0,07 0,2066 0,0000
KY MADEDU 4 02/01/2043 / DBT (US557250W942) 1,45 −3,59 0,2060 −0,0078
KY LAU 4 05/01/2034 / DBT (US518637KK89) 1,45 −0,14 0,2058 −0,0004
KY SCOEDU 4 06/01/2035 / DBT (US809545XY74) 1,44 −0,07 0,2051 −0,0002
KY KYSTRN 5 07/01/2042 / DBT (US491552V850) 1,44 −1,51 0,2044 −0,0032
KY OWEEDU 4 04/01/2041 / DBT (US691026NP93) 1,44 −3,10 0,2044 −0,0067
KY CLYEDU 4.25 09/01/2042 / DBT (US183390LW19) 1,44 −2,91 0,2041 −0,0063
KY GLAEDU 3 02/01/2042 / DBT (US376852FP90) 1,43 −2,98 0,2037 −0,0063
KY COV 4.12 12/01/2045 / DBT (US223255KM10) 1,43 −3,77 0,2034 −0,0080
KY BRDEDU 4 02/01/2040 / DBT (US067449TC29) 1,42 −2,95 0,2014 −0,0063
KY KYSGEN 4.5 02/01/2043 / DBT (US491197GJ23) 1,42 −2,61 0,2013 −0,0055
US491552Q736 / Kentucky Turnpike Authority 1,41 0,2010 0,2010
KY BRDEDU 4 02/01/2042 / DBT (US067449TE84) 1,41 −3,17 0,1998 −0,0067
KY CLAEDU 4 03/01/2040 / DBT (US180782LF95) 1,40 −3,18 0,1988 −0,0067
KY KYSFAC 4 11/01/2041 / DBT (US49151F2T66) 1,40 −2,98 0,1988 −0,0062
KY KYSMED 4 05/01/2035 / DBT (US491210AU43) 1,39 0,00 0,1977 −0,0002
KY KYSMED 5 06/01/2033 / DBT (US491208AA25) 1,39 0,07 0,1976 0,0001
US491449BG84 / Commonwealth of Kentucky Certificate of Participation 1,38 0,36 0,1958 0,0006
KY BULEDU 4 02/01/2042 / DBT (US120280J290) 1,37 −2,98 0,1946 −0,0061
KY KYSMED 5 06/01/2038 / DBT (US491208AE47) 1,36 −1,38 0,1929 −0,0028
KY ELI 4 09/01/2044 / DBT (US286875HT98) 1,34 −3,59 0,1907 −0,0073
US934864BJ78 / WARREN CO HOSP-A-REF 1,33 54,70 0,1893 0,0829
US491209AS16 / Kentucky Bond Development Corp 1,32 −1,20 0,1870 −0,0023
LAU / LAUREL CNTY KY GO BDS 2017A 1,31 0,15 0,1864 0,0003
KY UKYHGR 5 04/01/2044 / DBT (US914383BL78) 1,31 0,1855 0,1855
KY MURHGR 4 03/01/2043 / DBT (US627175JF03) 1,29 −2,05 0,1839 −0,0039
KY HOPEDU 4 11/01/2047 / DBT (US439767YS78) 1,27 −5,45 0,1801 −0,0105
KY JEFEDU 4 06/01/2030 / DBT (US47309QBG55) 1,25 0,1782 0,1782
KY KENEDU 4 04/01/2038 / DBT (US491089XQ65) 1,25 −2,11 0,1781 −0,0040
KY JEFEDU 3 12/01/2038 / DBT (US47309QDV05) 1,24 −3,43 0,1761 −0,0064
KY KENEDU 4 04/01/2037 / DBT (US491089XP82) 1,23 −0,73 0,1744 −0,0014
KY RIC 4.38 06/01/2044 / DBT (US764870GK16) 1,22 −2,32 0,1738 −0,0043
KY ADAEDU 4.25 09/01/2042 / DBT (US005379KZ41) 1,22 −3,10 0,1734 −0,0056
KY JEFEDU 4.75 04/01/2035 / DBT (US4729045P22) 1,22 0,00 0,1734 −0,0001
KY FBESCD 4 04/01/2048 / DBT (US312391AZ88) 1,21 −4,78 0,1726 −0,0088
KY ROCEDU 4 03/01/2041 / DBT (US772883AS38) 1,21 −3,90 0,1717 −0,0070
US491089XN35 / KENTON CNTY KY SCH DIST FIN CORP BDS 2018 1,20 −0,66 0,1710 −0,0012
KY ULVHGR 3 09/01/2040 / DBT (US914391W868) 1,20 −4,45 0,1710 −0,0081
KY ULVHGR 3 09/01/2042 / DBT (US914391X288) 1,20 −5,88 0,1707 −0,0109
KY KYSMED 4 05/01/2036 / DBT (US491210AV26) 1,20 0,00 0,1705 −0,0002
KY POWEDU 4 02/01/2039 / DBT (US739094NL00) 1,20 −1,80 0,1701 −0,0033
KY ULVHGR 3 09/01/2039 / DBT (US914391W785) 1,19 −4,26 0,1691 −0,0076
KY ROCEDU 4 03/01/2041 / DBT (US772884JY97) 1,19 −2,70 0,1689 −0,0047
KY MURHGR 3 09/01/2041 / DBT (US627175HL98) 1,18 −3,51 0,1681 −0,0062
KY WAR 4 06/01/2035 / DBT (US934850KF44) 1,18 −0,08 0,1679 −0,0002
KY JEFEDU 4.75 04/01/2034 / DBT (US4729045N73) 1,17 0,00 0,1655 −0,0001
KY MURHGR 3 09/01/2039 / DBT (US627175HK16) 1,16 −2,84 0,1654 −0,0050
KY KYSTRN 5 07/01/2038 / DBT (US491552V447) 1,16 −1,45 0,1647 −0,0025
KY MURHGR 3 09/01/2037 / DBT (US627175HJ43) 1,15 −2,39 0,1629 −0,0041
KY HAREDU 4 02/01/2041 / DBT (US411873D335) 1,14 −3,06 0,1619 −0,0053
KY KYSSFH 4.35 07/01/2044 / DBT (US491309KB53) 1,14 −1,47 0,1616 −0,0025
KY MAREDU 4 04/01/2040 / DBT (US569075QM91) 1,13 −2,66 0,1613 −0,0044
KY KYSTRN 5 07/01/2034 / DBT (US491552M289) 1,13 −0,53 0,1612 −0,0009
KY MPPFAC 4.12 06/01/2041 / DBT (US557233AT05) 1,12 −2,35 0,1593 −0,0039
KY ROCEDU 4 03/01/2038 / DBT (US772884JV58) 1,12 −0,80 0,1593 −0,0015
KY KYSFIN 3 02/01/2036 / DBT (US4912074S25) 1,10 −0,27 0,1565 −0,0006
KY KYSSFH 4.62 07/01/2049 / DBT (US491309LG32) 1,09 −72,16 0,1552 −0,4024
KY MARSCD 4 10/01/2044 / DBT (US572139AT09) 1,09 −4,31 0,1547 −0,0070
KY ROCEDU 4 03/01/2043 / DBT (US772883AU83) 1,09 −3,81 0,1543 −0,0062
KY KYSFAC 5 06/01/2029 / DBT (US49151FT839) 1,08 0,1536 0,1536
KY BTHFAC 4.62 06/01/2046 / DBT (US070866AY48) 1,07 −2,46 0,1523 −0,0040
KY KYSFIN 3 02/01/2035 / DBT (US4912074R42) 1,07 0,19 0,1517 0,0002
KY MASEDU 4 04/01/2043 / DBT (US575100PC09) 1,05 −1,78 0,1493 −0,0028
KY KYSGEN 3.5 02/01/2042 / DBT (US491197EF29) 1,05 −2,06 0,1486 −0,0031
US572148AM62 / MARSHALL CNTY KY GO BDS 2018 1,04 −1,14 0,1484 −0,0019
KY KYSGEN 4.5 02/01/2042 / DBT (US491197FC88) 1,03 −2,18 0,1466 −0,0033
KY JEFEDU 5 04/01/2031 / DBT (US4729045K35) 1,03 0,10 0,1458 0,0000
KY BTHFAC 4.62 06/01/2045 / DBT (US070866AX64) 1,02 −2,66 0,1454 −0,0041
US491214BF88 / Kentucky Bond Development Corporation, Transient Room Tax Revenue Bonds, Lexington Center Corporation Project, Subordinate Series 2018B 1,02 0,1450 0,1450
KY WKUHGR 4 09/01/2026 / DBT (US9585195A44) 1,01 0,1440 0,1440
KY HRTEDU 5 05/01/2048 / DBT (US416080QR36) 1,01 0,1435 0,1435
US546604GA12 / LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY VISITORS & CONVENTION COMMISS 1,01 0,1432 0,1432
KY CAMUTL 4 08/01/2031 / DBT (US134041JF02) 1,01 0,1430 0,1430
KY GLA 4 12/01/2044 / DBT (US376820AT33) 1,01 −2,52 0,1428 −0,0038
KY ELMSCD 4.88 06/01/2044 / DBT (US29572PAU57) 1,00 0,1421 0,1421
KY KYSFIN 3 02/01/2034 / DBT (US4912074Q68) 0,99 0,51 0,1410 0,0005
KY MAREDU 4 04/01/2038 / DBT (US569075QK36) 0,99 −1,10 0,1400 −0,0017
KY JEFEDU 5 04/01/2030 / DBT (US4729045J61) 0,98 0,10 0,1387 0,0000
KY FRKEDU 4 02/01/2041 / DBT (US352840YS58) 0,96 −2,65 0,1358 −0,0038
KY FRKEDU 4 02/01/2040 / DBT (US352840YR75) 0,95 −2,06 0,1354 −0,0030
KY KYSFIN 3 02/01/2033 / DBT (US4912074P85) 0,95 0,85 0,1348 0,0012
KY FLEEDU 4.25 06/01/2044 / DBT (US339162NR67) 0,95 −3,07 0,1346 −0,0044
KY KYSFIN 4 02/01/2039 / DBT (US491196L584) 0,94 −1,67 0,1337 −0,0023
KY HARSCD 4 06/01/2040 / DBT (US411852AR72) 0,94 −2,80 0,1331 −0,0039
KY COV 4.12 12/01/2044 / DBT (US223255KL37) 0,94 −4,00 0,1329 −0,0056
KY SCOHSG 4 05/01/2041 / DBT (US809533AS16) 0,94 −2,09 0,1329 −0,0029
KY UNIEDU 4.5 05/01/2043 / DBT (US906265MS93) 0,93 0,1319 0,1319
KY ROCEDU 4 03/01/2042 / DBT (US772883AT11) 0,93 −3,34 0,1319 −0,0046
KY PAREDU 4 03/01/2042 / DBT (US699663KA78) 0,92 −3,76 0,1310 −0,0051
KY FBESCD 4 04/01/2042 / DBT (US312391AT29) 0,92 −3,47 0,1303 −0,0048
KY COV 4.12 12/01/2043 / DBT (US223255KK53) 0,92 −3,17 0,1301 −0,0043
KY FLEEDU 4.25 06/01/2043 / DBT (US339162NQ84) 0,91 −2,77 0,1299 −0,0038
KY MADEDU 4 02/01/2044 / DBT (US557250X288) 0,90 −3,62 0,1285 −0,0048
KY KYSFIN 4.38 02/01/2041 / DBT (US49120FPU65) 0,90 −2,39 0,1278 −0,0032
KY WARMED 5 04/01/2043 / DBT (US934864CL16) 0,90 −2,82 0,1272 −0,0038
KY HARSCD 4 06/01/2044 / DBT (US411852AV84) 0,90 −3,76 0,1272 −0,0050
KY CAMEDU 4 02/01/2045 / DBT (US134290TB10) 0,89 −4,00 0,1261 −0,0054
KY KYSFIN 3 02/01/2038 / DBT (US4912077F76) 0,88 −1,13 0,1248 −0,0014
KY KYSFIN 3 02/01/2039 / DBT (US4912077G59) 0,87 −2,67 0,1242 −0,0036
KY COV 4 12/01/2042 / DBT (US223255KJ80) 0,87 −3,11 0,1240 −0,0040
KY KYSFIN 3 02/01/2037 / DBT (US4912077E02) 0,87 −1,02 0,1238 −0,0015
KY KYSFIN 3 02/01/2036 / DBT (US4912077D29) 0,87 −0,23 0,1231 −0,0004
KY KYSFIN 3 02/01/2034 / DBT (US4912077B62) 0,86 0,82 0,1218 0,0008
KY KYSFIN 3 02/01/2035 / DBT (US4912077C46) 0,85 0,47 0,1209 0,0006
KY KYSFIN 3 02/01/2041 / DBT (US4912077J98) 0,84 −3,65 0,1200 −0,0047
US276552DL75 / Eastern Kentucky University 0,84 0,1194 0,1194
KY KYSFIN 3 02/01/2040 / DBT (US4912077H33) 0,84 −3,24 0,1188 −0,0040
KY KYSFIN 3 02/01/2038 / DBT (US4912074U70) 0,83 −1,66 0,1178 −0,0019
