Grundläggande statistik
Portföljvärde | $ 205 163 655 |
Aktuella positioner | 47 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Cresta Advisors, Ltd. har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 205 163 655 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cresta Advisors, Ltd.s största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,02 | 3,48 | 1,6974 | 0,4849 | |
0,02 | 11,23 | 5,4741 | 0,4185 | |
0,05 | 28,91 | 14,0913 | 0,3958 | |
0,21 | 15,16 | 7,3905 | 0,3884 | |
0,02 | 9,38 | 4,5712 | 0,3542 | |
0,23 | 19,08 | 9,3002 | 0,3202 | |
0,00 | 3,69 | 1,7970 | 0,3054 | |
0,01 | 2,13 | 1,0404 | 0,2302 | |
0,06 | 19,57 | 9,5367 | 0,1955 | |
0,02 | 4,10 | 1,9982 | 0,1174 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,04 | 7,63 | 3,7183 | −0,9348 | |
0,11 | 12,30 | 5,9930 | −0,9080 | |
0,14 | 6,68 | 3,2540 | −0,2636 | |
0,00 | 0,96 | 0,4660 | −0,2190 | |
0,04 | 4,25 | 2,0721 | −0,2099 | |
0,02 | 2,29 | 1,1151 | −0,1884 | |
0,26 | 2,80 | 1,3660 | −0,1232 | |
0,05 | 2,48 | 1,2079 | −0,0753 | |
0,01 | 1,02 | 0,4983 | −0,0745 | |
0,00 | 0,56 | 0,2735 | −0,0683 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.