Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 883 911 670
Aktuella positioner 118
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ACMVX - Mid Cap Value Fund Investor Class har redovisat 118 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 883 911 670 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ACMVX - Mid Cap Value Fund Investor Classs största innehav är Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . ACMVX - Mid Cap Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Hexcel Corporation (US:HXL) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , The Toro Company (US:TTC) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , and Ashtead Group plc (GB:AHT) .

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 75,33 1,0924 0,9292
0,51 94,32 1,3677 0,7272
0,77 69,43 1,0068 0,6533
0,77 43,64 0,6328 0,6328
0,42 79,71 1,1559 0,6097
0,18 39,82 0,5775 0,5775
0,56 39,24 0,5690 0,5690
0,24 36,97 0,5362 0,5362
0,60 36,92 0,5354 0,5354
2,55 97,91 1,4198 0,5202
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 26,34 0,3819 −0,7507
0,51 17,43 0,2527 −0,6396
0,20 40,36 0,5852 −0,5652
0,00 0,00 −0,5464
0,51 46,39 0,6727 −0,4373
0,24 35,11 0,5091 −0,4261
1,22 50,90 0,7381 −0,4212
0,50 33,95 0,4923 −0,4055
0,12 13,89 0,2014 −0,3757
0,31 55,17 0,8000 −0,3432
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)
ΔAktier
(%)
ΔAktier
(%)
Värde
($MM)
Portfölj
(%)
ΔPortfölj
(%)
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2,04 3,64 186,09 −16,47 2,6985 −0,3212
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 4,72 0,15 146,35 −9,03 2,1222 −0,0583
HSIC / Henry Schein, Inc. 1,94 −7,72 141,74 −1,58 2,0554 0,1035
TFC / Truist Financial Corporation 3,21 −0,93 138,19 3,50 2,0038 0,1942
USB / U.S. Bancorp 3,00 −11,04 135,66 −4,65 1,9672 0,0388
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,41 15,33 126,14 4,60 1,8292 0,1946
NTRS / Northern Trust Corporation 0,97 −13,36 123,26 11,36 1,7874 0,2872
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,46 −14,06 120,43 −3,07 1,7463 0,0624
KVUE / Kenvue Inc. 5,52 29,88 115,60 13,36 1,6763 0,2942
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 1,30 −9,83 110,33 −1,30 1,5999 0,0848
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,43 −24,11 110,20 −17,98 1,5979 −0,2231
O / Realty Income Corporation 1,90 0,00 109,38 −0,69 1,5861 0,0933
OSK / Oshkosh Corporation 0,96 −6,95 109,05 12,29 1,5813 0,2651
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 1,74 −5,34 108,09 −5,43 1,5675 0,0183
CSX / CSX Corporation 3,29 19,19 107,26 32,15 1,5554 0,4553
VICI / VICI Properties Inc. 3,14 −13,09 102,39 −13,14 1,4848 −0,1130
ES / Eversource Energy 1,57 10,02 99,59 12,69 1,4441 0,2463
EVRG / Evergy, Inc. 1,43 −17,99 98,71 −18,02 1,4314 −0,2005
BKR / Baker Hughes Company 2,55 69,09 97,91 47,50 1,4198 0,5202
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,39 −24,49 97,71 −9,50 1,4169 −0,0465
BNZL / Bunzl plc 3,07 48,57 97,70 23,08 1,4167 0,3408
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,57 15,06 97,69 −13,47 1,4166 −0,1136
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,49 34,22 97,44 35,22 1,4129 0,4363
XEL / Xcel Energy Inc. 1,40 12,43 95,40 8,15 1,3835 0,1879
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,74 16,45 95,12 5,56 1,3794 0,1580
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,51 88,18 94,32 99,59 1,3677 0,7272
EQR / Equity Residential 1,39 0,25 93,48 −5,48 1,3556 0,0152
GPK / Graphic Packaging Holding Company 4,43 7,60 93,35 −12,67 1,3537 −0,0951
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 1,77 −9,19 90,93 −19,50 1,3186 −0,2124
PKG / Packaging Corporation of America 0,42 107,83 79,71 97,78 1,1559 0,6097
PSA / Public Storage 0,27 −1,60 78,24 −3,53 1,1346 0,0353
CMI / Cummins Inc. 0,23 498,86 75,33 525,73 1,0924 0,9292
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 1,02 51,65 75,21 39,18 1,0906 0,3582
DOX / Amdocs Limited 0,81 −27,65 74,05 −27,85 1,0739 −0,3173
SR / Spire Inc. 1,00 −11,73 73,04 −17,66 1,0592 −0,1432
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,89 2,30 71,70 25,24 1,0397 0,2638
HPQ / HP Inc. 2,90 −2,78 70,96 −14,12 1,0290 −0,0909
TER / Teradyne, Inc. 0,77 144,53 69,43 166,20 1,0068 0,6533
MDT / Medtronic plc 0,78 0,22 68,22 −2,77 0,9892 0,0382
AMT / American Tower Corporation 0,31 −10,03 67,97 −8,62 0,9857 −0,0225
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,99 −0,08 67,38 0,67 0,9771 0,0699
LUV / Southwest Airlines Co. 2,07 −0,66 67,31 −4,03 0,9761 0,0254
RS / Reliance, Inc. 0,21 0,00 67,22 8,71 0,9748 0,1367
CAG / Conagra Brands, Inc. 3,22 −6,93 65,92 −28,57 0,9559 −0,2948
OGS / ONE Gas, Inc. 0,90 −16,29 64,90 −20,42 0,9412 −0,1642
RI / Pernod Ricard SA 0,63 −9,26 62,62 −8,38 0,9080 −0,0183
CTRA / Coterra Energy Inc. 2,38 −7,83 60,41 −19,06 0,8760 −0,1355
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,85 50,30 59,61 55,87 0,8644 0,4360
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,76 29,25 59,27 31,83 0,8595 0,2501
TEL / TE Connectivity plc 0,34 −30,61 57,61 −17,18 0,8354 −0,1074
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,37 11,00 57,58 −0,78 0,8349 0,0484
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 3,29 11,29 57,57 −3,62 0,8348 0,0252
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,59 −29,21 57,10 −25,64 0,8280 −0,2128
HOLX / Hologic, Inc. 0,87 −0,17 56,73 5,30 0,8226 0,0925
CNC / Centene Corporation 1,02 −5,92 55,30 −15,88 0,8020 −0,0891
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,31 −38,39 55,17 −34,59 0,8000 −0,3432
TKR / The Timken Company 0,75 5,08 54,77 6,08 0,7942 0,0944
VTR / Ventas, Inc. 0,86 −13,75 54,02 −20,79 0,7834 −0,1410
GIS / General Mills, Inc. 1,04 −7,37 53,79 −19,74 0,7800 −0,1283
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,51 1,68 53,48 −6,63 0,7755 −0,0009
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,68 −6,25 53,42 −7,41 0,7747 −0,0073
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 2,15 0,00 52,56 −9,87 0,7622 −0,0282
EXP / Eagle Materials Inc. 0,26 98,45 52,29 80,73 0,7583 0,3661
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 1,22 −46,78 50,90 −40,49 0,7381 −0,4212
PPG / PPG Industries, Inc. 0,44 8,62 50,21 12,99 0,7280 0,1258
OMC / Omnicom Group Inc. 0,69 0,00 49,60 −13,23 0,7192 −0,0555
HEIA / Heineken N.V. 0,57 −9,91 49,35 −3,60 0,7156 0,0217
ABM / ABM Industries Incorporated 0,99 −6,88 46,58 −7,17 0,6754 −0,0047
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,51 −47,86 46,39 −43,36 0,6727 −0,4373
NVST / Envista Holdings Corporation 2,37 −17,28 46,27 −6,36 0,6710 0,0013
OXY / Occidental Petroleum Corporation 1,09 5,26 45,97 −10,42 0,6666 −0,0289
EMR / Emerson Electric Co. 0,33 −34,05 44,43 −19,80 0,6443 −0,1065
HXL / Hexcel Corporation 0,77 43,64 0,6328 0,6328
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,31 40,59 43,26 20,82 0,6273 0,1420
BWA / BorgWarner Inc. 1,27 −14,66 42,51 −0,27 0,6164 0,0387
AOS / A. O. Smith Corporation 0,64 11,27 42,20 11,62 0,6119 0,0995
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,24 −13,66 40,80 −15,69 0,5917 −0,0642
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,23 −19,15 40,78 −22,06 0,5913 −0,1177
ALL / The Allstate Corporation 0,20 −51,09 40,36 −52,45 0,5852 −0,5652
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,18 39,82 0,5775 0,5775
TTC / The Toro Company 0,56 39,24 0,5690 0,5690
WABC / Westamerica Bancorporation 0,79 0,00 38,46 −4,32 0,5576 0,0129
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 1,01 24,04 37,51 20,38 0,5439 0,1961
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,24 36,97 0,5362 0,5362
SW / Sodexo S.A. 0,60 36,92 0,5354 0,5354
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,52 −41,25 36,26 −33,07 0,5258 −0,2085
LR / Legrand SA 0,27 44,82 36,25 83,29 0,5256 0,2576
DG / Vinci SA 0,24 −56,50 35,11 −49,12 0,5091 −0,4261
ICLR / ICON Public Limited Company 0,24 0,00 34,81 −16,88 0,5048 −0,0628
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,50 −48,44 33,95 −48,75 0,4923 −0,4055
FFIV / F5, Inc. 0,11 −9,52 33,81 0,01 0,4903 0,0321
AHT / Ashtead Group plc 0,51 32,44 0,4704 0,4704
GNTX / Gentex Corporation 1,47 17,90 32,37 11,27 0,4695 0,0751
COR / Cencora, Inc. 0,09 −70,77 26,34 −68,48 0,3819 −0,7507
ADC / Agree Realty Corporation 0,34 −40,29 24,60 −43,49 0,3567 −0,2332
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,09 −39,63 24,36 −44,19 0,3532 −0,2383
PHM / PulteGroup, Inc. 0,20 20,60 0,2987 0,2987
REG / Regency Centers Corporation 0,28 −6,64 19,98 −9,85 0,2897 −0,0106
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,73 −51,89 18,32 −50,86 0,2657 −0,2397
DOV / Dover Corporation 0,10 −45,70 18,30 −43,37 0,2654 −0,1726
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,78 14,11 17,87 42,75 0,2592 0,0895
PPL / PPL Corporation 0,51 −71,80 17,43 −73,53 0,2527 −0,6396
QGEN / Qiagen N.V. 0,33 15,87 0,2302 0,2302
FTV / Fortive Corporation 0,29 15,01 0,2177 0,2177
Fixed Income Clearing Corp 4.39 07/01/2025 / RA (RPEV0AVA5) 14,98 0,2173 0,2173
ADI / Analog Devices, Inc. 0,06 14,05 0,2037 0,2037
DUK / Duke Energy Corporation 0,12 −72,11 13,89 −69,46 0,2014 −0,3757
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 −68,74 10,24 −68,17 0,1485 −0,2875
RAL / Ralliant Corporation 0,10 4,65 0,0675 0,0675
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 1,93 0,0280 0,0280
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 −75,17 0,04 −75,56 0,0006 −0,0018
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5464
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) −1,34 −0,0194 −0,0194
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) −1,35 −0,0196 −0,0196
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) −1,35 −0,0196 −0,0196
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −1,73 −0,0251 −0,0251
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) −1,76 −0,0256 −0,0256
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −1,77 −0,0257 −0,0257
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) −1,84 −0,0266 −0,0266